チャンネル登録よろしくお願いします!

【バザー相場】皮系素材が値上がり中!

コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!

1月21日 と 1月24日の価格比較です。

下がったものは赤字で表示しています。

スマホで見る場合には、横スクロールで見てみてください。

 

コイン

2020/1/212020/1/24 差額 変化率
メタスラコイン4,100 4,500 400 9.8%
はぐメタコイン27,500 29,000 1,500 5.5%
ドラゴンコイン610,000 628,000 18,000 3.0%
帝国三将軍コイン124,000 129,000 5,000 4.0%
ゴレオン将軍コイン60,000 61,000 1,000 1.7%
ゲルニック将軍コイン61,000 60,000 -1,000 -1.6%
ギュメイ将軍コイン62,000 63,000 1,000 1.6%
スライダークコイン49,000 55,000 6,000 12.2%
Sジェネラルコイン50,000 60,000 10,000 20.0%
Sキラーマシンコイン26,000 29,000 3,000 11.5%
暗黒の魔人コイン22,000 22,000 0 0.0%
ドン・モグーラコイン25,500 26,900 1,400 5.5%

 

回復アイテム

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
特やくそう300 100 -200 -66.7%
超やくそう2,700 3,000 300 11.1%
世界樹の雫5,900 7,000 1,100 18.6%
賢者の聖水1,000 1,500 500 50.0%
妖精の霊薬1,200 1,500 300 25.0%
せいれいの霊薬10,000 10,000 0 0.0%
エルフの飲み薬29,000 26,000 -3,000 -10.3%

 

オーブ・結晶・石

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
竜牙石2,500 2,700 200 8.0%
破魔石1,100 1,300 200 18.2%
汗と涙の結晶3,500 3,500 0 0.0%
レッドオーブ7,200 7,800 600 8.3%
ブルーオーブ4,600 4,300 -300 -6.5%
イエローオーブ7,300 7,000 -300 -4.1%
グリーンオーブ7,900 8,000 100 1.3%
パープルオーブ6,900 7,400 500 7.2%
虹色のオーブ19,100 19,900 800 4.2%
超ようせいのひだね149,000 153,800 4,800 3.2%
超かがやきの樹液165,000 164,800 -200 -0.1%

 

5大陸・ナドラ素材

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
オグリドホーン4,900 4,700 -200 -4.1%
プクランサフラン4,000 4,100 100 2.5%
エルトナスイセン6,000 7,800 1,800 30.0%
ウェナールシェル4,400 3,800 -600 -13.6%
ドワチャカオイル3,000 2,700 -300 -10.0%
レンダーシード9,000 8,000 -1,000 -11.1%
ナドラダイト鉱石5,100 4,000 -1,100 -21.6%
天竜草2,900 3,300 400 13.8%
ナイトメアリーフ14,000 12,000 -2,000 -14.3%
人魚の涙9,600 8,900 -700 -7.3%
烈風石7,500 9,800 2,300 30.7%

 

Ver4登場素材

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
アステライト鉱石6,700 8,500 1,800 26.9%
古代樹の化石7,200 5,000 -2,200 -30.6%
炎魔の焼け石13,000 11,700 -1,300 -10.0%
うつろい草9,300 9,000 -300 -3.2%
大地の羽毛4,100 4,000 -100 -2.4%
激震のキバ24,600 19,000 -5,600 -22.8%
神秘の鋼線19,000 19,500 500 2.6%
宵闇のジェル11,500 9,800 -1,700 -14.8%
とこしえの虹4,000 6,500 2,500 62.5%

 

魔界素材

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
デモニウム鉱石14,300 14,700 400 2.8%
暗夜の魔石5,000 4,900 -100 -2.0%
マゴニア草14,400 14,200 -200 -1.4%
魔紅樹の板9,300 8,300 -1,000 -10.8%

 

通常ドロップ厳選

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
天使のすず900 1,100 200 22.2%
どくがのこな500 900 400 80.0%
サンドフルーツ960 730 -230 -24.0%
大きなホネ900 580 -320 -35.6%
大きなこうら1,000 1,100 100 10.0%
大きなうろこ1,400 1,500 100 7.1%
へびのぬけがら2,400 2,200 -200 -8.3%
よごれたほうたい1,700 1,800 100 5.9%
大きな貝がら1,700 1,200 -500 -29.4%
とげウニ1,300 1,600 300 23.1%
にじいろの布きれ1,700 1,300 -400 -23.5%

 

その他の素材

2020/1/21 2020/1/24 差額 変化率
マデュライト1,800 2,000 200 11.1%
精霊石5,000 4,400 -600 -12.0%
げんませき4,300 4,000 -300 -7.0%
妖精の綿花100 120 20 20.0%
巨竜樹の枝130 140 10 7.7%
スライムおしゃれ花1,100 1,100 0 0.0%
ビッグサボテン1,400 1,300 -100 -7.1%
びっくりトマト3,000 3,100 100 3.3%
しもふりミート6,400 5,700 -700 -10.9%
魔獣のホネ500 800 300 60.0%
ドラゴンのホネ4,000 2,300 -1,700 -42.5%
幻獣のホネ3,500 3,900 400 11.4%
魔獣のツノ11,000 9,700 -1,300 -11.8%
ドラゴンのツノ2,300 1,900 -400 -17.4%
魔獣の皮8,400 9,600 1,200 14.3%
ドラゴンの皮7,300 9,500 2,200 30.1%
幻獣の皮6,400 8,000 1,600 25.0%
メタルのカケラ5,200 5,000 -200 -3.8%
風切りの羽4,500 5,400 900 20.0%
やわらかウール4,100 4,500 400 9.8%

 

ドラゴンコインが高いのは、テンの日のカード期限となる今日までかな?

昨夜は66万まで上がっているところを見ましたが、

それに比べたら少し落ち着いたみたいですね。

 

魔界まで含めて、キラキラマラソン素材は下がってきています。

アプデ直前ということもあり、売り切りたい人と

買い控えしている人が出てきているのかもしれません。

 

逆に、上がってきているのが皮系の素材。

新防具で使用されるのを期待しての値上がりなんでしょうか。

 

アプデ前後は動きがあって面白いですね。

いつも予想は外すので、アプデ前に売り切るようにしていますけど orz

 

最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。


人気ブログランキング