チャンネル登録よろしくお願いします!

【バザー相場】まさかの値上がりを見せたのは…

コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!

1月17日 と 1月21日の価格比較です。

下がったものは赤字で表示しています。

スマホで見る場合には、横スクロールで見てみてください。

 

コイン

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
メタスラコイン4,500 4,100 -400 -8.9%
はぐメタコイン40,000 27,500 -12,500 -31.3%
ドラゴンコイン590,000 610,000 20,000 3.4%
帝国三将軍コイン137,000 124,000 -13,000 -9.5%
ゴレオン将軍コイン61,500 60,000 -1,500 -2.4%
ゲルニック将軍コイン60,000 61,000 1,000 1.7%
ギュメイ将軍コイン60,000 62,000 2,000 3.3%
スライダークコイン52,000 49,000 -3,000 -5.8%
Sジェネラルコイン58,000 50,000 -8,000 -13.8%
Sキラーマシンコイン28,000 26,000 -2,000 -7.1%
暗黒の魔人コイン27,000 22,000 -5,000 -18.5%
ドン・モグーラコイン27,000 25,500 -1,500 -5.6%
幻界の四諸侯コイン18,000 11,800 -6,200 -34.4%
キラーマジンガコイン28,000 22,000 -6,000 -21.4%

 

回復アイテム

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
特やくそう300 300 0 0.0%
超やくそう2,500 2,700 200 8.0%
世界樹の雫6,700 5,900 -800 -11.9%
賢者の聖水1,200 1,000 -200 -16.7%
妖精の霊薬1,000 1,200 200 20.0%
せいれいの霊薬12,200 10,000 -2,200 -18.0%
エルフの飲み薬24,500 29,000 4,500 18.4%

 

オーブ・結晶・石

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
竜牙石2,500 2,500 0 0.0%
破魔石1,300 1,100 -200 -15.4%
汗と涙の結晶3,500 3,500 0 0.0%
レッドオーブ7,500 7,200 -300 -4.0%
ブルーオーブ3,800 4,600 800 21.1%
イエローオーブ7,100 7,300 200 2.8%
グリーンオーブ7,400 7,900 500 6.8%
パープルオーブ6,800 6,900 100 1.5%
虹色のオーブ19,500 19,100 -400 -2.1%
超ようせいのひだね160,000 149,000 -11,000 -6.9%
超かがやきの樹液163,000 165,000 2,000 1.2%

 

5大陸・ナドラ素材

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
オグリドホーン5,500 4,900 -600 -10.9%
プクランサフラン5,000 4,000 -1,000 -20.0%
エルトナスイセン9,200 6,000 -3,200 -34.8%
ウェナールシェル5,700 4,400 -1,300 -22.8%
ドワチャカオイル3,500 3,000 -500 -14.3%
レンダーシード7,900 9,000 1,100 13.9%
ナドラダイト鉱石5,300 5,100 -200 -3.8%
天竜草3,700 2,900 -800 -21.6%
ナイトメアリーフ10,000 14,000 4,000 40.0%
人魚の涙11,000 9,600 -1,400 -12.7%
烈風石8,000 7,500 -500 -6.3%

 

Ver4登場素材

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
アステライト鉱石7,800 6,700 -1,100 -14.1%
古代樹の化石6,000 7,200 1,200 20.0%
炎魔の焼け石11,600 13,000 1,400 12.1%
うつろい草8,800 9,300 500 5.7%
大地の羽毛4,100 4,100 0 0.0%
激震のキバ20,700 24,600 3,900 18.8%
神秘の鋼線20,500 19,000 -1,500 -7.3%
宵闇のジェル13,000 11,500 -1,500 -11.5%
とこしえの虹5,000 4,000 -1,000 -20.0%

 

魔界素材

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
デモニウム鉱石15,800 14,300 -1,500 -9.5%
暗夜の魔石4,700 5,000 300 6.4%
マゴニア草15,800 14,400 -1,400 -8.9%
魔紅樹の板10,000 9,300 -700 -7.0%

 

通常ドロップ厳選

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
天使のすず1,700 900 -800 -47.1%
どくがのこな300 500 200 66.7%
サンドフルーツ760 960 200 26.3%
大きなホネ840 900 60 7.1%
大きなこうら800 1,000 200 25.0%
大きなうろこ3,600 1,400 -2,200 -61.1%
へびのぬけがら2,700 2,400 -300 -11.1%
よごれたほうたい1,900 1,700 -200 -10.5%
大きな貝がら1,300 1,700 400 30.8%
とげウニ1,700 1,300 -400 -23.5%
にじいろの布きれ1,300 1,700 400 30.8%

 

その他の素材

2020/1/17 2020/1/21 差額 変化率
マデュライト2,000 1,800 -200 -10.0%
精霊石4,000 5,000 1,000 25.0%
げんませき4,800 4,300 -500 -10.4%
妖精の綿花100 100 0 0.0%
巨竜樹の枝150 130 -20 -13.3%
スライムおしゃれ花1,000 1,100 100 10.0%
ビッグサボテン1,700 1,400 -300 -17.6%
びっくりトマト3,100 3,000 -100 -3.2%
しもふりミート6,800 6,400 -400 -5.9%
魔獣のホネ700 500 -200 -28.6%
ドラゴンのホネ4,800 4,000 -800 -16.7%
幻獣のホネ4,500 3,500 -1,000 -22.2%
魔獣のツノ11,800 11,000 -800 -6.8%
ドラゴンのツノ2,700 2,300 -400 -14.8%
魔獣の皮9,500 8,400 -1,100 -11.6%
ドラゴンの皮7,000 7,300 300 4.3%
幻獣の皮8,300 6,400 -1,900 -22.9%
メタルのカケラ5,000 5,200 200 4.0%
風切りの羽4,500 4,500 0 0.0%
やわらかウール4,500 4,100 -400 -8.9%

Ver5.1まであと1週間。

ここに来て、値上がりしているのはVer4素材!(一部除く)

アステライト鉱石は悲しい結果になってきていますが(つД`)

 

他はほぼほぼ前回より値下がりという状況になっています。

メタスラコイン・はぐメタコインも情報公開前に戻ってきていますし…

 

ドラゴンコインはテンの日カード期限切れが近い影響で上がってきています。

これから週末に向けて、もう少し上がるかなと思います。

 

最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。


人気ブログランキング