【バザー相場】星光の糸がここで高騰!?
2023年1月30日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2023年1月20日)と比較したものです。
目次
コイン
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
メタスラコイン | 1,700 | -300 | -15.0% | 2,000 |
はぐメタコイン | 9,900 | -100 | -1.0% | 10,000 |
エビルプリーストコイン | 328,000 | -122,000 | -27.1% | 450,000 |
アンドレアルコイン | 134,000 | -25,000 | -15.7% | 159,000 |
真・幻界諸侯コイン | 40,000 | 4,000 | 11.1% | 36,000 |
ムドーコイン | 53,900 | -600 | -1.1% | 54,500 |
魔犬レオパルドコイン | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
ドラゴンコイン | 63,400 | 2,400 | 3.9% | 61,000 |
帝国三将軍コイン | 60,000 | -100 | -0.2% | 60,100 |
ゴレオン将軍コイン | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
ゲルニック将軍コイン | 24,000 | 1,500 | 6.7% | 22,500 |
ギュメイ将軍コイン | 20,000 | 0 | 0.0% | 20,000 |
スライダークコイン | 20,000 | 200 | 1.0% | 19,800 |
Sジェネラルコイン | 20,000 | 0 | 0.0% | 20,000 |
Sキラーマシンコイン | 13,000 | 6,000 | 85.7% | 7,000 |
暗黒の魔人コイン | 6,400 | -1,100 | -14.7% | 7,500 |
ドン・モグーラコイン | 7,000 | 700 | 11.1% | 6,300 |
ボスコイン無料券 | 59,900 | -100 | -0.2% | 60,000 |
おたから花
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
おたから花 | 250 | 0 | 0.0% | 250 |
銀のおたから花 | 2,000 | 0 | 0.0% | 2,000 |
金のおたから花 | 22,000 | -1,000 | -4.3% | 23,000 |
超おたから花サファイア | 300 | -100 | -25.0% | 400 |
超おたから花ルビー | 4,400 | 100 | 2.3% | 4,300 |
超おたから花ダイヤ | 12,000 | 0 | 0.0% | 12,000 |
おたからのタネ | 20,000 | -5,500 | -21.6% | 25,500 |
超おたからのタネ | 2,300 | -900 | -28.1% | 3,200 |
回復アイテム
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
特やくそう | 770 | -60 | -7.2% | 830 |
超やくそう | 6,200 | -600 | -8.8% | 6,800 |
せかいじゅのしずく | 3,400 | -500 | -12.8% | 3,900 |
けんじゃのせいすい | 700 | 30 | 4.5% | 670 |
ようせいの霊薬 | 800 | 0 | 0.0% | 800 |
せいれいの霊薬 | 1,900 | 200 | 11.8% | 1,700 |
エルフの飲み薬 | 29,000 | 0 | 0.0% | 29,000 |
オーブ・結晶・石
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
竜牙石 | 3,400 | -600 | -15.0% | 4,000 |
破魔石 | 1,700 | 300 | 21.4% | 1,400 |
輝晶核 | 1,290,000 | -19,000 | -1.5% | 1,309,000 |
輝晶の破片 | 13,900 | -100 | -0.7% | 14,000 |
魔因細胞 | 105,000 | 6,000 | 6.1% | 99,000 |
魔因細胞のかけら | 5,000 | 0 | 0.0% | 5,000 |
汗と涙の結晶 | 3,100 | 0 | 0.0% | 3,100 |
レッドオーブ | 5,000 | 0 | 0.0% | 5,000 |
ブルーオーブ | 6,100 | 100 | 1.7% | 6,000 |
イエローオーブ | 7,200 | 0 | 0.0% | 7,200 |
グリーンオーブ | 6,900 | -300 | -4.2% | 7,200 |
パープルオーブ | 4,800 | -200 | -4.0% | 5,000 |
虹色のオーブ | 18,000 | 100 | 0.6% | 17,900 |
超ようせいのひだね | 125,000 | 5,000 | 4.2% | 120,000 |
超かがやきの樹液 | 129,000 | 0 | 0.0% | 129,000 |
超あまつゆのいと | 136,000 | -5,000 | -3.5% | 141,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
オグリドホーン | 5,200 | -300 | -5.5% | 5,500 |
プクランサフラン | 8,000 | -500 | -5.9% | 8,500 |
エルトナスイセン | 2,000 | -900 | -31.0% | 2,900 |
ウェナールシェル | 2,300 | -800 | -25.8% | 3,100 |
ドワチャカオイル | 2,500 | -700 | -21.9% | 3,200 |
レンダーシード | 360 | -240 | -40.0% | 600 |
ナドラダイト鉱石 | 4,600 | 300 | 7.0% | 4,300 |
天竜草 | 3,000 | -200 | -6.3% | 3,200 |
ナイトメアリーフ | 10,000 | -2,300 | -18.7% | 12,300 |
人魚の涙 | 8,300 | -1,700 | -17.0% | 10,000 |
烈風石 | 9,000 | 800 | 9.8% | 8,200 |
Ver4登場素材
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
アステライト鉱石 | 3,900 | 1,000 | 34.5% | 2,900 |
古代樹の化石 | 3,800 | 1,400 | 58.3% | 2,400 |
炎魔の焼け石 | 10,000 | 200 | 2.0% | 9,800 |
うつろい草 | 6,400 | 400 | 6.7% | 6,000 |
大地の羽毛 | 3,100 | -200 | -6.1% | 3,300 |
激震のキバ | 6,100 | 100 | 1.7% | 6,000 |
神秘の鋼線 | 6,500 | -2,500 | -27.8% | 9,000 |
宵闇のジェル | 4,400 | -200 | -4.3% | 4,600 |
とこしえの虹 | 8,300 | -800 | -8.8% | 9,100 |
魔界素材
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
デモニウム鉱石 | 8,000 | -500 | -5.9% | 8,500 |
暗夜の魔石 | 11,000 | 600 | 5.8% | 10,400 |
マゴニア草 | 5,900 | 1,000 | 20.4% | 4,900 |
魔紅樹の板 | 770 | 460 | 148.4% | 310 |
たそがれゴケ | 4,000 | 1,100 | 37.9% | 2,900 |
カオスベリー | 11,000 | -2,600 | -19.1% | 13,600 |
彼岸の砂 | 5,100 | 100 | 2.0% | 5,000 |
ささやく枯れ葉 | 12,400 | -1,600 | -11.4% | 14,000 |
おぼろ水晶 | 10,300 | -1,800 | -14.9% | 12,100 |
天星郷素材
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
フォレース鉱石 | 14,900 | 600 | 4.2% | 14,300 |
星光の糸 | 15,800 | 3,500 | 28.5% | 12,300 |
天の香木 | 10,000 | 0 | 0.0% | 10,000 |
純白の結晶 | 5,500 | 1,700 | 44.7% | 3,800 |
悲願の血涙 | 9,000 | 200 | 2.3% | 8,800 |
火竜のキバ | 7,900 | 0 | 0.0% | 7,900 |
水竜のうろこ | 11,000 | 0 | 0.0% | 11,000 |
通常ドロップ厳選
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
つきのめぐみ | 3,000 | 1,900 | 172.7% | 1,100 |
天使のすず | 1,300 | 100 | 8.3% | 1,200 |
どくがのこな | 900 | -90 | -9.1% | 990 |
かがみ石 | 300 | -150 | -33.3% | 450 |
サンドフルーツ | 1,200 | 200 | 20.0% | 1,000 |
大きなホネ | 1,100 | -500 | -31.3% | 1,600 |
大きなこうら | 1,200 | 0 | 0.0% | 1,200 |
大きなうろこ | 780 | -20 | -2.5% | 800 |
へびのぬけがら | 1,500 | 0 | 0.0% | 1,500 |
よごれたほうたい | 1,100 | 0 | 0.0% | 1,100 |
大きな貝がら | 1,600 | -300 | -15.8% | 1,900 |
とげウニ | 1,300 | -200 | -13.3% | 1,500 |
にじいろの布きれ | 1,600 | -100 | -5.9% | 1,700 |
その他の素材
2023/1/30 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/23 ) | |
---|---|---|---|---|
マデュライト | 750 | -20 | -2.6% | 770 |
ヘビーメタル | 180 | -290 | -61.7% | 470 |
精霊石 | 6,300 | -1,200 | -16.0% | 7,500 |
げんませき | 3,000 | -800 | -21.1% | 3,800 |
メタルのカケラ | 1,800 | -300 | -14.3% | 2,100 |
妖精の綿花 | 150 | 50 | 50.0% | 100 |
巨竜樹の枝 | 2,500 | 900 | 56.3% | 1,600 |
スライムおしゃれ花 | 2,100 | 100 | 5.0% | 2,000 |
ビッグサボテン | 5,000 | 200 | 4.2% | 4,800 |
びっくりトマト | 2,300 | 100 | 4.5% | 2,200 |
しもふりミート | 7,000 | 0 | 0.0% | 7,000 |
魔獣のホネ | 1,300 | -700 | -35.0% | 2,000 |
ドラゴンのホネ | 7,400 | 1,100 | 17.5% | 6,300 |
幻獣のホネ | 4,000 | -300 | -7.0% | 4,300 |
魔獣のツノ | 8,000 | 600 | 8.1% | 7,400 |
ドラゴンのツノ | 6,700 | 100 | 1.5% | 6,600 |
魔獣の皮 | 3,000 | 1,000 | 50.0% | 2,000 |
ドラゴンの皮 | 5,100 | -200 | -3.8% | 5,300 |
幻獣の皮 | 7,300 | -1,200 | -14.1% | 8,500 |
風切りの羽 | 1,500 | -2,900 | -65.9% | 4,400 |
やわらかウール | 1,100 | -1,400 | -56.0% | 2,500 |
まとめ
今回が、Ver6.3での最後のバザー情報です!
アプデ直前はいつもの事ですけど、ほとんどの素材が下がっちゃうんですよね。
まあ、この時期に買うとしたら確実に値上がりする素材を安いうちにくらいでしょうからね。
そして、迷宮コインは大暴落するのがいつものパターンですけど、
エビルプリーストコインは落ちるの早くないですか(´・ω・`)?
Ver6.4で新コインボス登場はするんだけど、
Ver6.4は期間が長めなのもあって、まだ数ヶ月あるんですけどね…
また、テンの日等で値上がりするはずなので、
今買っておくのも悪くはないですね。
そして、素材で驚いたのは、『星光の糸』の値上がり!
前回、不思議なボレロセットの素材が上がるのではなんて言いましたけど、
それが現実になりそうな感じの上がり方ですよ。
他にも、『おぼろ水晶』や『水竜のうろこ』等、
素材になっているものは上がらずともキープに近い状態になっていますからね。
ただ、上がるとしても期間は短いと思うので、
素材は今のうちに売っておくか、もしくはアプデ直後に値上がりしているタイミングがいいのかも。
…ハズレたらすいません(;´・ω・)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません