【バザー相場】オーブ急落とアンドレアル実装日発表の影響は?
2022年1月20日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2022年1月13日)と比較したものです。
目次
コイン
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
メタスラコイン | 3,200 | -100 | -3.0% | 3,300 |
はぐメタコイン | 18,000 | -300 | -1.6% | 18,300 |
真・幻界諸侯コイン | 149,800 | -9,100 | -5.7% | 158,900 |
ムドーコイン | 88,000 | 4,000 | 4.8% | 84,000 |
魔犬レオパルドコイン | 59,500 | 5,500 | 10.2% | 54,000 |
ドラゴンコイン | 60,000 | -5,000 | -7.7% | 65,000 |
帝国三将軍コイン | 65,000 | 5,000 | 8.3% | 60,000 |
ゴレオン将軍コイン | 62,000 | -500 | -0.8% | 62,500 |
ゲルニック将軍コイン | 61,000 | 1,000 | 1.7% | 60,000 |
ギュメイ将軍コイン | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
スライダークコイン | 53,000 | 6,000 | 12.8% | 47,000 |
Sジェネラルコイン | 31,900 | 1,500 | 4.9% | 30,400 |
Sキラーマシンコイン | 27,900 | -2,100 | -7.0% | 30,000 |
暗黒の魔人コイン | 10,400 | 3,100 | 42.5% | 7,300 |
ドン・モグーラコイン | 26,500 | -3,500 | -11.7% | 30,000 |
ボスコイン無料券 | 59,000 | -800 | -1.3% | 59,800 |
おたから花
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
おたから花 | 210 | -180 | -46.2% | 390 |
銀のおたから花 | 1,800 | 0 | 0.0% | 1,800 |
金のおたから花 | 13,300 | -1,700 | -11.3% | 15,000 |
超おたから花サファイア | 390 | 10 | 2.6% | 380 |
超おたから花ルビー | 4,200 | 100 | 2.4% | 4,100 |
超おたから花ダイヤ | 11,300 | 300 | 2.7% | 11,000 |
おたからのタネ | 16,000 | -12,000 | -42.9% | 28,000 |
超おたからのタネ | 2,500 | -200 | -7.4% | 2,700 |
回復アイテム
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
特やくそう | 700 | 100 | 16.7% | 600 |
超やくそう | 6,900 | 100 | 1.5% | 6,800 |
せかいじゅのしずく | 4,000 | 1,000 | 33.3% | 3,000 |
けんじゃのせいすい | 660 | 60 | 10.0% | 600 |
ようせいの霊薬 | 800 | 0 | 0.0% | 800 |
せいれいの霊薬 | 3,800 | 500 | 15.2% | 3,300 |
エルフの飲み薬 | 18,500 | 1,500 | 8.8% | 17,000 |
オーブ・結晶・石
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
竜牙石 | 2,400 | -600 | -20.0% | 3,000 |
破魔石 | 1,500 | 200 | 15.4% | 1,300 |
輝晶核 | 1,189,000 | 2,000 | 0.2% | 1,187,000 |
輝晶の破片 | 13,000 | 800 | 6.6% | 12,200 |
魔因細胞 | 88,100 | -900 | -1.0% | 89,000 |
魔因細胞のかけら | 4,300 | -100 | -2.3% | 4,400 |
汗と涙の結晶 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
レッドオーブ | 4,600 | -600 | -11.5% | 5,200 |
ブルーオーブ | 3,500 | -200 | -5.4% | 3,700 |
イエローオーブ | 5,000 | -900 | -15.3% | 5,900 |
グリーンオーブ | 6,500 | -500 | -7.1% | 7,000 |
パープルオーブ | 3,600 | -400 | -10.0% | 4,000 |
虹色のオーブ | 15,600 | 200 | 1.3% | 15,400 |
超ようせいのひだね | 121,000 | -1,000 | -0.8% | 122,000 |
超かがやきの樹液 | 124,000 | 0 | 0.0% | 124,000 |
超あまつゆのいと | 135,000 | 0 | 0.0% | 135,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
オグリドホーン | 2,700 | 500 | 22.7% | 2,200 |
プクランサフラン | 3,300 | -700 | -17.5% | 4,000 |
エルトナスイセン | 4,500 | 100 | 2.3% | 4,400 |
ウェナールシェル | 2,700 | 300 | 12.5% | 2,400 |
ドワチャカオイル | 2,000 | -500 | -20.0% | 2,500 |
レンダーシード | 10,800 | 1,300 | 13.7% | 9,500 |
ナドラダイト鉱石 | 9,100 | 500 | 5.8% | 8,600 |
天竜草 | 3,100 | -500 | -13.9% | 3,600 |
ナイトメアリーフ | 10,500 | -500 | -4.5% | 11,000 |
人魚の涙 | 14,800 | -1,600 | -9.8% | 16,400 |
烈風石 | 11,200 | 400 | 3.7% | 10,800 |
Ver4登場素材
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
アステライト鉱石 | 10,000 | -2,000 | -16.7% | 12,000 |
古代樹の化石 | 8,900 | 5,700 | 178.1% | 3,200 |
炎魔の焼け石 | 8,500 | 400 | 4.9% | 8,100 |
うつろい草 | 5,500 | 400 | 7.8% | 5,100 |
大地の羽毛 | 2,800 | -2,500 | -47.2% | 5,300 |
激震のキバ | 14,800 | -400 | -2.6% | 15,200 |
神秘の鋼線 | 4,000 | -1,400 | -25.9% | 5,400 |
宵闇のジェル | 10,000 | 300 | 3.1% | 9,700 |
とこしえの虹 | 11,500 | 0 | 0.0% | 11,500 |
魔界素材
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
デモニウム鉱石 | 10,600 | 600 | 6.0% | 10,000 |
暗夜の魔石 | 16,200 | 1,200 | 8.0% | 15,000 |
マゴニア草 | 11,000 | -1,000 | -8.3% | 12,000 |
魔紅樹の板 | 3,300 | -700 | -17.5% | 4,000 |
たそがれゴケ | 13,400 | 2,900 | 27.6% | 10,500 |
カオスベリー | 10,500 | 1,100 | 11.7% | 9,400 |
彼岸の砂 | 13,500 | -700 | -4.9% | 14,200 |
ささやく枯れ葉 | 13,400 | -600 | -4.3% | 14,000 |
おぼろ水晶 | 14,000 | 2,900 | 26.1% | 11,100 |
天界素材
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
フォレース鉱石 | 10,900 | -100 | -0.9% | 11,000 |
星光の糸 | 11,000 | 0 | 0.0% | 11,000 |
天の香木 | 6,900 | -200 | -2.8% | 7,100 |
純白の結晶 | 5,300 | -700 | -11.7% | 6,000 |
通常ドロップ厳選
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
つきのめぐみ | 40 | -10 | -20.0% | 50 |
天使のすず | 1,500 | 100 | 7.1% | 1,400 |
どくがのこな | 2,000 | 500 | 33.3% | 1,500 |
かがみ石 | 500 | -100 | -16.7% | 600 |
サンドフルーツ | 900 | -200 | -18.2% | 1,100 |
大きなホネ | 1,500 | -300 | -16.7% | 1,800 |
大きなこうら | 890 | -10 | -1.1% | 900 |
大きなうろこ | 1,100 | -700 | -38.9% | 1,800 |
へびのぬけがら | 1,700 | -500 | -22.7% | 2,200 |
よごれたほうたい | 1,700 | -300 | -15.0% | 2,000 |
大きな貝がら | 1,200 | -200 | -14.3% | 1,400 |
とげウニ | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
にじいろの布きれ | 1,700 | 0 | 0.0% | 1,700 |
その他の素材
2022/1/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/1/13 ) | |
---|---|---|---|---|
マデュライト | 350 | -400 | -53.3% | 750 |
ヘビーメタル | 2,100 | -100 | -4.5% | 2,200 |
精霊石 | 7,100 | -1,200 | -14.5% | 8,300 |
げんませき | 3,000 | -400 | -11.8% | 3,400 |
メタルのカケラ | 3,100 | -500 | -13.9% | 3,600 |
妖精の綿花 | 150 | -150 | -50.0% | 300 |
巨竜樹の枝 | 620 | 420 | 210.0% | 200 |
スライムおしゃれ花 | 280 | 150 | 115.4% | 130 |
ビッグサボテン | 2,000 | -400 | -16.7% | 2,400 |
びっくりトマト | 2,900 | 0 | 0.0% | 2,900 |
しもふりミート | 6,900 | -100 | -1.4% | 7,000 |
魔獣のホネ | 700 | -800 | -53.3% | 1,500 |
ドラゴンのホネ | 380 | -270 | -41.5% | 650 |
幻獣のホネ | 5,400 | -1,100 | -16.9% | 6,500 |
魔獣のツノ | 4,500 | 0 | 0.0% | 4,500 |
ドラゴンのツノ | 3,900 | -3,100 | -44.3% | 7,000 |
魔獣の皮 | 9,000 | -1,100 | -10.9% | 10,100 |
ドラゴンの皮 | 8,500 | -900 | -9.6% | 9,400 |
幻獣の皮 | 3,500 | 500 | 16.7% | 3,000 |
風切りの羽 | 3,400 | -1,600 | -32.0% | 5,000 |
やわらかウール | 2,100 | -300 | -12.5% | 2,400 |
まとめ
アンドレアル実装日が、来週2022年1月26日(水)に決まりましたけど、
ボスコインはまだ動きが見られないですね。
テンの日のカード期限が実装日2日前に来るので、
真・幻界諸侯コインはそこでちょっと上がるでしょうけど、
それまでにどこまで下がるかですね…
そして、コインとは全然関係ないはずのオーブが急落しております(´・ω・`)
にじいろのオーブは、ちょっと上がっていますけど(;・∀・)
アンドレアル実装で、コイン以外にも何かバザー相場に動きが出ると面白いんですけどね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません