【バザー情報】石系素材ちょっぴり復活?
コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!
12月13日 と 12月16日の価格比較です。
下がったものは赤字で、上がったものは青字で表示しています。
コイン
メタスラコイン
| 2019/12/13 | 4,000 |
| 2019/12/16 | 3,800 |
| 差額 | -200 |
| 変化率 | -5.0% |
はぐメタコイン
| 2019/12/13 | 24,000 |
| 2019/12/16 | 24,000 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
ドラゴンコイン
| 2019/12/13 | 598,000 |
| 2019/12/16 | 590,000 |
| 差額 | -8,000 |
| 変化率 | -1.3% |
帝国三将軍コイン
| 2019/12/13 | 155,000 |
| 2019/12/16 | 140,000 |
| 差額 | -15,000 |
| 変化率 | -9.7% |
ゴレオン将軍コイン
| 2019/12/13 | 65,000 |
| 2019/12/16 | 65,000 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
ゲルニック将軍コイン
| 2019/12/13 | 59,000 |
| 2019/12/16 | 48,000 |
| 差額 | -11,000 |
| 変化率 | -18.6% |
ギュメイ将軍コイン
| 2019/12/13 | 62,000 |
| 2019/12/16 | 60,000 |
| 差額 | -2,000 |
| 変化率 | -3.2% |
スライダークコイン
| 2019/12/13 | 59,000 |
| 2019/12/16 | 55,000 |
| 差額 | -4,000 |
| 変化率 | -6.8% |
Sジェネラルコイン
| 2019/12/13 | 59,000 |
| 2019/12/16 | 57,000 |
| 差額 | -2,000 |
| 変化率 | -3.4% |
Sキラーマシンコイン
| 2019/12/13 | 37,500 |
| 2019/12/16 | 32,900 |
| 差額 | -4,600 |
| 変化率 | -12.3% |
暗黒の魔人コイン
| 2019/12/13 | 29,600 |
| 2019/12/16 | 33,000 |
| 差額 | 3,400 |
| 変化率 | 11.5% |
ドン・モグーラコイン
| 2019/12/13 | 27,000 |
| 2019/12/16 | 28,000 |
| 差額 | 1,000 |
| 変化率 | 3.7% |
回復アイテム
特やくそう
| 2019/12/13 | 220 |
| 2019/12/16 | 180 |
| 差額 | -40 |
| 変化率 | -18.2% |
超やくそう
| 2019/12/13 | 2,400 |
| 2019/12/16 | 2,200 |
| 差額 | -200 |
| 変化率 | -8.3% |
世界樹の雫
| 2019/12/13 | 6,000 |
| 2019/12/16 | 5,300 |
| 差額 | -700 |
| 変化率 | -11.7% |
賢者の聖水
| 2019/12/13 | 1,400 |
| 2019/12/16 | 1,300 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -7.1% |
妖精の霊薬
| 2019/12/13 | 780 |
| 2019/12/16 | 1,300 |
| 差額 | 520 |
| 変化率 | 66.7% |
せいれいの霊薬
| 2019/12/13 | 9,100 |
| 2019/12/16 | 9,500 |
| 差額 | 400 |
| 変化率 | 4.4% |
エルフの飲み薬
| 2019/12/13 | 25,700 |
| 2019/12/16 | 26,000 |
| 差額 | 300 |
| 変化率 | 1.2% |
オーブ・結晶・石
竜牙石
| 2019/12/13 | 3,000 |
| 2019/12/16 | 2,900 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -3.3% |
破魔石
| 2019/12/13 | 800 |
| 2019/12/16 | 940 |
| 差額 | 140 |
| 変化率 | 17.5% |
汗と涙の結晶
| 2019/12/13 | 3,700 |
| 2019/12/16 | 3,600 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -2.7% |
レッドオーブ
| 2019/12/13 | 7,800 |
| 2019/12/16 | 7,400 |
| 差額 | -400 |
| 変化率 | -5.1% |
ブルーオーブ
| 2019/12/13 | 4,100 |
| 2019/12/16 | 4,000 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -2.4% |
イエローオーブ
| 2019/12/13 | 6,700 |
| 2019/12/16 | 6,900 |
| 差額 | 200 |
| 変化率 | 3.0% |
グリーンオーブ
| 2019/12/13 | 7,200 |
| 2019/12/16 | 7,200 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
パープルオーブ
| 2019/12/13 | 6,500 |
| 2019/12/16 | 6,200 |
| 差額 | -300 |
| 変化率 | -4.6% |
虹色のオーブ
| 2019/12/13 | 19,300 |
| 2019/12/16 | 19,400 |
| 差額 | 100 |
| 変化率 | 0.5% |
超ようせいのひだね
| 2019/12/13 | 150,000 |
| 2019/12/16 | 144,000 |
| 差額 | -6,000 |
| 変化率 | -4.0% |
超かがやきの樹液
| 2019/12/13 | 173,000 |
| 2019/12/16 | 170,000 |
| 差額 | -3,000 |
| 変化率 | -1.7% |
5大陸・ナドラ素材
オグリドホーン
| 2019/12/13 | 5,000 |
| 2019/12/16 | 5,500 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 10.0% |
プクランサフラン
| 2019/12/13 | 3,900 |
| 2019/12/16 | 5,600 |
| 差額 | 1,700 |
| 変化率 | 43.6% |
エルトナスイセン
| 2019/12/13 | 8,000 |
| 2019/12/16 | 8,000 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
ウェナールシェル
| 2019/12/13 | 5,200 |
| 2019/12/16 | 5,500 |
| 差額 | 300 |
| 変化率 | 5.8% |
ドワチャカオイル
| 2019/12/13 | 4,900 |
| 2019/12/16 | 4,500 |
| 差額 | -400 |
| 変化率 | -8.2% |
レンダーシード
| 2019/12/13 | 6,400 |
| 2019/12/16 | 6,700 |
| 差額 | 300 |
| 変化率 | 4.7% |
ナドラダイト鉱石
| 2019/12/13 | 7,000 |
| 2019/12/16 | 5,400 |
| 差額 | -1,600 |
| 変化率 | -22.9% |
天竜草
| 2019/12/13 | 3,700 |
| 2019/12/16 | 3,000 |
| 差額 | -700 |
| 変化率 | -18.9% |
ナイトメアリーフ
| 2019/12/13 | 10,500 |
| 2019/12/16 | 12,500 |
| 差額 | 2,000 |
| 変化率 | 19.0% |
人魚の涙
| 2019/12/13 | 8,700 |
| 2019/12/16 | 13,000 |
| 差額 | 4,300 |
| 変化率 | 49.4% |
烈風石
| 2019/12/13 | 7,500 |
| 2019/12/16 | 8,000 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 6.7% |
Ver4登場素材
アステライト鉱石
| 2019/12/13 | 12,500 |
| 2019/12/16 | 13,000 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 4.0% |
古代樹の化石
| 2019/12/13 | 6,700 |
| 2019/12/16 | 8,500 |
| 差額 | 1,800 |
| 変化率 | 26.9% |
炎魔の焼け石
| 2019/12/13 | 12,000 |
| 2019/12/16 | 12,700 |
| 差額 | 700 |
| 変化率 | 5.8% |
うつろい草
| 2019/12/13 | 12,400 |
| 2019/12/16 | 11,800 |
| 差額 | -600 |
| 変化率 | -4.8% |
大地の羽毛
| 2019/12/13 | 1,800 |
| 2019/12/16 | 3,600 |
| 差額 | 1,800 |
| 変化率 | 100.0% |
激震のキバ
| 2019/12/13 | 18,500 |
| 2019/12/16 | 19,200 |
| 差額 | 700 |
| 変化率 | 3.8% |
神秘の鋼線
| 2019/12/13 | 17,000 |
| 2019/12/16 | 17,200 |
| 差額 | 200 |
| 変化率 | 1.2% |
宵闇のジェル
| 2019/12/13 | 10,000 |
| 2019/12/16 | 9,700 |
| 差額 | -300 |
| 変化率 | -3.0% |
とこしえの虹
| 2019/12/13 | 4,000 |
| 2019/12/16 | 4,200 |
| 差額 | 200 |
| 変化率 | 5.0% |
魔界素材
デモニウム鉱石
| 2019/12/13 | 12,500 |
| 2019/12/16 | 13,300 |
| 差額 | 800 |
| 変化率 | 6.4% |
暗夜の魔石
| 2019/12/13 | 3,900 |
| 2019/12/16 | 2,700 |
| 差額 | -1,200 |
| 変化率 | -30.8% |
マゴニア草
| 2019/12/13 | 12,200 |
| 2019/12/16 | 12,000 |
| 差額 | -200 |
| 変化率 | -1.6% |
魔紅樹の板
| 2019/12/13 | 11,700 |
| 2019/12/16 | 12,300 |
| 差額 | 600 |
| 変化率 | 5.1% |
通常ドロップ厳選
天使のすず
| 2019/12/13 | 1,000 |
| 2019/12/16 | 800 |
| 差額 | -200 |
| 変化率 | -20.0% |
どくがのこな
| 2019/12/13 | 900 |
| 2019/12/16 | 900 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
サンドフルーツ
| 2019/12/13 | 700 |
| 2019/12/16 | 500 |
| 差額 | -200 |
| 変化率 | -28.6% |
大きなホネ
| 2019/12/13 | 600 |
| 2019/12/16 | 600 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
大きなこうら
| 2019/12/13 | 1,200 |
| 2019/12/16 | 600 |
| 差額 | -600 |
| 変化率 | -50.0% |
大きなうろこ
| 2019/12/13 | 1,200 |
| 2019/12/16 | 1,300 |
| 差額 | 100 |
| 変化率 | 8.3% |
へびのぬけがら
| 2019/12/13 | 2,500 |
| 2019/12/16 | 3,000 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 20.0% |
汚れた包帯
| 2019/12/13 | 1,700 |
| 2019/12/16 | 1,700 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
大きなかいがら
| 2019/12/13 | 1,100 |
| 2019/12/16 | 800 |
| 差額 | -300 |
| 変化率 | -27.3% |
とげうに
| 2019/12/13 | 1,300 |
| 2019/12/16 | 1,800 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 38.5% |
にじいろの布きれ
| 2019/12/13 | 1,900 |
| 2019/12/16 | 1,800 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -5.3% |
その他の素材
マデュライト
| 2019/12/13 | 600 |
| 2019/12/18 | 600 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
精霊石
| 2019/12/13 | 4,500 |
| 2019/12/18 | 3,900 |
| 差額 | -600 |
| 変化率 | -13.3% |
げんませき
| 2019/12/13 | 3,400 |
| 2019/12/18 | 4,100 |
| 差額 | 700 |
| 変化率 | 20.6% |
妖精の綿花
| 2019/12/13 | 90 |
| 2019/12/18 | 40 |
| 差額 | -50 |
| 変化率 | -55.6% |
巨竜樹の枝
| 2019/12/13 | 120 |
| 2019/12/18 | 130 |
| 差額 | 10 |
| 変化率 | 8.3% |
スライムおしゃれ花
| 2019/12/13 | 800 |
| 2019/12/18 | 700 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -12.5% |
ビッグサボテン
| 2019/12/13 | 2,300 |
| 2019/12/18 | 2,900 |
| 差額 | 600 |
| 変化率 | 26.1% |
びっくりトマト
| 2019/12/13 | 2,100 |
| 2019/12/18 | 2,100 |
| 差額 | 0 |
| 変化率 | 0.0% |
しもふりミート
| 2019/12/13 | 5,600 |
| 2019/12/18 | 5,500 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -1.8% |
魔獣のホネ
| 2019/12/13 | 800 |
| 2019/12/18 | 1,000 |
| 差額 | 200 |
| 変化率 | 25.0% |
ドラゴンのホネ
| 2019/12/13 | 3,700 |
| 2019/12/18 | 2,900 |
| 差額 | -800 |
| 変化率 | -21.6% |
幻獣のホネ
| 2019/12/13 | 5,500 |
| 2019/12/18 | 4,800 |
| 差額 | -700 |
| 変化率 | -12.7% |
魔獣のツノ
| 2019/12/13 | 11,000 |
| 2019/12/18 | 14,000 |
| 差額 | 3,000 |
| 変化率 | 27.3% |
ドラゴンのツノ
| 2019/12/13 | 2,800 |
| 2019/12/18 | 2,700 |
| 差額 | -100 |
| 変化率 | -3.6% |
魔獣の皮
| 2019/12/13 | 6,400 |
| 2019/12/18 | 6,900 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 7.8% |
ドラゴンの皮
| 2019/12/13 | 7,000 |
| 2019/12/18 | 8,000 |
| 差額 | 1,000 |
| 変化率 | 14.3% |
幻獣の皮
| 2019/12/13 | 6,800 |
| 2019/12/18 | 8,400 |
| 差額 | 1,600 |
| 変化率 | 23.5% |
メタルのカケラ
| 2019/12/13 | 4,500 |
| 2019/12/18 | 3,900 |
| 差額 | -600 |
| 変化率 | -13.3% |
風切りの羽
| 2019/12/13 | 4,100 |
| 2019/12/18 | 4,600 |
| 差額 | 500 |
| 変化率 | 12.2% |
やわらかウール
| 2019/12/13 | 4,100 |
| 2019/12/18 | 4,400 |
| 差額 | 300 |
| 変化率 | 7.3% |
大きな動きではないものの、石系のキラキラ素材がちょっと上がっていますね。
逆に、うつろい草は下がり続けていますが…
コインは、帝国三将軍コインがちょっと下がってきていますね。
来週にはテンの日のカードの期限切れも待っていますし、
もう一度上がりそうではありますけどね。
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。

人気ブログランキング
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません