ゲルヘナ幻野のモンスター情報
ども、残念魚ことウェイルです(`・ω・´)
ゲルヘナ幻野に出現する、Ver5.0での新登場モンスターをまとめてみました。
魔因細胞集めで狙うモンスターを考えるための個人的メモですけどね。
経験値・ゴールド・特訓ポイント
経験値 | ゴールド | 特訓ポイント | |
---|---|---|---|
スライム・強 | 1,062 | 1 | 1 |
いっかくウサギ・強 | 1,079 | 2 | 1 |
バブルスライム・強 | 1,525 | 5 | 2 |
ねこまどう・強 | 1,498 | 4 | 2 |
ランタンこぞう | 1,663 | 8 | 2 |
もみじこぞう・強 | 1,567 | 5 | 2 |
リリパット・強 | 1,526 | 5 | 2 |
しのどれい・強 | 2,128 | 3 | 2 |
キメラ・強 | 2,015 | 5 | 2 |
プテラノドン・強 | 2,257 | 13 | 3 |
ズッキーニャ | 2,363 | 10 | 1 |
オーク・強 | 3,051 | 11 | 5 |
きりさきピエロ・強 | 3,461 | 10 | 5 |
ギガンテス・強 | 21,615 | 12 | 5 |
落とすアイテム
通常 | レア | |
---|---|---|
スライム・強 | いやしそう (10) | スライムおしゃれ花 (11,000) |
いっかくウサギ・強 | ふさふさの毛皮 (60) | まじゅうのツノ (6,000) |
バブルスライム・強 | どくどくヘドロ (30) | 特・どくけしそう (80) |
ねこまどう・強 | 天使のすず (1,700) | 炎魔の焼け石 (8,000) |
ランタンこぞう | ガマのあぶら (240) | せいじゃのはい (1,000) |
もみじこぞう・強 | あやかしそう (80) | つきのめぐみ (20) |
リリパット・強 | サバンナの水 (120) | 天使のソーマ (1,500) |
しのどれい・強 | 大きなホネ (170) | 幻獣のホネ (1,600) |
キメラ・強 | へびのぬけがら (1,200) | かぜきりのはね (10,000) |
プテラノドン・強 | 大きな化石 (90) | とこしえの虹 (10,000) |
ズッキーニャ | 緑のコケ (120) | ラッキーペンダント (1,000) |
オーク・強 | けものの皮 (120) | まじゅうの皮 (8,700) |
きりさきピエロ・強 | にじいろの布きれ (1,200) | よるのとばり (600) |
ギガンテス・強 | 水の樹木 (100) | 暗夜の魔石 (15,000) |
括弧内は、2020/02/18時点でのバザー価格です。
ラッキーペンダントのみ、店売り価格を載せています。
白宝箱
スライム・強 | スライムウィップ | スライムショット | |
いっかくウサギ・強 | タワーランス | ガブリエルのやり | 轟雷のやり |
バブルスライム・強 | 天河のジャンピーヤ | グラフィアス | |
ねこまどう・強 | 天恵石の杖 | 神域の杖 | 黄昏の魔杖 |
ランタンこぞう | 大怪傑のはちまき | 大怪傑の装束上 | 大怪傑のブーツ |
もみじこぞう・強 | 賢哲のターバン | 賢哲のころも上 | 賢哲のくつ |
リリパット・強 | ヒュドラの弓 | 蒼穹の王 | イルミンズールの弓 |
しのどれい・強 | さばきの鎌 | 魔導の鎌 | デーモンサイズ |
キメラ・強 | ブリガンティア | ガルーダテンペスト | |
プテラノドン・強 | ブリガンティア | ガルーダテンペスト | |
ズッキーニャ | 神域のやり | 星石のハルバード | |
オーク・強 | 轟雷のやり | 星石のハルバード | |
きりさきピエロ・強 | トールナイフ | 神域の短剣 | グラフィアス |
ギガンテス・強 | 星球の鉄槌 |
宝珠
スライム・強 | ●ザオの戦域 | ●打たれ名人 | ●スライムブロウの極意 |
いっかくウサギ・強 | ●韋駄天の足 | ●テンションブーストの閃き | ●一閃突き系の極意 |
バブルスライム・強 | ●鉄壁のどくガード | ●プラズマリムーバーの戦域 | ●もうどくブルースの瞬き |
ねこまどう・強 | ●復讐の早読みの杖 | ●メラゾーマの瞬き | ●ミラクルゾーンの閃き |
ランタンこぞう | ●ひばしらの極意 | ●呪詛の極意 | ●メラ系とギラ系呪文の極意 |
もみじこぞう・強 | ●韋駄天の足 | ●霊脈魔法陣の戦域 | ●百花繚乱の極意 |
リリパット・強 | ●さみだれうちの極意 | ●ロストスナイプの極意 | ●サンライトアローの極意 |
しのどれい・強 | ●鉄壁の呪いガード | ●足ばらいの技巧 | ●魂狩りの極意 |
キメラ・強 | ●復讐の聖なる祈り | ●フバーハ系呪文の瞬き | ●聖者の詩の閃き |
プテラノドン・強 | ●始まりのボミエ | ●イオ系呪文の極意 | ●悶絶全方打ちの極意 |
ズッキーニャ | ●始まりのバイシオン | ●ホイミの奇跡 | ●超さみだれ突きの極意 |
オーク・強 | ●一閃突き系の極意 | ●さみだれ突きの極意 | ●武神の護法の技巧 |
きりさきピエロ・強 | ●きまぐれの技巧 | ●しんくうはの極意 | ●魂狩りの極意 |
ギガンテス・強 | ●災いの斬撃の極意 |
アイテムドロップ率
通常 | レア | |
---|---|---|
スライム・強 | 6.8% | 0.6% |
いっかくウサギ・強 | 6.4% | 0.7% |
バブルスライム・強 | 6.6% | 0.8% |
ねこまどう・強 | 5.6% | 0.9% |
ランタンこぞう | 6.2% | 0.8% |
もみじこぞう・強 | 6.5% | 0.8% |
リリパット・強 | 6.6% | 0.4% |
しのどれい・強 | 4.4% | 0.6% |
キメラ・強 | 5.9% | 0.6% |
プテラノドン・強 | 5.8% | 0.8% |
ズッキーニャ | 6.6% | 0.2% |
オーク・強 | 4.9% | 0.7% |
きりさきピエロ・強 | 6.8% | 0.6% |
ギガンテス・強 | 4.1% | 0.6% |
※ レアおよび通ドロ2倍で行った結果の半分の値を載せています
盗み成功率
通常 | レア | |
---|---|---|
スライム・強 | 41.5% | 4.7% |
いっかくウサギ・強 | 44.0% | 3.7% |
バブルスライム・強 | 42.7% | 7.2% |
ねこまどう・強 | 43.9% | 6.1% |
ランタンこぞう | 46.2% | 4.9% |
もみじこぞう・強 | 44.6% | 7.0% |
リリパット・強 | 44.6% | 5.6% |
しのどれい・強 | 38.4% | 5.5% |
キメラ・強 | 44.8% | 4.2% |
プテラノドン・強 | 58.6% | 7.1% |
ズッキーニャ | 58.7% | 1.2% |
オーク・強 | 56.5% | 4.6% |
きりさきピエロ・強 | 58.7% | 5.4% |
ギガンテス・強 | 50.8% | 7.2% |
1匹あたりのゴールド期待値
ドロップのみ | 盗みあり | |
---|---|---|
スライム・強 | 112.2 | 596.8 |
いっかくウサギ・強 | 93.6 | 343.1 |
バブルスライム・強 | 31.3 | 10.2 |
ねこまどう・強 | 330.4 | 1566.7 |
ランタンこぞう | 53.5 | 217.3 |
もみじこぞう・強 | 15.7 | 55.2 |
リリパット・強 | 32.8 | 172.9 |
しのどれい・強 | 37.0 | 192.0 |
キメラ・強 | 265.4 | 1225.6 |
プテラノドン・強 | 193.5 | 781.9 |
ズッキーニャ | 29.7 | 97.8 |
オーク・強 | 153.3 | 484.5 |
きりさきピエロ・強 | 181.0 | 751.9 |
ギガンテス・強 | 200.2 | 1149.0 |
- 通常・レア共に2倍での金額にしています。
出現エリア
出現エリア | |
---|---|
スライム・強 | ゲルヘナ幻野D5付近(1~2匹) ゲルヘナ幻野E3付近(未調査) ベルヴァインの森東全域(3~5匹) |
いっかくウサギ・強 | ゲルヘナ幻野C5~D5(1~3匹) ゲルヘナ幻野E6~E7(未調査) |
バブルスライム・強 | ゲルヘナ幻野B6~B7(3~5匹) |
ねこまどう・強 | ゲルヘナ幻野D4・F3付近(2~3匹) |
ランタンこぞう | ゲルヘナ幻野E4~G5(3~5匹) プラニック採掘所全域(3~5匹) |
もみじこぞう・強 | ゲルヘナ幻野E4~F5(2~4匹) ゲルヘナ幻野B5~C6(3~5匹) |
リリパット・強 | ゲルヘナ幻野F3付近(2~3匹) ゲルヘナ幻野G5付近(2~3匹) |
しのどれい・強 | ゲルヘナ幻野E4~F5(2~4匹) 旧ネクロデア領(未調査) |
キメラ・強 | ゲルヘナ幻野E6~E7(2~3匹) ジャリムバハ砂漠E2~E4(2~3匹) 血潮の浜辺(未調査) |
プテラノドン・強 | ゲルヘナ幻野E5~F5(1~2匹) |
ズッキーニャ | ゲルヘナ幻野F3~G3(2~3匹) |
オーク・強 | ゲルヘナ幻野B6~B7(2~3匹) バルディア山岳地帯G5(2匹) |
きりさきピエロ・強 | ゲルヘナ幻野D3~E4(2~3匹) ゲルヘナ幻野E6~E7(2匹) |
ギガンテス・強 | ゲルヘナ幻野D3・D4(2カ所)・E5・F5・G4(1匹) |
ディスカッション
コメント一覧
いつも調査ありがとう!