【バザー情報】素材暴落分は戻りませんね…
コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!
12月5日 と 12月9日の価格比較です。
下がったものは赤字で、上がったものは青字で表示しています。
コイン
メタスラコイン
2019/12/5 | 4,000 |
2019/12/9 | 3,800 |
差額 | -200 |
変化率 | -5.0% |
はぐメタコイン
2019/12/5 | 25,000 |
2019/12/9 | 25,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
ドラゴンコイン
2019/12/5 | 589,500 |
2019/12/9 | 594,000 |
差額 | 4,500 |
変化率 | 0.8% |
帝国三将軍コイン
2019/12/5 | 136,000 |
2019/12/9 | 130,000 |
差額 | -6,000 |
変化率 | -4.4% |
ゴレオン将軍コイン
2019/12/5 | 67,000 |
2019/12/9 | 64,000 |
差額 | -3,000 |
変化率 | -4.5% |
ゲルニック将軍コイン
2019/12/5 | 58,000 |
2019/12/9 | 59,000 |
差額 | 1,000 |
変化率 | 1.7% |
ギュメイ将軍コイン
2019/12/5 | 58,900 |
2019/12/9 | 59,000 |
差額 | 100 |
変化率 | 0.2% |
スライダークコイン
2019/12/5 | 59,000 |
2019/12/9 | 59,900 |
差額 | 900 |
変化率 | 1.5% |
Sジェネラルコイン
2019/12/5 | 59,000 |
2019/12/9 | 55,000 |
差額 | -4,000 |
変化率 | -6.8% |
Sキラーマシンコイン
2019/12/5 | 38,000 |
2019/12/9 | 30,000 |
差額 | -8,000 |
変化率 | -21.1% |
暗黒の魔人コイン
2019/12/5 | 36,000 |
2019/12/9 | 29,000 |
差額 | -7,000 |
変化率 | -19.4% |
ドン・モグーラコイン
2019/12/5 | 30,000 |
2019/12/9 | 29,000 |
差額 | -1,000 |
変化率 | -3.3% |
回復アイテム
特やくそう
2019/12/5 | 220 |
2019/12/9 | 150 |
差額 | -70 |
変化率 | -31.8% |
超やくそう
2019/12/5 | 2,000 |
2019/12/9 | 1,600 |
差額 | -400 |
変化率 | -20.0% |
世界樹の雫
2019/12/5 | 6,000 |
2019/12/9 | 5,600 |
差額 | -400 |
変化率 | -6.7% |
賢者の聖水
2019/12/5 | 1,000 |
2019/12/9 | 1,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
妖精の霊薬
2019/12/5 | 1,900 |
2019/12/9 | 1,200 |
差額 | -700 |
変化率 | -36.8% |
せいれいの霊薬
2019/12/5 | 13,000 |
2019/12/9 | 9,000 |
差額 | -4,000 |
変化率 | -30.8% |
エルフの飲み薬
2019/12/5 | 24,900 |
2019/12/9 | 24,800 |
差額 | -100 |
変化率 | -0.4% |
オーブ・結晶・石
竜牙石
2019/12/5 | 3,400 |
2019/12/9 | 2,900 |
差額 | -500 |
変化率 | -14.7% |
破魔石
2019/12/5 | 700 |
2019/12/9 | 700 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
汗と涙の結晶
2019/12/5 | 3,700 |
2019/12/9 | 3,700 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
レッドオーブ
2019/12/5 | 7,400 |
2019/12/9 | 7,500 |
差額 | 100 |
変化率 | 1.4% |
ブルーオーブ
2019/12/5 | 4,200 |
2019/12/9 | 4,600 |
差額 | 400 |
変化率 | 9.5% |
イエローオーブ
2019/12/5 | 6,900 |
2019/12/9 | 7,200 |
差額 | 300 |
変化率 | 4.3% |
グリーンオーブ
2019/12/5 | 7,300 |
2019/12/9 | 7,000 |
差額 | -300 |
変化率 | -4.1% |
パープルオーブ
2019/12/5 | 6,300 |
2019/12/9 | 6,800 |
差額 | 500 |
変化率 | 7.9% |
虹色のオーブ
2019/12/5 | 19,800 |
2019/12/9 | 19,600 |
差額 | -200 |
変化率 | -1.0% |
超ようせいのひだね
2019/12/5 | 155,000 |
2019/12/9 | 148,900 |
差額 | -6,100 |
変化率 | -3.9% |
超かがやきの樹液
2019/12/5 | 180,000 |
2019/12/9 | 172,000 |
差額 | -8,000 |
変化率 | -4.4% |
5大陸・ナドラ素材
オグリドホーン
2019/12/5 | 5,200 |
2019/12/9 | 5,000 |
差額 | -200 |
変化率 | -3.8% |
プクランサフラン
2019/12/5 | 4,100 |
2019/12/9 | 3,900 |
差額 | -200 |
変化率 | -4.9% |
エルトナスイセン
2019/12/5 | 7,900 |
2019/12/9 | 7,800 |
差額 | -100 |
変化率 | -1.3% |
ウェナールシェル
2019/12/5 | 5,800 |
2019/12/9 | 5,300 |
差額 | -500 |
変化率 | -8.6% |
ドワチャカオイル
2019/12/5 | 4,300 |
2019/12/9 | 6,500 |
差額 | 2,200 |
変化率 | 51.2% |
レンダーシード
2019/12/5 | 5,900 |
2019/12/9 | 4,800 |
差額 | -1,100 |
変化率 | -18.6% |
ナドラダイト鉱石
2019/12/5 | 5,600 |
2019/12/9 | 5,000 |
差額 | -600 |
変化率 | -10.7% |
天竜草
2019/12/5 | 4,800 |
2019/12/9 | 3,800 |
差額 | -1,000 |
変化率 | -20.8% |
ナイトメアリーフ
2019/12/5 | 10,000 |
2019/12/9 | 12,000 |
差額 | 2,000 |
変化率 | 20.0% |
人魚の涙
2019/12/5 | 8,600 |
2019/12/9 | 8,900 |
差額 | 300 |
変化率 | 3.5% |
烈風石
2019/12/5 | 8,500 |
2019/12/9 | 5,900 |
差額 | -2,600 |
変化率 | -30.6% |
Ver4登場素材
アステライト鉱石
2019/12/5 | 11,200 |
2019/12/9 | 12,000 |
差額 | 800 |
変化率 | 7.1% |
古代樹の化石
2019/12/5 | 5,900 |
2019/12/9 | 6,700 |
差額 | 800 |
変化率 | 13.6% |
炎魔の焼け石
2019/12/5 | 10,000 |
2019/12/9 | 9,800 |
差額 | -200 |
変化率 | -2.0% |
うつろい草
2019/12/5 | 13,500 |
2019/12/9 | 13,400 |
差額 | -100 |
変化率 | -0.7% |
大地の羽毛
2019/12/5 | 3,600 |
2019/12/9 | 4,000 |
差額 | 400 |
変化率 | 11.1% |
激震のキバ
2019/12/5 | 15,000 |
2019/12/9 | 16,700 |
差額 | 1,700 |
変化率 | 11.3% |
神秘の鋼線
2019/12/5 | 15,000 |
2019/12/9 | 16,700 |
差額 | 1,700 |
変化率 | 11.3% |
宵闇のジェル
2019/12/5 | 10,500 |
2019/12/9 | 9,000 |
差額 | -1,500 |
変化率 | -14.3% |
とこしえの虹
2019/12/5 | 3,900 |
2019/12/9 | 3,900 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
魔界素材
デモニウム鉱石
2019/12/5 | 13,500 |
2019/12/9 | 13,500 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
暗夜の魔石
2019/12/5 | 3,100 |
2019/12/9 | 3,300 |
差額 | 200 |
変化率 | 6.5% |
マゴニア草
2019/12/5 | 12,600 |
2019/12/9 | 12,000 |
差額 | -600 |
変化率 | -4.8% |
魔紅樹の板
2019/12/5 | 10,000 |
2019/12/9 | 10,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
通常ドロップ厳選
天使のすず
2019/12/5 | 1,000 |
2019/12/9 | 700 |
差額 | -300 |
変化率 | -30.0% |
どくがのこな
2019/12/5 | 500 |
2019/12/9 | 600 |
差額 | 100 |
変化率 | 20.0% |
サンドフルーツ
2019/12/5 | 700 |
2019/12/9 | 400 |
差額 | -300 |
変化率 | -42.9% |
大きなホネ
2019/12/5 | 400 |
2019/12/9 | 700 |
差額 | 300 |
変化率 | 75.0% |
大きなこうら
2019/12/5 | 1,000 |
2019/12/9 | 1,100 |
差額 | 100 |
変化率 | 10.0% |
大きなうろこ
2019/12/5 | 1,700 |
2019/12/9 | 1,100 |
差額 | -600 |
変化率 | -35.3% |
へびのぬけがら
2019/12/5 | 2,300 |
2019/12/9 | 2,500 |
差額 | 200 |
変化率 | 8.7% |
汚れた包帯
2019/12/5 | 2,200 |
2019/12/9 | 1,700 |
差額 | -500 |
変化率 | -22.7% |
大きなかいがら
2019/12/5 | 800 |
2019/12/9 | 800 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
とげうに
2019/12/5 | 1,300 |
2019/12/9 | 1,400 |
差額 | 100 |
変化率 | 7.7% |
にじいろの布きれ
2019/12/5 | 1,900 |
2019/12/9 | 1,700 |
差額 | -200 |
変化率 | -10.5% |
その他の素材
マデュライト
2019/12/5 | 260 |
2019/12/9 | 600 |
差額 | 340 |
変化率 | 130.8% |
精霊石
2019/12/5 | 3,400 |
2019/12/9 | 2,800 |
差額 | -600 |
変化率 | -17.6% |
げんませき
2019/12/5 | 4,000 |
2019/12/9 | 4,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
妖精の綿花
2019/12/5 | 90 |
2019/12/9 | 80 |
差額 | -10 |
変化率 | -11.1% |
巨竜樹の枝
2019/12/5 | 140 |
2019/12/9 | 100 |
差額 | -40 |
変化率 | -28.6% |
スライムおしゃれ花
2019/12/5 | 1,900 |
2019/12/9 | 700 |
差額 | -1,200 |
変化率 | -63.2% |
ビッグサボテン
2019/12/5 | 2,600 |
2019/12/9 | 2,000 |
差額 | -600 |
変化率 | -23.1% |
びっくりトマト
2019/12/5 | 2,300 |
2019/12/9 | 2,200 |
差額 | -100 |
変化率 | -4.3% |
しもふりミート
2019/12/5 | 7,000 |
2019/12/9 | 6,000 |
差額 | -1,000 |
変化率 | -14.3% |
魔獣のホネ
2019/12/5 | 700 |
2019/12/9 | 700 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
ドラゴンのホネ
2019/12/5 | 4,000 |
2019/12/9 | 2,800 |
差額 | -1,200 |
変化率 | -30.0% |
幻獣のホネ
2019/12/5 | 5,400 |
2019/12/9 | 5,200 |
差額 | -200 |
変化率 | -3.7% |
魔獣のツノ
2019/12/5 | 12,000 |
2019/12/9 | 12,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
ドラゴンのツノ
2019/12/5 | 2,500 |
2019/12/9 | 2,300 |
差額 | -200 |
変化率 | -8.0% |
魔獣の皮
2019/12/5 | 6,300 |
2019/12/9 | 6,600 |
差額 | 300 |
変化率 | 4.8% |
ドラゴンの皮
2019/12/5 | 5,300 |
2019/12/9 | 4,600 |
差額 | -700 |
変化率 | -13.2% |
幻獣の皮
2019/12/5 | 7,000 |
2019/12/9 | 7,200 |
差額 | 200 |
変化率 | 2.9% |
メタルのカケラ
2019/12/5 | 4,000 |
2019/12/9 | 4,400 |
差額 | 400 |
変化率 | 10.0% |
風切りの羽
2019/12/5 | 3,000 |
2019/12/9 | 6,000 |
差額 | 3,000 |
変化率 | 100.0% |
やわらかウール
2019/12/5 | 5,700 |
2019/12/9 | 5,000 |
差額 | -700 |
変化率 | -12.3% |
おたからの地図更新で下がった分は、
さすがにまだ戻らないですね。
特に気になる動きもなく、落ち着いた状態のようです。
明日のテンの日は、まだドラゴンカードはなさそうですし、
コインは三将軍コインが値上がりしそうなくらいかな?
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。
人気ブログランキング
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません