【バザー相場】供給過多でフォレース鉱石大暴落!金策向け素材は安定期突入か

2021年11月26日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2021年11月19日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 2,700 | 100 | 3.8% | 2,600 |
| はぐメタコイン | 14,900 | 900 | 6.4% | 14,000 |
| 真・幻界諸侯コイン | 241,000 | 21,000 | 9.5% | 220,000 |
| ムドーコイン | 94,000 | 11,000 | 13.3% | 83,000 |
| 魔犬レオパルドコイン | 50,000 | -1,000 | -2.0% | 51,000 |
| ドラゴンコイン | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
| 帝国三将軍コイン | 61,000 | 1,000 | 1.7% | 60,000 |
| ゴレオン将軍コイン | 61,000 | 1,000 | 1.7% | 60,000 |
| ゲルニック将軍コイン | 61,000 | 1,000 | 1.7% | 60,000 |
| ギュメイ将軍コイン | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
| スライダークコイン | 41,000 | -12,000 | -22.6% | 53,000 |
| Sジェネラルコイン | 33,000 | 2,700 | 8.9% | 30,300 |
| Sキラーマシンコイン | 27,800 | 800 | 3.0% | 27,000 |
| 暗黒の魔人コイン | 8,100 | 2,000 | 32.8% | 6,100 |
| ドン・モグーラコイン | 29,800 | 1,800 | 6.4% | 28,000 |
| ボスコイン無料券 | 55,000 | 2,000 | 3.8% | 53,000 |
おたから花

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 300 | -100 | -25.0% | 400 |
| 銀のおたから花 | 1,800 | 200 | 12.5% | 1,600 |
| 金のおたから花 | 13,800 | -900 | -6.1% | 14,700 |
| 超おたから花サファイア | 390 | 10 | 2.6% | 380 |
| 超おたから花ルビー | 4,000 | 0 | 0.0% | 4,000 |
| 超おたから花ダイヤ | 12,000 | 300 | 2.6% | 11,700 |
| おたからのタネ | 14,900 | -5,100 | -25.5% | 20,000 |
| 超おたからのタネ | 2,800 | -100 | -3.4% | 2,900 |
回復アイテム

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 500 | -500 | -50.0% | 1,000 |
| 超やくそう | 6,500 | -3,000 | -31.6% | 9,500 |
| せかいじゅのしずく | 3,300 | 0 | 0.0% | 3,300 |
| けんじゃのせいすい | 790 | -160 | -16.8% | 950 |
| ようせいの霊薬 | 1,000 | -400 | -28.6% | 1,400 |
| せいれいの霊薬 | 4,900 | 100 | 2.1% | 4,800 |
| エルフの飲み薬 | 17,500 | 1,000 | 6.1% | 16,500 |
オーブ・結晶・石





| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,000 | 100 | 5.3% | 1,900 |
| 破魔石 | 1,200 | 320 | 36.4% | 880 |
| 輝晶核 | 1,148,000 | 68,000 | 6.3% | 1,080,000 |
| 輝晶の破片 | 12,000 | 1,000 | 9.1% | 11,000 |
| 魔因細胞 | 78,400 | 5,400 | 7.4% | 73,000 |
| 魔因細胞のかけら | 3,900 | 400 | 11.4% | 3,500 |
| 汗と涙の結晶 | 3,100 | 0 | 0.0% | 3,100 |
| レッドオーブ | 6,000 | -200 | -3.2% | 6,200 |
| ブルーオーブ | 4,300 | 300 | 7.5% | 4,000 |
| イエローオーブ | 5,500 | -600 | -9.8% | 6,100 |
| グリーンオーブ | 6,700 | 300 | 4.7% | 6,400 |
| パープルオーブ | 4,600 | -400 | -8.0% | 5,000 |
| 虹色のオーブ | 16,600 | 200 | 1.2% | 16,400 |
| 超ようせいのひだね | 129,000 | 2,000 | 1.6% | 127,000 |
| 超かがやきの樹液 | 135,000 | -1,000 | -0.7% | 136,000 |
| 超あまつゆのいと | 140,000 | -4,000 | -2.8% | 144,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 2,500 | -500 | -16.7% | 3,000 |
| プクランサフラン | 8,300 | 4,800 | 137.1% | 3,500 |
| エルトナスイセン | 7,600 | 4,900 | 181.5% | 2,700 |
| ウェナールシェル | 3,000 | 1,500 | 100.0% | 1,500 |
| ドワチャカオイル | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| レンダーシード | 11,500 | 500 | 4.5% | 11,000 |
| ナドラダイト鉱石 | 8,700 | 500 | 6.1% | 8,200 |
| 天竜草 | 4,800 | 0 | 0.0% | 4,800 |
| ナイトメアリーフ | 4,800 | 100 | 2.1% | 4,700 |
| 人魚の涙 | 18,900 | 7,900 | 71.8% | 11,000 |
| 烈風石 | 13,500 | -500 | -3.6% | 14,000 |
Ver4登場素材

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 10,900 | 1,700 | 18.5% | 9,200 |
| 古代樹の化石 | 3,900 | -1,000 | -20.4% | 4,900 |
| 炎魔の焼け石 | 5,000 | 1,100 | 28.2% | 3,900 |
| うつろい草 | 5,200 | 900 | 20.9% | 4,300 |
| 大地の羽毛 | 4,300 | 1,400 | 48.3% | 2,900 |
| 激震のキバ | 12,700 | 2,900 | 29.6% | 9,800 |
| 神秘の鋼線 | 5,000 | 1,300 | 35.1% | 3,700 |
| 宵闇のジェル | 4,900 | 400 | 8.9% | 4,500 |
| とこしえの虹 | 15,700 | -1,300 | -7.6% | 17,000 |
魔界素材

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 6,000 | 2,500 | 71.4% | 3,500 |
| 暗夜の魔石 | 9,700 | -500 | -4.9% | 10,200 |
| マゴニア草 | 9,600 | 1,200 | 14.3% | 8,400 |
| 魔紅樹の板 | 2,900 | 0 | 0.0% | 2,900 |
| たそがれゴケ | 8,000 | 500 | 6.7% | 7,500 |
| カオスベリー | 4,700 | 300 | 6.8% | 4,400 |
| 彼岸の砂 | 13,900 | 4,000 | 40.4% | 9,900 |
| ささやく枯れ葉 | 12,000 | -3,000 | -20.0% | 15,000 |
| おぼろ水晶 | 14,000 | 3,000 | 27.3% | 11,000 |
天界素材

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 15,500 | -13,000 | -45.6% | 28,500 |
| 星光の糸 | 10,100 | 100 | 1.0% | 10,000 |
| 天の香木 | 5,000 | -1,000 | -16.7% | 6,000 |
| 純白の結晶 | 4,800 | 300 | 6.7% | 4,500 |
通常ドロップ厳選

| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 100 | 40 | 66.7% | 60 |
| 天使のすず | 1,200 | 100 | 9.1% | 1,100 |
| どくがのこな | 700 | 250 | 55.6% | 450 |
| かがみ石 | 800 | 180 | 29.0% | 620 |
| サンドフルーツ | 810 | -90 | -10.0% | 900 |
| 大きなホネ | 1,600 | 200 | 14.3% | 1,400 |
| 大きなこうら | 1,100 | 250 | 29.4% | 850 |
| 大きなうろこ | 840 | -160 | -16.0% | 1,000 |
| へびのぬけがら | 1,300 | 0 | 0.0% | 1,300 |
| よごれたほうたい | 1,900 | -200 | -9.5% | 2,100 |
| 大きな貝がら | 1,500 | -1,500 | -50.0% | 3,000 |
| とげウニ | 670 | -180 | -21.2% | 850 |
| にじいろの布きれ | 1,600 | 300 | 23.1% | 1,300 |
その他の素材


| 2021/11/26 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/11/19 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 370 | 70 | 23.3% | 300 |
| ヘビーメタル | 1,500 | 0 | 0.0% | 1,500 |
| 精霊石 | 8,900 | -3,000 | -25.2% | 11,900 |
| げんませき | 4,200 | 1,000 | 31.3% | 3,200 |
| メタルのカケラ | 4,000 | 400 | 11.1% | 3,600 |
| 妖精の綿花 | 70 | -30 | -30.0% | 100 |
| 巨竜樹の枝 | 150 | -600 | -80.0% | 750 |
| スライムおしゃれ花 | 300 | 20 | 7.1% | 280 |
| ビッグサボテン | 4,200 | -800 | -16.0% | 5,000 |
| びっくりトマト | 3,300 | 100 | 3.1% | 3,200 |
| しもふりミート | 7,900 | 1,400 | 21.5% | 6,500 |
| 魔獣のホネ | 2,500 | -500 | -16.7% | 3,000 |
| ドラゴンのホネ | 1,300 | 360 | 38.3% | 940 |
| 幻獣のホネ | 8,100 | -900 | -10.0% | 9,000 |
| 魔獣のツノ | 3,800 | 1,000 | 35.7% | 2,800 |
| ドラゴンのツノ | 3,800 | 1,200 | 46.2% | 2,600 |
| 魔獣の皮 | 4,700 | 900 | 23.7% | 3,800 |
| ドラゴンの皮 | 7,900 | 2,100 | 36.2% | 5,800 |
| 幻獣の皮 | 2,900 | -100 | -3.3% | 3,000 |
| 風切りの羽 | 2,500 | -700 | -21.9% | 3,200 |
| やわらかウール | 2,700 | -100 | -3.6% | 2,800 |
最後に
3万前後で安定するかなと思っていた矢先に、
わずか2日で半値になるという暴落っぷりを見せたフォレース鉱石…
そりゃ、出品数5,000超えと明らかに供給が需要を上回っていましたからね。
今は、出品数も半分近くにまで減ったので、この辺りで安定しそうかな?
フォレース鉱石1強の時代は終わりましたけど、15,000前後の素材は色々と多いですね。
人魚の涙・烈風石・とこしえの虹・ささやく枯れ葉・彼岸の砂・おぼろ水晶と、
この辺りが金策向きの素材になっていそうです。
ここから、大きな動きは次のバージョンまで期待出来なさそうですけど、
比較的安定した相場にはなりそうです。








ディスカッション
コメント一覧
タイトルだけど、供給過多だから下がったのであって、需要過多だったら、普通上がるよね。
ああ!供給過多にしたつもりが逆を書いてました…
直しておきます。
ご指摘ありがとうございます。