チャンネル登録よろしくお願いします!

【バザー情報】まだフライングだったようで…

コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!

9月20日 と 9月23日の価格比較です。

下がったものは赤字で、20%以上上がったものは青字で表示しています。

 

コイン

 2019/9/202019/9/23差額変化率
メタスラコイン6,000 5,600 -400 -6.7%
はぐメタコイン34,900 33,000 -1,900 -5.4%
帝国三将軍
コイン
476,000 520,000 44,000 9.2%
ゴレオン将軍
コイン
103,000 105,900 2,900 2.8%
ゲルニック将軍
コイン
43,900 44,000 100 0.2%
ギュメイ将軍
コイン
59,900 59,000 -900 -1.5%
スライダーク
コイン
58,000 59,000 1,000 1.7%
Sジェネラル
コイン
60,000 59,000 -1,000 -1.7%
Sキラーマシン
コイン
40,000 41,000 1,000 2.5%
暗黒の魔人
コイン
22,000 24,300 2,300 10.5%
ドン・モグーラ
コイン
29,800 24,400 -5,400 -18.1%

 

産帝国将軍コインは、テンの日カード期限直前ということもあって、

50万越えてきましたね。

 

前回上がっていたメタル系コインは再び値下がり。

Ver5まで一ヶ月、値上がりのタイミングは果たして…

 

回復アイテム

 2019/9/202019/9/23差額変化率
特やくそう390 430 40 10.3%
超やくそう1,000 900 -100 -10.0%
世界樹の雫3,800 4,500 700 18.4%
賢者の聖水1,000 950 -50 -5.0%
妖精の霊薬1,000 1,000 0 0.0%
せいれいの霊薬4,500 4,000 -500 -11.1%
エルフの飲み薬29,800 27,800 -2,000 -6.7%

 

オーブ・結晶・石

 2019/9/202019/9/23差額変化率
竜牙石3,100 3,100 0 0.0%
破魔石1,200 1,100 -100 -8.3%
汗と涙の結晶2,900 2,800 -100 -3.4%
レッドオーブ5,500 5,700 200 3.6%
ブルーオーブ3,700 4,800 1,100 29.7%
イエローオーブ5,200 5,600 400 7.7%
グリーンオーブ7,200 7,400 200 2.8%
パープルオーブ5,700 6,000 300 5.3%
虹色のオーブ18,100 18,000 -100 -0.6%

 

虹色を除いて、オーブが全面的に上がってきました。

ブルーが大きく値を上げたので、

グリーン以外はほぼ横並びといったところでしょうか。

 

5大陸・ナドラ素材

 2019/9/202019/9/23差額変化率
オグリドホーン5,500 6,200 700 12.7%
プクランサフラン4,000 4,500 500 12.5%
エルトナスイセン6,300 6,600 300 4.8%
ウェナールシェル3,200 3,000 -200 -6.3%
ドワチャカオイル3,100 2,700 -400 -12.9%
レンダーシード4,600 4,400 -200 -4.3%
ナドラダイト鉱石4,600 5,400 800 17.4%
天竜草4,400 3,900 -500 -11.4%
ナイトメアリーフ11,600 10,500 -1,100 -9.5%
人魚の涙11,000 13,000 2,000 18.2%
烈風石2,400 3,000 600 25.0%

 

Ver4登場素材

 2019/9/202019/9/23差額変化率
アステライト
鉱石
7,900 8,200 300 3.8%
古代樹の化石5,600 6,000 400 7.1%
炎魔の焼け石6,000 6,000 0 0.0%
うつろい草7,900 7,400 -500 -6.3%
大地の羽毛3,200 3,100 -100 -3.1%
激震のキバ12,000 12,000 0 0.0%
神秘の鋼線13,000 12,300 -700 -5.4%
宵闇のジェル10,000 8,000 -2,000 -20.0%
とこしえの虹3,600 3,500 -100 -2.8%

 

アステライト鉱石8000超えと、

キラキラマラソンにちょっと希望が持てる価格になってきました。

このまま1万以上にまで戻るといいんですが…

他の素材はまだまだ厳しいですね…(´・ω・`)

 

通常ドロップ厳選

 2019/9/202019/9/23差額変化率
天使のすず1,200 1,100 -100 -8.3%
どくがのこな3,000 2,000 -1,000 -33.3%
サンドフルーツ700 580 -120 -17.1%
大きなホネ1,700 2,500 800 47.1%
大きなこうら890 820 -70 -7.9%
大きなうろこ1,500 1,400 -100 -6.7%
へびのぬけがら2,400 2,200 -200 -8.3%
汚れた包帯1,900 1,000 -900 -47.4%
大きなかいがら800 750 -50 -6.3%
とげうに1,900 1,400 -500 -26.3%
にじいろの
布きれ
1,800 1,700 -100 -5.6%

 

大きなホネを除いて、値下がりが酷いです(´;ω;`)

素材の買い貯めにはよさそうですけどね。

 

その他の素材

 2019/9/202019/9/23差額変化率
精霊石1,600 1,400 -200 -12.5%
げんませき4,800 4,200 -600 -12.5%
妖精の綿花70 100 30 42.9%
巨竜樹の枝120 90 -30 -25.0%
スライム
おしゃれ花
1,600 1,900 300 18.8%
ビッグサボテン1,200 1,100 -100 -8.3%
びっくりトマト5,400 4,500 -900 -16.7%
しもふりミート5,000 4,100 -900 -18.0%
魔獣のホネ500 400 -100 -20.0%
ドラゴンのホネ8,000 8,000 0 0.0%
幻獣のホネ3,100 3,400 300 9.7%
魔獣のツノ12,000 14,000 2,000 16.7%
ドラゴンのツノ2,000 2,300 300 15.0%
魔獣の皮8,600 8,000 -600 -7.0%
ドラゴンの皮10,800 15,000 4,200 38.9%
幻獣の皮6,400 7,900 1,500 23.4%
メタルのカケラ5,700 6,300 600 10.5%
風切りの羽6,000 6,000 0 0.0%
やわらかウール4,000 2,500 -1,500 -37.5%

 

びっくりトマト・しもふりミートはあっさりと元通りに。

前回上がったのは一時的でしたか…

 

ドラゴン・幻獣の皮が大きく上がってきました!

他の素材はなかなかの落ち方をしていますけどね…orz

 

最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。