【バザー情報】メタル系コイン値上がりと五大陸素材の失速
コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!

9月30日 と 10月3日の価格比較です。
下がったものは赤字で、20%以上上がったものは青字で表示しています。
コイン
| 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| メタスラコイン | 6,400 | 7,000 | 600 | 9.4% |
| はぐメタコイン | 35,000 | 38,400 | 3,400 | 9.7% |
| 帝国三将軍 コイン | 440,000 | 420,000 | -20,000 | -4.5% |
| ゴレオン将軍 コイン | 100,000 | 105,000 | 5,000 | 5.0% |
| ゲルニック将軍 コイン | 46,000 | 40,000 | -6,000 | -13.0% |
| ギュメイ将軍 コイン | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% |
| スライダーク コイン | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.0% |
| Sジェネラル コイン | 60,000 | 61,000 | 1,000 | 1.7% |
| Sキラーマシン コイン | 39,000 | 41,000 | 2,000 | 5.1% |
| 暗黒の魔人 コイン | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 25.0% |
| ドン・モグーラ コイン | 26,000 | 27,000 | 1,000 | 3.8% |
回復アイテム
| 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| 特やくそう | 450 | 420 | -30 | -6.7% |
| 超やくそう | 1,000 | 1,500 | 500 | 50.0% |
| 世界樹の雫 | 5,000 | 4,600 | -400 | -8.0% |
| 賢者の聖水 | 1,000 | 1,400 | 400 | 40.0% |
| 妖精の霊薬 | 1,100 | 1,300 | 200 | 18.2% |
| せいれいの霊薬 | 4,500 | 4,200 | -300 | -6.7% |
| エルフの飲み薬 | 28,900 | 25,900 | -3,000 | -10.4% |
オーブ・結晶・石
| 2019/9/26 | 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| 竜牙石 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | -100 | -3.3% |
| 破魔石 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 汗と涙の結晶 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0.0% |
| レッドオーブ | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 100 | 2.0% |
| ブルーオーブ | 3,900 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.0% |
| イエローオーブ | 5,300 | 4,800 | 5,400 | 600 | 12.5% |
| グリーンオーブ | 7,300 | 6,900 | 7,000 | 100 | 1.4% |
| パープルオーブ | 5,200 | 5,100 | 5,300 | 200 | 3.9% |
| 虹色のオーブ | 18,200 | 18,100 | 18,000 | -100 | -0.6% |
5大陸・ナドラ素材
| 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| オグリド ホーン | 4,900 | 5,000 | 100 | 2.0% |
| プクラン サフラン | 4,300 | 3,800 | -500 | -11.6% |
| エルトナ スイセン | 6,100 | 3,900 | -2,200 | -36.1% |
| ウェナール シェル | 3,500 | 3,000 | -500 | -14.3% |
| ドワチャカ オイル | 2,600 | 1,900 | -700 | -26.9% |
| レンダーシード | 4,700 | 5,800 | 1,100 | 23.4% |
| ナドラダイト 鉱石 | 5,500 | 5,600 | 100 | 1.8% |
| 天竜草 | 3,500 | 3,300 | -200 | -5.7% |
| ナイトメア リーフ | 11,500 | 11,900 | 400 | 3.5% |
| 人魚の涙 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0% |
| 烈風石 | 3,200 | 3,100 | -100 | -3.1% |
Ver4登場素材
| 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| アステライト鉱石 | 7,800 | 7,700 | -100 | -1.3% |
| 古代樹の化石 | 4,400 | 6,000 | 1,600 | 36.4% |
| 炎魔の焼け石 | 6,800 | 6,200 | -600 | -8.8% |
| うつろい草 | 8,100 | 7,700 | -400 | -4.9% |
| 大地の羽毛 | 2,800 | 3,000 | 200 | 7.1% |
| 激震のキバ | 12,000 | 11,200 | -800 | -6.7% |
| 神秘の鋼線 | 16,000 | 16,300 | 300 | 1.9% |
| 宵闇のジェル | 10,000 | 8,500 | -1,500 | -15.0% |
| とこしえの虹 | 3,800 | 3,200 | -600 | -15.8% |
通常ドロップ厳選
| 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| 天使のすず | 1,600 | 1,500 | -100 | -6.3% |
| どくがのこな | 2,700 | 2,800 | 100 | 3.7% |
| サンドフルーツ | 600 | 600 | 0 | 0.0% |
| 大きなホネ | 1,600 | 2,100 | 500 | 31.3% |
| 大きなこうら | 1,000 | 800 | -200 | -20.0% |
| 大きなうろこ | 1,700 | 1,200 | -500 | -29.4% |
| へびのぬけがら | 2,400 | 3,000 | 600 | 25.0% |
| 汚れた包帯 | 1,200 | 1,300 | 100 | 8.3% |
| 大きなかいがら | 900 | 1,100 | 200 | 22.2% |
| とげうに | 2,000 | 1,900 | -100 | -5.0% |
| にじいろの 布きれ | 1,700 | 2,200 | 500 | 29.4% |
その他の素材
| 2019/9/30 | 2019/10/3 | 差額 | 変化率 | |
| マデュライト | 2,100 | 1,900 | -200 | -9.5% |
| 精霊石 | 1,900 | 2,400 | 500 | 26.3% |
| げんませき | 4,500 | 5,100 | 600 | 13.3% |
| 妖精の綿花 | 100 | 90 | -10 | -10.0% |
| 巨竜樹の枝 | 130 | 110 | -20 | -15.4% |
| スライム おしゃれ花 | 1,900 | 2,100 | 200 | 10.5% |
| ビッグサボテン | 1,400 | 1,500 | 100 | 7.1% |
| びっくりトマト | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% |
| しもふりミート | 4,600 | 4,400 | -200 | -4.3% |
| 魔獣のホネ | 500 | 1,000 | 500 | 100.0% |
| ドラゴンのホネ | 8,000 | 8,500 | 500 | 6.3% |
| 幻獣のホネ | 2,400 | 3,000 | 600 | 25.0% |
| 魔獣のツノ | 13,000 | 17,500 | 4,500 | 34.6% |
| ドラゴンのツノ | 2,900 | 1,600 | -1,300 | -44.8% |
| 魔獣の皮 | 8,800 | 8,300 | -500 | -5.7% |
| ドラゴンの皮 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 20.0% |
| 幻獣の皮 | 7,500 | 7,900 | 400 | 5.3% |
| メタルのカケラ | 6,200 | 6,600 | 400 | 6.5% |
| 風切りの羽 | 6,000 | 8,000 | 2,000 | 33.3% |
| やわらかウール | 3,000 | 2,800 | -200 | -6.7% |
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません