【バザー情報】束の間の夢だったのか…
コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!
9月6日 と 9月10日の価格比較です。
下がったものは赤字で、20%以上上がったものは青字で表示しています。
コイン
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
メタスラコイン | 6,000 | 5,800 | -200 | -3.3% |
はぐメタコイン | 35,000 | 33,700 | -1,300 | -3.7% |
帝国三将軍コイン | 467,000 | 473,000 | 6,000 | 1.3% |
ゴレオン将軍 コイン | 109,500 | 108,000 | -1,500 | -1.4% |
ゲルニック将軍 コイン | 41,000 | 44,000 | 3,000 | 7.3% |
ギュメイ将軍 コイン | 55,000 | 50,000 | -5,000 | -9.1% |
スライダーク コイン | 57,400 | 59,300 | 1,900 | 3.3% |
Sジェネラル コイン | 64,000 | 59,800 | -4,200 | -6.6% |
Sキラーマシン コイン | 37,700 | 37,800 | 100 | 0.3% |
暗黒の魔人 コイン | 24,000 | 18,000 | -6,000 | -25.0% |
ドン・モグーラ コイン | 29,500 | 25,200 | -4,300 | -14.6% |
回復アイテム
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
特やくそう | 490 | 440 | -50 | -10.2% |
超やくそう | 5,500 | 800 | -4,700 | -85.5% |
世界樹の雫 | 4,200 | 5,000 | 800 | 19.0% |
賢者の聖水 | 850 | 930 | 80 | 9.4% |
妖精の霊薬 | 1,000 | 1,100 | 100 | 10.0% |
せいれいの霊薬 | 6,800 | 4,300 | -2,500 | -36.8% |
エルフの飲み薬 | 30,000 | 26,600 | -3,400 | -11.3% |
オーブ・結晶・石
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
竜牙石 | 2,900 | 3,000 | 100 | 3.4% |
破魔石 | 1,400 | 1,300 | -100 | -7.1% |
汗と涙の結晶 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0.0% |
レッドオーブ | 6,900 | 5,300 | -1,600 | -23.2% |
ブルーオーブ | 4,700 | 3,900 | -800 | -17.0% |
イエローオーブ | 5,000 | 5,300 | 300 | 6.0% |
グリーンオーブ | 7,000 | 6,400 | -600 | -8.6% |
パープルオーブ | 5,000 | 5,100 | 100 | 2.0% |
虹色のオーブ | 17,700 | 17,700 | 0 | 0.0% |
5大陸・ナドラ素材
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
オグリドホーン | 4,700 | 5,000 | 300 | 6.4% |
プクランサフラン | 3,500 | 3,400 | -100 | -2.9% |
エルトナスイセン | 4,300 | 4,300 | 0 | 0.0% |
ウェナールシェル | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0% |
ドワチャカオイル | 2,500 | 2,400 | -100 | -4.0% |
レンダーシード | 4,200 | 4,000 | -200 | -4.8% |
ナドラダイト鉱石 | 5,300 | 5,000 | -300 | -5.7% |
天竜草 | 4,200 | 3,700 | -500 | -11.9% |
ナイトメアリーフ | 12,000 | 11,700 | -300 | -2.5% |
人魚の涙 | 9,600 | 10,500 | 900 | 9.4% |
烈風石 | 2,900 | 3,500 | 600 | 20.7% |
Ver4登場素材
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
アステライト鉱石 | 8,000 | 7,700 | -300 | -3.8% |
古代樹の化石 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0% |
炎魔の焼け石 | 5,900 | 6,000 | 100 | 1.7% |
うつろい草 | 7,800 | 7,300 | -500 | -6.4% |
大地の羽毛 | 3,000 | 2,300 | -700 | -23.3% |
激震のキバ | 11,000 | 10,000 | -1,000 | -9.1% |
神秘の鋼線 | 10,500 | 10,000 | -500 | -4.8% |
宵闇のジェル | 9,700 | 9,500 | -200 | -2.1% |
とこしえの虹 | 3,500 | 6,000 | 2,500 | 71.4% |
通常ドロップ厳選
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
天使のすず | 1,500 | 1,100 | -400 | -26.7% |
どくがのこな | 2,500 | 2,800 | 300 | 12.0% |
サンドフルーツ | 600 | 550 | -50 | -8.3% |
大きなホネ | 1,700 | 1,600 | -100 | -5.9% |
大きなこうら | 900 | 900 | 0 | 0.0% |
大きなうろこ | 1,300 | 1,200 | -100 | -7.7% |
へびのぬけがら | 2,400 | 2,500 | 100 | 4.2% |
汚れた包帯 | 1,400 | 1,100 | -300 | -21.4% |
大きなかいがら | 900 | 800 | -100 | -11.1% |
とげうに | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.0% |
にじいろの布きれ | 1,900 | 2,000 | 100 | 5.3% |
その他の素材
2019/9/6 | 2019/9/10 | 差額 | 変化率 | |
精霊石 | 2,300 | 1,500 | -800 | -34.8% |
げんませき | 4,100 | 4,900 | 800 | 19.5% |
妖精の綿花 | 80 | 50 | -30 | -37.5% |
巨竜樹の枝 | 120 | 140 | 20 | 16.7% |
スライム おしゃれ花 | 2,000 | 1,300 | -700 | -35.0% |
ビッグサボテン | 1,000 | 1,200 | 200 | 20.0% |
びっくりトマト | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.0% |
しもふりミート | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.0% |
魔獣のホネ | 700 | 500 | -200 | -28.6% |
ドラゴンのホネ | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0% |
幻獣のホネ | 5,200 | 2,900 | -2,300 | -44.2% |
魔獣のツノ | 12,000 | 16,500 | 4,500 | 37.5% |
ドラゴンのツノ | 1,300 | 1,900 | 600 | 46.2% |
魔獣の皮 | 8,300 | 7,900 | -400 | -4.8% |
ドラゴンの皮 | 11,000 | 10,000 | -1,000 | -9.1% |
幻獣の皮 | 9,700 | 5,500 | -4,200 | -43.3% |
メタルのカケラ | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.0% |
風切りの羽 | 6,800 | 5,800 | -1,000 | -14.7% |
やわらかウール | 3,300 | 2,400 | -900 | -27.3% |
前回、1か月ぶりに見ていたときには、
Ver5に向けて活気づいてきたのかななんて思っていた訳ですが、
値下がり祭りになっていたでござる…(´;ω;`)
特に超やくそうなんて、
閉店セールの処分価格みたいになってますやん。
まじゅうのツノととこしえの虹が跳ね上がっていますが、
また次の時には下がっているんじゃないかと不安が…
売り時、買い時のタイミングが本当に悩ましいですね。
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません