【バザー相場】年明けは素材の値下がりから
コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!
12月29日 と 1月6日の価格比較です。
下がったものは赤字で、上がったものは青字で表示しています。
コイン
メタスラコイン
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 3,900 |
差額 | -100 |
変化率 | -2.5% |
はぐメタコイン
2019/12/29 | 24,000 |
2020/1/6 | 24,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
ドラゴンコイン
2019/12/29 | 570,000 |
2020/1/6 | 580,000 |
差額 | 10,000 |
変化率 | 1.8% |
帝国三将軍コイン
2019/12/29 | 135,000 |
2020/1/6 | 144,000 |
差額 | 9,000 |
変化率 | 6.7% |
ゴレオン将軍コイン
2019/12/29 | 60,000 |
2020/1/6 | 62,000 |
差額 | 2,000 |
変化率 | 3.3% |
ゲルニック将軍コイン
2019/12/29 | 54,000 |
2020/1/6 | 59,200 |
差額 | 5,200 |
変化率 | 9.6% |
ギュメイ将軍コイン
2019/12/29 | 64,000 |
2020/1/6 | 62,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -3.1% |
スライダークコイン
2019/12/29 | 57,000 |
2020/1/6 | 50,800 |
差額 | -6,200 |
変化率 | -10.9% |
Sジェネラルコイン
2019/12/29 | 53,000 |
2020/1/6 | 59,000 |
差額 | 6,000 |
変化率 | 11.3% |
Sキラーマシンコイン
2019/12/29 | 23,000 |
2020/1/6 | 30,000 |
差額 | 7,000 |
変化率 | 30.4% |
暗黒の魔人コイン
2019/12/29 | 29,000 |
2020/1/6 | 27,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -6.9% |
ドン・モグーラコイン
2019/12/29 | 17,000 |
2020/1/6 | 26,700 |
差額 | 9,700 |
変化率 | 57.1% |
回復アイテム
特やくそう
2019/12/29 | 250 |
2020/1/6 | 350 |
差額 | 100 |
変化率 | 40.0% |
超やくそう
2019/12/29 | 2,300 |
2020/1/6 | 3,000 |
差額 | 700 |
変化率 | 30.4% |
世界樹の雫
2019/12/29 | 6,300 |
2020/1/6 | 7,000 |
差額 | 700 |
変化率 | 11.1% |
賢者の聖水
2019/12/29 | 1,300 |
2020/1/6 | 1,200 |
差額 | -100 |
変化率 | -7.7% |
妖精の霊薬
2019/12/29 | 1,500 |
2020/1/6 | 1,500 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
せいれいの霊薬
2019/12/29 | 10,000 |
2020/1/6 | 10,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
エルフの飲み薬
2019/12/29 | 25,900 |
2020/1/6 | 28,000 |
差額 | 2,100 |
変化率 | 8.1% |
オーブ・結晶・石
竜牙石
2019/12/29 | 2,900 |
2020/1/6 | 3,200 |
差額 | 300 |
変化率 | 10.3% |
破魔石
2019/12/29 | 700 |
2020/1/6 | 1,200 |
差額 | 500 |
変化率 | 71.4% |
汗と涙の結晶
2019/12/29 | 3,400 |
2020/1/6 | 3,400 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
レッドオーブ
2019/12/29 | 6,800 |
2020/1/6 | 7,000 |
差額 | 200 |
変化率 | 2.9% |
ブルーオーブ
2019/12/29 | 3,500 |
2020/1/6 | 3,800 |
差額 | 300 |
変化率 | 8.6% |
イエローオーブ
2019/12/29 | 6,000 |
2020/1/6 | 6,600 |
差額 | 600 |
変化率 | 10.0% |
グリーンオーブ
2019/12/29 | 7,000 |
2020/1/6 | 6,800 |
差額 | -200 |
変化率 | -2.9% |
パープルオーブ
2019/12/29 | 5,800 |
2020/1/6 | 5,900 |
差額 | 100 |
変化率 | 1.7% |
虹色のオーブ
2019/12/29 | 19,000 |
2020/1/6 | 18,800 |
差額 | -200 |
変化率 | -1.1% |
超ようせいのひだね
2019/12/29 | 157,000 |
2020/1/6 | 144,000 |
差額 | -13,000 |
変化率 | -8.3% |
超かがやきの樹液
2019/12/29 | 171,000 |
2020/1/6 | 169,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -1.2% |
5大陸・ナドラ素材
オグリドホーン
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 5,200 |
差額 | 1,200 |
変化率 | 30.0% |
プクランサフラン
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 3,900 |
差額 | -100 |
変化率 | -2.5% |
エルトナスイセン
2019/12/29 | 8,000 |
2020/1/6 | 8,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
ウェナールシェル
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 5,900 |
差額 | 1,900 |
変化率 | 47.5% |
ドワチャカオイル
2019/12/29 | 3,000 |
2020/1/6 | 5,900 |
差額 | 2,900 |
変化率 | 96.7% |
レンダーシード
2019/12/29 | 8,500 |
2020/1/6 | 4,800 |
差額 | -3,700 |
変化率 | -43.5% |
ナドラダイト鉱石
2019/12/29 | 5,000 |
2020/1/6 | 4,000 |
差額 | -1,000 |
変化率 | -20.0% |
天竜草
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 3,600 |
差額 | -400 |
変化率 | -10.0% |
ナイトメアリーフ
2019/12/29 | 12,500 |
2020/1/6 | 9,000 |
差額 | -3,500 |
変化率 | -28.0% |
人魚の涙
2019/12/29 | 11,900 |
2020/1/6 | 10,800 |
差額 | -1,100 |
変化率 | -9.2% |
烈風石
2019/12/29 | 6,500 |
2020/1/6 | 8,000 |
差額 | 1,500 |
変化率 | 23.1% |
Ver4登場素材
アステライト鉱石
2019/12/29 | 10,000 |
2020/1/6 | 11,000 |
差額 | 1,000 |
変化率 | 10.0% |
古代樹の化石
2019/12/29 | 9,100 |
2020/1/6 | 8,000 |
差額 | -1,100 |
変化率 | -12.1% |
炎魔の焼け石
2019/12/29 | 13,000 |
2020/1/6 | 11,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -15.4% |
うつろい草
2019/12/29 | 12,200 |
2020/1/6 | 13,500 |
差額 | 1,300 |
変化率 | 10.7% |
大地の羽毛
2019/12/29 | 3,900 |
2020/1/6 | 3,500 |
差額 | -400 |
変化率 | -10.3% |
激震のキバ
2019/12/29 | 19,900 |
2020/1/6 | 19,700 |
差額 | -200 |
変化率 | -1.0% |
神秘の鋼線
2019/12/29 | 24,400 |
2020/1/6 | 19,000 |
差額 | -5,400 |
変化率 | -22.1% |
宵闇のジェル
2019/12/29 | 11,800 |
2020/1/6 | 9,900 |
差額 | -1,900 |
変化率 | -16.1% |
とこしえの虹
2019/12/29 | 5,200 |
2020/1/6 | 4,200 |
差額 | -1,000 |
変化率 | -19.2% |
魔界素材
デモニウム鉱石
2019/12/29 | 12,700 |
2020/1/6 | 12,000 |
差額 | -700 |
変化率 | -5.5% |
暗夜の魔石
2019/12/29 | 3,800 |
2020/1/6 | 3,000 |
差額 | -800 |
変化率 | -21.1% |
マゴニア草
2019/12/29 | 12,300 |
2020/1/6 | 12,100 |
差額 | -200 |
変化率 | -1.6% |
魔紅樹の板
2019/12/29 | 13,000 |
2020/1/6 | 13,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
通常ドロップ厳選
天使のすず
2019/12/29 | 800 |
2020/1/6 | 1,400 |
差額 | 600 |
変化率 | 75.0% |
どくがのこな
2019/12/29 | 1,500 |
2020/1/6 | 500 |
差額 | -1,000 |
変化率 | -66.7% |
サンドフルーツ
2019/12/29 | 500 |
2020/1/6 | 550 |
差額 | 50 |
変化率 | 10.0% |
大きなホネ
2019/12/29 | 900 |
2020/1/6 | 980 |
差額 | 80 |
変化率 | 8.9% |
大きなこうら
2019/12/29 | 900 |
2020/1/6 | 990 |
差額 | 90 |
変化率 | 10.0% |
大きなうろこ
2019/12/29 | 1,300 |
2020/1/6 | 1,200 |
差額 | -100 |
変化率 | -7.7% |
へびのぬけがら
2019/12/29 | 2,700 |
2020/1/6 | 2,200 |
差額 | -500 |
変化率 | -18.5% |
汚れた包帯
2019/12/29 | 1,500 |
2020/1/6 | 1,300 |
差額 | -200 |
変化率 | -13.3% |
大きなかいがら
2019/12/29 | 1,000 |
2020/1/6 | 840 |
差額 | -160 |
変化率 | -16.0% |
とげうに
2019/12/29 | 1,300 |
2020/1/6 | 1,600 |
差額 | 300 |
変化率 | 23.1% |
にじいろの布きれ
2019/12/29 | 1,700 |
2020/1/6 | 1,200 |
差額 | -500 |
変化率 | -29.4% |
その他の素材
マデュライト
2019/12/29 | 500 |
2020/1/6 | 850 |
差額 | 350 |
変化率 | 70.0% |
精霊石
2019/12/29 | 4,500 |
2020/1/6 | 3,400 |
差額 | -1,100 |
変化率 | -24.4% |
げんませき
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 5,000 |
差額 | 1,000 |
変化率 | 25.0% |
妖精の綿花
2019/12/29 | 100 |
2020/1/6 | 30 |
差額 | -70 |
変化率 | -70.0% |
巨竜樹の枝
2019/12/29 | 140 |
2020/1/6 | 140 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
スライムおしゃれ花
2019/12/29 | 900 |
2020/1/6 | 950 |
差額 | 50 |
変化率 | 5.6% |
ビッグサボテン
2019/12/29 | 1,900 |
2020/1/6 | 3,000 |
差額 | 1,100 |
変化率 | 57.9% |
びっくりトマト
2019/12/29 | 2,200 |
2020/1/6 | 2,500 |
差額 | 300 |
変化率 | 13.6% |
しもふりミート
2019/12/29 | 6,300 |
2020/1/6 | 5,600 |
差額 | -700 |
変化率 | -11.1% |
魔獣のホネ
2019/12/29 | 700 |
2020/1/6 | 380 |
差額 | -320 |
変化率 | -45.7% |
ドラゴンのホネ
2019/12/29 | 4,300 |
2020/1/6 | 6,600 |
差額 | 2,300 |
変化率 | 53.5% |
幻獣のホネ
2019/12/29 | 6,300 |
2020/1/6 | 5,900 |
差額 | -400 |
変化率 | -6.3% |
魔獣のツノ
2019/12/29 | 13,500 |
2020/1/6 | 11,000 |
差額 | -2,500 |
変化率 | -18.5% |
ドラゴンのツノ
2019/12/29 | 5,000 |
2020/1/6 | 2,800 |
差額 | -2,200 |
変化率 | -44.0% |
魔獣の皮
2019/12/29 | 7,200 |
2020/1/6 | 8,500 |
差額 | 1,300 |
変化率 | 18.1% |
ドラゴンの皮
2019/12/29 | 6,500 |
2020/1/6 | 4,900 |
差額 | -1,600 |
変化率 | -24.6% |
幻獣の皮
2019/12/29 | 9,000 |
2020/1/6 | 9,400 |
差額 | 400 |
変化率 | 4.4% |
メタルのカケラ
2019/12/29 | 4,700 |
2020/1/6 | 4,000 |
差額 | -700 |
変化率 | -14.9% |
風切りの羽
2019/12/29 | 5,000 |
2020/1/6 | 3,400 |
差額 | -1,600 |
変化率 | -32.0% |
やわらかウール
2019/12/29 | 4,000 |
2020/1/6 | 6,700 |
差額 | 2,700 |
変化率 | 67.5% |
オーグリード福引きのコイン3種類は、
全て値上がりしていますね。
とはいっても、ほぼキープといったところですが。
素材に関しては、昨年末に比べて全体的に値下がり。
神秘の鋼線、レンダーシードといった大きく上がっていた素材が
暴落している傾向にあるようです。
今週から始まるスライムレースの影響で、
どのくらい動いて行くかが気になるところです。
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。
人気ブログランキング
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません