【バザー相場】星光の糸・純白の結晶が跳ね上がった!

2022年2月28日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2022年2月21日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 1,600 | -100 | -5.9% | 1,700 |
| はぐメタコイン | 11,000 | 0 | 0.0% | 11,000 |
| アンドレアルコイン | 515,000 | 16,000 | 3.2% | 499,000 |
| 真・幻界諸侯コイン | 46,000 | -3,800 | -7.6% | 49,800 |
| ムドーコイン | 43,900 | 900 | 2.1% | 43,000 |
| 魔犬レオパルドコイン | 60,000 | -2,000 | -3.2% | 62,000 |
| ドラゴンコイン | 65,000 | 3,000 | 4.8% | 62,000 |
| 帝国三将軍コイン | 60,900 | -1,100 | -1.8% | 62,000 |
| ゴレオン将軍コイン | 61,000 | 0 | 0.0% | 61,000 |
| ゲルニック将軍コイン | 64,000 | 4,000 | 6.7% | 60,000 |
| ギュメイ将軍コイン | 60,000 | -1,000 | -1.6% | 61,000 |
| スライダークコイン | 28,900 | 900 | 3.2% | 28,000 |
| Sジェネラルコイン | 30,300 | 500 | 1.7% | 29,800 |
| Sキラーマシンコイン | 30,700 | 700 | 2.3% | 30,000 |
| 暗黒の魔人コイン | 7,600 | 700 | 10.1% | 6,900 |
| ドン・モグーラコイン | 26,800 | -2,200 | -7.6% | 29,000 |
| ボスコイン無料券 | 59,000 | 0 | 0.0% | 59,000 |
おたから花

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 230 | -70 | -23.3% | 300 |
| 銀のおたから花 | 2,000 | 100 | 5.3% | 1,900 |
| 金のおたから花 | 17,000 | -3,000 | -15.0% | 20,000 |
| 超おたから花サファイア | 380 | 0 | 0.0% | 380 |
| 超おたから花ルビー | 3,800 | -100 | -2.6% | 3,900 |
| 超おたから花ダイヤ | 11,100 | -200 | -1.8% | 11,300 |
| おたからのタネ | 20,000 | 5,000 | 33.3% | 15,000 |
| 超おたからのタネ | 1,800 | -400 | -18.2% | 2,200 |
回復アイテム

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 590 | -150 | -20.3% | 740 |
| 超やくそう | 7,000 | 0 | 0.0% | 7,000 |
| せかいじゅのしずく | 2,900 | -100 | -3.3% | 3,000 |
| けんじゃのせいすい | 900 | 200 | 28.6% | 700 |
| ようせいの霊薬 | 800 | -90 | -10.1% | 890 |
| せいれいの霊薬 | 7,000 | 3,000 | 75.0% | 4,000 |
| エルフの飲み薬 | 17,200 | 700 | 4.2% | 16,500 |
オーブ・結晶・石





| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,700 | 300 | 8.8% | 3,400 |
| 破魔石 | 1,700 | 300 | 21.4% | 1,400 |
| 輝晶核 | 1,190,000 | -46,000 | -3.7% | 1,236,000 |
| 輝晶の破片 | 13,000 | 0 | 0.0% | 13,000 |
| 魔因細胞 | 91,500 | 0 | 0.0% | 91,500 |
| 魔因細胞のかけら | 4,500 | 0 | 0.0% | 4,500 |
| 汗と涙の結晶 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
| レッドオーブ | 5,700 | -300 | -5.0% | 6,000 |
| ブルーオーブ | 4,200 | -200 | -4.5% | 4,400 |
| イエローオーブ | 6,300 | -400 | -6.0% | 6,700 |
| グリーンオーブ | 7,000 | 0 | 0.0% | 7,000 |
| パープルオーブ | 4,300 | -200 | -4.4% | 4,500 |
| 虹色のオーブ | 15,500 | 100 | 0.6% | 15,400 |
| 超ようせいのひだね | 119,000 | 2,000 | 1.7% | 117,000 |
| 超かがやきの樹液 | 126,000 | 5,000 | 4.1% | 121,000 |
| 超あまつゆのいと | 131,000 | -1,000 | -0.8% | 132,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 2,300 | -1,100 | -32.4% | 3,400 |
| プクランサフラン | 2,900 | -900 | -23.7% | 3,800 |
| エルトナスイセン | 3,500 | -800 | -18.6% | 4,300 |
| ウェナールシェル | 2,000 | -1,000 | -33.3% | 3,000 |
| ドワチャカオイル | 2,100 | -500 | -19.2% | 2,600 |
| レンダーシード | 11,000 | -1,000 | -8.3% | 12,000 |
| ナドラダイト鉱石 | 7,100 | 0 | 0.0% | 7,100 |
| 天竜草 | 5,000 | -500 | -9.1% | 5,500 |
| ナイトメアリーフ | 11,400 | -500 | -4.2% | 11,900 |
| 人魚の涙 | 13,000 | -900 | -6.5% | 13,900 |
| 烈風石 | 12,700 | -2,200 | -14.8% | 14,900 |
Ver4登場素材

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 9,200 | 100 | 1.1% | 9,100 |
| 古代樹の化石 | 3,100 | 0 | 0.0% | 3,100 |
| 炎魔の焼け石 | 8,400 | -400 | -4.5% | 8,800 |
| うつろい草 | 8,200 | 0 | 0.0% | 8,200 |
| 大地の羽毛 | 3,200 | 200 | 6.7% | 3,000 |
| 激震のキバ | 13,000 | -1,000 | -7.1% | 14,000 |
| 神秘の鋼線 | 5,300 | -100 | -1.9% | 5,400 |
| 宵闇のジェル | 10,500 | -900 | -7.9% | 11,400 |
| とこしえの虹 | 12,700 | -2,300 | -15.3% | 15,000 |
魔界素材

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 9,000 | -100 | -1.1% | 9,100 |
| 暗夜の魔石 | 14,500 | -2,600 | -15.2% | 17,100 |
| マゴニア草 | 8,900 | -2,100 | -19.1% | 11,000 |
| 魔紅樹の板 | 2,000 | -200 | -9.1% | 2,200 |
| たそがれゴケ | 13,000 | -300 | -2.3% | 13,300 |
| カオスベリー | 13,400 | -600 | -4.3% | 14,000 |
| 彼岸の砂 | 10,900 | -2,300 | -17.4% | 13,200 |
| ささやく枯れ葉 | 13,000 | -1,900 | -12.8% | 14,900 |
| おぼろ水晶 | 11,500 | -1,000 | -8.0% | 12,500 |
天界素材

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 11,600 | 500 | 4.5% | 11,100 |
| 星光の糸 | 14,000 | 2,000 | 16.7% | 12,000 |
| 天の香木 | 7,100 | -200 | -2.7% | 7,300 |
| 純白の結晶 | 11,000 | 3,300 | 42.9% | 7,700 |
通常ドロップ厳選

| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 20 | 0 | 0.0% | 20 |
| 天使のすず | 800 | -200 | -20.0% | 1,000 |
| どくがのこな | 1,000 | -300 | -23.1% | 1,300 |
| かがみ石 | 190 | -50 | -20.8% | 240 |
| サンドフルーツ | 1,000 | -200 | -16.7% | 1,200 |
| 大きなホネ | 1,100 | -400 | -26.7% | 1,500 |
| 大きなこうら | 1,000 | 110 | 12.4% | 890 |
| 大きなうろこ | 780 | -520 | -40.0% | 1,300 |
| へびのぬけがら | 1,600 | -600 | -27.3% | 2,200 |
| よごれたほうたい | 1,100 | -200 | -15.4% | 1,300 |
| 大きな貝がら | 1,200 | 0 | 0.0% | 1,200 |
| とげウニ | 880 | 100 | 12.8% | 780 |
| にじいろの布きれ | 1,500 | -200 | -11.8% | 1,700 |
その他の素材


| 2022/2/28 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/2/21 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 700 | -70 | -9.1% | 770 |
| ヘビーメタル | 1,200 | -300 | -20.0% | 1,500 |
| 精霊石 | 8,000 | -800 | -9.1% | 8,800 |
| げんませき | 3,000 | -900 | -23.1% | 3,900 |
| メタルのカケラ | 3,500 | 0 | 0.0% | 3,500 |
| 妖精の綿花 | 300 | 100 | 50.0% | 200 |
| 巨竜樹の枝 | 500 | -250 | -33.3% | 750 |
| スライムおしゃれ花 | 260 | -340 | -56.7% | 600 |
| ビッグサボテン | 2,600 | 1,100 | 73.3% | 1,500 |
| びっくりトマト | 3,200 | 100 | 3.2% | 3,100 |
| しもふりミート | 6,400 | -100 | -1.5% | 6,500 |
| 魔獣のホネ | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| ドラゴンのホネ | 630 | -220 | -25.9% | 850 |
| 幻獣のホネ | 5,500 | -1,000 | -15.4% | 6,500 |
| 魔獣のツノ | 5,900 | 500 | 9.3% | 5,400 |
| ドラゴンのツノ | 3,300 | -1,400 | -29.8% | 4,700 |
| 魔獣の皮 | 8,800 | -1,100 | -11.1% | 9,900 |
| ドラゴンの皮 | 6,000 | -300 | -4.8% | 6,300 |
| 幻獣の皮 | 4,100 | 700 | 20.6% | 3,400 |
| 風切りの羽 | 4,100 | 900 | 28.1% | 3,200 |
| やわらかウール | 2,000 | 300 | 17.6% | 1,700 |
まとめ
明日、2022年3月1日はVer6.1情報のあるDQXTV。
情報次第では、素材が大きく動くかなと思っていたら…
新防具で需要が高まるであろう、天星郷で入手できる素材のうち、
星光の糸と純白の結晶が大きく値上がり!
天の香木はまだ動きがないですが、アプデ後に高騰する可能性はありそうです。
ただ、天星郷の素材以外は軒並み下がり続けている状況です。
アプデ後には、新防具で使われない素材は暴落することが多いので、
アプデ前の高いうちに売っておくのが安全そうですね。
もちろん、有用な新防具の素材で使われて高騰する可能性もある訳ですが。
ここから、バザーも動きが出てくるでしょうし、
素材の売買は、アプデ後まで様子を見るか、
今のうちに動くか悩み所ですね。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません