【バザー相場】デルメゼ4バブ…あれ?
2024年1月25日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2023年1月18日)と比較したものです。
目次
コイン
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
メタスラコイン | 380 | 0 | 0.0% | 380 |
はぐメタコイン | 5,900 | 500 | 9.3% | 5,400 |
結界の守護者コイン | 600,000 | -35,000 | -5.5% | 635,000 |
究極邪教司祭コイン | 50,000 | -4,000 | -7.4% | 54,000 |
エビルプリーストコイン | 37,000 | 1,000 | 2.8% | 36,000 |
アンドレアルコイン | 59,000 | 0 | 0.0% | 59,000 |
真・幻界諸侯コイン | 54,000 | -500 | -0.9% | 54,500 |
ムドーコイン | 58,400 | -1,600 | -2.7% | 60,000 |
魔犬レオパルドコイン | 60,000 | 200 | 0.3% | 59,800 |
ドラゴンコイン | 62,000 | 2,000 | 3.3% | 60,000 |
帝国三将軍コイン | 35,000 | 14,500 | 70.7% | 20,500 |
ゴレオン将軍コイン | 39,000 | 14,000 | 56.0% | 25,000 |
ゲルニック将軍コイン | 34,000 | 13,700 | 67.5% | 20,300 |
ギュメイ将軍コイン | 20,000 | -600 | -2.9% | 20,600 |
スライダークコイン | 19,800 | -2,100 | -9.6% | 21,900 |
Sジェネラルコイン | 10,100 | 1,100 | 12.2% | 9,000 |
Sキラーマシンコイン | 9,200 | 700 | 8.2% | 8,500 |
暗黒の魔人コイン | 6,000 | -100 | -1.6% | 6,100 |
ドン・モグーラコイン | 9,000 | -1,200 | -11.8% | 10,200 |
ボスコイン無料券 | 59,800 | 2,800 | 4.9% | 57,000 |
おたから花
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
おたから花 | 300 | -150 | -33.3% | 450 |
銀のおたから花 | 4,900 | 700 | 16.7% | 4,200 |
金のおたから花 | 19,000 | -900 | -4.5% | 19,900 |
超おたから花サファイア | 450 | 50 | 12.5% | 400 |
超おたから花ルビー | 3,900 | 0 | 0.0% | 3,900 |
超おたから花ダイヤ | 12,000 | 100 | 0.8% | 11,900 |
おたからのタネ | 42,000 | 3,400 | 8.8% | 38,600 |
超おたからのタネ | 3,500 | 200 | 6.1% | 3,300 |
回復アイテム
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
特やくそう | 1,000 | -700 | -41.2% | 1,700 |
超やくそう | 7,000 | -2,800 | -28.6% | 9,800 |
せかいじゅのしずく | 4,400 | -100 | -2.2% | 4,500 |
けんじゃのせいすい | 610 | -40 | -6.2% | 650 |
ようせいの霊薬 | 780 | -20 | -2.5% | 800 |
せいれいの霊薬 | 1,300 | -1,300 | -50.0% | 2,600 |
エルフの飲み薬 | 16,000 | -4,000 | -20.0% | 20,000 |
オーブ・結晶・石
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
竜牙石 | 2,300 | -500 | -17.9% | 2,800 |
破魔石 | 1,100 | 240 | 27.9% | 860 |
輝晶核 | 1,197,000 | 3,000 | 0.3% | 1,194,000 |
輝晶の破片 | 12,100 | -300 | -2.4% | 12,400 |
魔因細胞 | 89,900 | -2,100 | -2.3% | 92,000 |
魔因細胞のかけら | 4,500 | 100 | 2.3% | 4,400 |
汗と涙の結晶 | 3,000 | -100 | -3.2% | 3,100 |
レッドオーブ | 3,000 | -600 | -16.7% | 3,600 |
ブルーオーブ | 2,300 | -1,400 | -37.8% | 3,700 |
イエローオーブ | 3,000 | -1,900 | -38.8% | 4,900 |
グリーンオーブ | 5,200 | -200 | -3.7% | 5,400 |
パープルオーブ | 2,300 | 300 | 15.0% | 2,000 |
虹色のオーブ | 12,900 | -300 | -2.3% | 13,200 |
超ようせいのひだね | 104,000 | 0 | 0.0% | 104,000 |
超かがやきの樹液 | 122,000 | -6,000 | -4.7% | 128,000 |
超あまつゆのいと | 129,000 | -2,000 | -1.5% | 131,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
オグリドホーン | 6,200 | 400 | 6.9% | 5,800 |
プクランサフラン | 7,000 | 600 | 9.4% | 6,400 |
エルトナスイセン | 900 | -50 | -5.3% | 950 |
ウェナールシェル | 2,400 | -100 | -4.0% | 2,500 |
ドワチャカオイル | 2,200 | -600 | -21.4% | 2,800 |
レンダーシード | 150 | -50 | -25.0% | 200 |
ナドラダイト鉱石 | 6,300 | 300 | 5.0% | 6,000 |
天竜草 | 6,500 | 1,100 | 20.4% | 5,400 |
ナイトメアリーフ | 13,300 | 4,800 | 56.5% | 8,500 |
人魚の涙 | 7,400 | -1,500 | -16.9% | 8,900 |
烈風石 | 9,800 | 1,800 | 22.5% | 8,000 |
Ver4登場素材
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
アステライト鉱石 | 5,100 | 0 | 0.0% | 5,100 |
古代樹の化石 | 5,000 | 100 | 2.0% | 4,900 |
炎魔の焼け石 | 8,600 | -1,400 | -14.0% | 10,000 |
うつろい草 | 5,000 | -1,500 | -23.1% | 6,500 |
大地の羽毛 | 1,700 | -800 | -32.0% | 2,500 |
激震のキバ | 8,500 | -1,700 | -16.7% | 10,200 |
神秘の鋼線 | 8,000 | -2,500 | -23.8% | 10,500 |
宵闇のジェル | 7,500 | -3,400 | -31.2% | 10,900 |
とこしえの虹 | 17,300 | 1,300 | 8.1% | 16,000 |
魔界素材
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
デモニウム鉱石 | 10,300 | -300 | -2.8% | 10,600 |
暗夜の魔石 | 12,000 | 0 | 0.0% | 12,000 |
マゴニア草 | 2,300 | 300 | 15.0% | 2,000 |
魔紅樹の板 | 1,200 | 100 | 9.1% | 1,100 |
たそがれゴケ | 1,000 | -1,900 | -65.5% | 2,900 |
カオスベリー | 14,000 | -4,000 | -22.2% | 18,000 |
彼岸の砂 | 1,600 | -300 | -15.8% | 1,900 |
ささやく枯れ葉 | 8,200 | 1,200 | 17.1% | 7,000 |
おぼろ水晶 | 7,300 | -3,000 | -29.1% | 10,300 |
天星郷素材
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
フォレース鉱石 | 11,800 | -1,000 | -7.8% | 12,800 |
星光の糸 | 12,700 | -300 | -2.3% | 13,000 |
天の香木 | 4,300 | 0 | 0.0% | 4,300 |
純白の結晶 | 3,100 | -1,400 | -31.1% | 4,500 |
悲願の血涙 | 5,800 | -1,200 | -17.1% | 7,000 |
火竜のキバ | 20,000 | -3,000 | -13.0% | 23,000 |
水竜のうろこ | 6,200 | -2,300 | -27.1% | 8,500 |
風竜の羽毛 | 1,300 | -1,400 | -51.9% | 2,700 |
地竜のツメ | 1,300 | -200 | -13.3% | 1,500 |
通常ドロップ厳選
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
つきのめぐみ | 3,200 | 800 | 33.3% | 2,400 |
天使のすず | 800 | -400 | -33.3% | 1,200 |
どくがのこな | 200 | -100 | -33.3% | 300 |
かがみ石 | 600 | -400 | -40.0% | 1,000 |
サンドフルーツ | 1,000 | -200 | -16.7% | 1,200 |
大きなホネ | 1,200 | -100 | -7.7% | 1,300 |
大きなこうら | 880 | 80 | 10.0% | 800 |
大きなうろこ | 1,500 | 700 | 87.5% | 800 |
へびのぬけがら | 1,800 | -2,000 | -52.6% | 3,800 |
よごれたほうたい | 1,600 | 0 | 0.0% | 1,600 |
大きな貝がら | 1,500 | -500 | -25.0% | 2,000 |
とげウニ | 800 | -60 | -7.0% | 860 |
にじいろの布きれ | 1,700 | -100 | -5.6% | 1,800 |
その他の素材
2024/1/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2024/1/18 ) | |
---|---|---|---|---|
マデュライト | 800 | -100 | -11.1% | 900 |
ヘビーメタル | 5,000 | -1,000 | -16.7% | 6,000 |
精霊石 | 2,100 | 0 | 0.0% | 2,100 |
げんませき | 1,600 | -1,000 | -38.5% | 2,600 |
メタルのカケラ | 2,600 | 600 | 30.0% | 2,000 |
妖精の綿花 | 280 | -10 | -3.4% | 290 |
巨竜樹の枝 | 3,600 | -700 | -16.3% | 4,300 |
スライムおしゃれ花 | 700 | -400 | -36.4% | 1,100 |
ビッグサボテン | 3,200 | -2,400 | -42.9% | 5,600 |
びっくりトマト | 4,300 | -1,000 | -18.9% | 5,300 |
しもふりミート | 6,600 | -1,400 | -17.5% | 8,000 |
魔獣のホネ | 1,000 | -400 | -28.6% | 1,400 |
ドラゴンのホネ | 650 | 50 | 8.3% | 600 |
幻獣のホネ | 2,800 | -900 | -24.3% | 3,700 |
魔獣のツノ | 300 | -240 | -44.4% | 540 |
ドラゴンのツノ | 5,900 | -2,900 | -33.0% | 8,800 |
魔獣の皮 | 3,200 | 200 | 6.7% | 3,000 |
ドラゴンの皮 | 8,800 | -200 | -2.2% | 9,000 |
幻獣の皮 | 7,000 | -400 | -5.4% | 7,400 |
風切りの羽 | 3,700 | 400 | 12.1% | 3,300 |
やわらかウール | 2,000 | -900 | -31.0% | 2,900 |
まとめ
デルメゼ4バブル来たと思ったら、一晩経ったらすっかり元通りに…
昨日、色々な素材が高騰していましたが、
その反動で、出品数が増えて安くなってしまったみたいですね。
しもふりミートとびっくりトマトなんて、出品数が1000を超えちゃっていますし(;・ω・)
りゅうおうと違って、一部の人以外は参加しないでしょうから、
長期的に盛り上がるのは厳しかったか…
ただ、討伐者が出て来て、徐々に参加者が増えてきたら、
バザーも盛り上がっていくでしょうけどね。
その頃には、Ver7になっているでしょうけどw
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません