【バザー相場】コツコツ稼ぐのか、それとも蓄えておくのか…?

2023年4月19日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2023年4月12日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 2,300 | 100 | 4.5% | 2,200 |
| はぐメタコイン | 12,000 | 1,000 | 9.1% | 11,000 |
| エビルプリーストコイン | 326,000 | 57,000 | 21.2% | 269,000 |
| アンドレアルコイン | 160,000 | 3,000 | 1.9% | 157,000 |
| 真・幻界諸侯コイン | 42,000 | 4,000 | 10.5% | 38,000 |
| ムドーコイン | 54,400 | -100 | -0.2% | 54,500 |
| 魔犬レオパルドコイン | 63,900 | 2,900 | 4.8% | 61,000 |
| ドラゴンコイン | 67,000 | -3,000 | -4.3% | 70,000 |
| 帝国三将軍コイン | 63,000 | 3,000 | 5.0% | 60,000 |
| ゴレオン将軍コイン | 64,200 | -3,700 | -5.4% | 67,900 |
| ゲルニック将軍コイン | 29,000 | -900 | -3.0% | 29,900 |
| ギュメイ将軍コイン | 21,000 | -100 | -0.5% | 21,100 |
| スライダークコイン | 20,000 | 0 | 0.0% | 20,000 |
| Sジェネラルコイン | 20,500 | 2,500 | 13.9% | 18,000 |
| Sキラーマシンコイン | 20,900 | 1,100 | 5.6% | 19,800 |
| 暗黒の魔人コイン | 6,100 | -100 | -1.6% | 6,200 |
| ドン・モグーラコイン | 6,900 | -1,000 | -12.7% | 7,900 |
| ボスコイン無料券 | 58,000 | -2,000 | -3.3% | 60,000 |
おたから花

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 380 | 210 | 123.5% | 170 |
| 銀のおたから花 | 2,900 | 1,000 | 52.6% | 1,900 |
| 金のおたから花 | 20,000 | 0 | 0.0% | 20,000 |
| 超おたから花サファイア | 420 | 20 | 5.0% | 400 |
| 超おたから花ルビー | 4,200 | 0 | 0.0% | 4,200 |
| 超おたから花ダイヤ | 12,000 | -600 | -4.8% | 12,600 |
| おたからのタネ | 31,500 | 1,500 | 5.0% | 30,000 |
| 超おたからのタネ | 3,900 | 0 | 0.0% | 3,900 |
回復アイテム

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 800 | 280 | 53.8% | 520 |
| 超やくそう | 6,000 | 1,500 | 33.3% | 4,500 |
| せかいじゅのしずく | 3,800 | 200 | 5.6% | 3,600 |
| けんじゃのせいすい | 640 | -10 | -1.5% | 650 |
| ようせいの霊薬 | 700 | 0 | 0.0% | 700 |
| せいれいの霊薬 | 3,700 | 0 | 0.0% | 3,700 |
| エルフの飲み薬 | 31,000 | -2,800 | -8.3% | 33,800 |
オーブ・結晶・石





| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,500 | 1,300 | 108.3% | 1,200 |
| 破魔石 | 1,100 | -100 | -8.3% | 1,200 |
| 輝晶核 | 1,189,000 | 15,000 | 1.3% | 1,174,000 |
| 輝晶の破片 | 11,900 | -200 | -1.7% | 12,100 |
| 魔因細胞 | 88,300 | 1,800 | 2.1% | 86,500 |
| 魔因細胞のかけら | 4,400 | 0 | 0.0% | 4,400 |
| 汗と涙の結晶 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
| レッドオーブ | 4,100 | 400 | 10.8% | 3,700 |
| ブルーオーブ | 4,800 | -300 | -5.9% | 5,100 |
| イエローオーブ | 5,700 | 400 | 7.5% | 5,300 |
| グリーンオーブ | 7,500 | 1,500 | 25.0% | 6,000 |
| パープルオーブ | 3,600 | 300 | 9.1% | 3,300 |
| 虹色のオーブ | 15,200 | -200 | -1.3% | 15,400 |
| 超ようせいのひだね | 111,000 | -1,000 | -0.9% | 112,000 |
| 超かがやきの樹液 | 118,000 | -5,000 | -4.1% | 123,000 |
| 超あまつゆのいと | 126,000 | -1,000 | -0.8% | 127,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 4,400 | 0 | 0.0% | 4,400 |
| プクランサフラン | 7,800 | 1,300 | 20.0% | 6,500 |
| エルトナスイセン | 1,300 | 100 | 8.3% | 1,200 |
| ウェナールシェル | 2,300 | 0 | 0.0% | 2,300 |
| ドワチャカオイル | 3,000 | 700 | 30.4% | 2,300 |
| レンダーシード | 220 | -100 | -31.3% | 320 |
| ナドラダイト鉱石 | 3,200 | 500 | 18.5% | 2,700 |
| 天竜草 | 4,000 | 1,000 | 33.3% | 3,000 |
| ナイトメアリーフ | 6,100 | 800 | 15.1% | 5,300 |
| 人魚の涙 | 9,300 | -300 | -3.1% | 9,600 |
| 烈風石 | 7,600 | 0 | 0.0% | 7,600 |
Ver4登場素材

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 2,800 | 500 | 21.7% | 2,300 |
| 古代樹の化石 | 4,200 | -1,000 | -19.2% | 5,200 |
| 炎魔の焼け石 | 4,900 | -100 | -2.0% | 5,000 |
| うつろい草 | 6,000 | -200 | -3.2% | 6,200 |
| 大地の羽毛 | 2,700 | 500 | 22.7% | 2,200 |
| 激震のキバ | 4,900 | 200 | 4.3% | 4,700 |
| 神秘の鋼線 | 4,700 | 1,400 | 42.4% | 3,300 |
| 宵闇のジェル | 4,000 | 700 | 21.2% | 3,300 |
| とこしえの虹 | 8,500 | -100 | -1.2% | 8,600 |
魔界素材

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 9,300 | -200 | -2.1% | 9,500 |
| 暗夜の魔石 | 13,800 | 1,400 | 11.3% | 12,400 |
| マゴニア草 | 8,200 | 2,100 | 34.4% | 6,100 |
| 魔紅樹の板 | 820 | -30 | -3.5% | 850 |
| たそがれゴケ | 3,300 | 200 | 6.5% | 3,100 |
| カオスベリー | 8,800 | 100 | 1.1% | 8,700 |
| 彼岸の砂 | 2,500 | -700 | -21.9% | 3,200 |
| ささやく枯れ葉 | 5,000 | 0 | 0.0% | 5,000 |
| おぼろ水晶 | 7,500 | 100 | 1.4% | 7,400 |
天星郷素材

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 11,500 | -500 | -4.2% | 12,000 |
| 星光の糸 | 12,100 | -200 | -1.6% | 12,300 |
| 天の香木 | 7,100 | -700 | -9.0% | 7,800 |
| 純白の結晶 | 4,600 | -300 | -6.1% | 4,900 |
| 悲願の血涙 | 4,400 | -400 | -8.3% | 4,800 |
| 火竜のキバ | 5,000 | -100 | -2.0% | 5,100 |
| 水竜のうろこ | 9,000 | 1,500 | 20.0% | 7,500 |
| 風竜の羽毛 | 9,400 | 0 | 0.0% | 9,400 |
通常ドロップ厳選

| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 4,300 | -700 | -14.0% | 5,000 |
| 天使のすず | 790 | -410 | -34.2% | 1,200 |
| どくがのこな | 1,100 | 370 | 50.7% | 730 |
| かがみ石 | 590 | 40 | 7.3% | 550 |
| サンドフルーツ | 1,000 | -100 | -9.1% | 1,100 |
| 大きなホネ | 900 | -200 | -18.2% | 1,100 |
| 大きなこうら | 900 | -100 | -10.0% | 1,000 |
| 大きなうろこ | 400 | 0 | 0.0% | 400 |
| へびのぬけがら | 1,000 | -200 | -16.7% | 1,200 |
| よごれたほうたい | 990 | 100 | 11.2% | 890 |
| 大きな貝がら | 1,500 | 0 | 0.0% | 1,500 |
| とげウニ | 790 | -210 | -21.0% | 1,000 |
| にじいろの布きれ | 1,800 | 300 | 20.0% | 1,500 |
その他の素材


| 2023/4/19 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/4/12 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 780 | -100 | -11.4% | 880 |
| ヘビーメタル | 2,800 | 200 | 7.7% | 2,600 |
| 精霊石 | 3,500 | -400 | -10.3% | 3,900 |
| げんませき | 3,800 | 1,400 | 58.3% | 2,400 |
| メタルのカケラ | 3,200 | 600 | 23.1% | 2,600 |
| 妖精の綿花 | 140 | 40 | 40.0% | 100 |
| 巨竜樹の枝 | 2,100 | -400 | -16.0% | 2,500 |
| スライムおしゃれ花 | 2,200 | 800 | 57.1% | 1,400 |
| ビッグサボテン | 2,800 | -200 | -6.7% | 3,000 |
| びっくりトマト | 2,100 | 0 | 0.0% | 2,100 |
| しもふりミート | 6,200 | 200 | 3.3% | 6,000 |
| 魔獣のホネ | 2,200 | 400 | 22.2% | 1,800 |
| ドラゴンのホネ | 2,300 | 300 | 15.0% | 2,000 |
| 幻獣のホネ | 3,000 | -200 | -6.3% | 3,200 |
| 魔獣のツノ | 5,800 | -600 | -9.4% | 6,400 |
| ドラゴンのツノ | 7,500 | 100 | 1.4% | 7,400 |
| 魔獣の皮 | 3,500 | 600 | 20.7% | 2,900 |
| ドラゴンの皮 | 5,000 | 200 | 4.2% | 4,800 |
| 幻獣の皮 | 6,300 | -700 | -10.0% | 7,000 |
| 風切りの羽 | 6,900 | 1,500 | 27.8% | 5,400 |
| やわらかウール | 2,000 | 300 | 17.6% | 1,700 |
まとめ
今回も完全に停滞しておりますな…
ちょっとだけ、【フォレース鉱石】が12,000Gを切った所で安定しているのが不安ですけど(´・ω・`)
前回、どこまで下がるのか不安だったオーブは、値上がりに転じたようで、
前回の時点が底値だったのかもしれないですね。
それでも、まだまだ安い事に変わりはないですけどね。
素材を売ってコツコツ稼ぐか、それとも今は蓄えておくか…悩み所ですね。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません