【バザー相場】Ver6.4のアプデに備えての準備期間突入かな?
2023年1月15日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2023年1月8日)と比較したものです。
目次
コイン
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
メタスラコイン | 1,600 | -100 | -5.9% | 1,700 |
はぐメタコイン | 10,000 | 100 | 1.0% | 9,900 |
エビルプリーストコイン | 467,000 | 38,000 | 8.9% | 429,000 |
アンドレアルコイン | 139,000 | 4,000 | 3.0% | 135,000 |
真・幻界諸侯コイン | 32,000 | 100 | 0.3% | 31,900 |
ムドーコイン | 57,000 | 1,100 | 2.0% | 55,900 |
魔犬レオパルドコイン | 61,000 | 0 | 0.0% | 61,000 |
ドラゴンコイン | 63,000 | 2,000 | 3.3% | 61,000 |
帝国三将軍コイン | 113,000 | 49,700 | 78.5% | 63,300 |
ゴレオン将軍コイン | 65,000 | -3,000 | -4.4% | 68,000 |
ゲルニック将軍コイン | 22,000 | 100 | 0.5% | 21,900 |
ギュメイ将軍コイン | 18,800 | 2,000 | 11.9% | 16,800 |
スライダークコイン | 19,900 | 1,000 | 5.3% | 18,900 |
Sジェネラルコイン | 20,000 | -500 | -2.4% | 20,500 |
Sキラーマシンコイン | 15,000 | 2,500 | 20.0% | 12,500 |
暗黒の魔人コイン | 6,000 | -300 | -4.8% | 6,300 |
ドン・モグーラコイン | 7,900 | 1,300 | 19.7% | 6,600 |
ボスコイン無料券 | 60,000 | 200 | 0.3% | 59,800 |
おたから花
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
おたから花 | 1,000 | -1,200 | -54.5% | 2,200 |
銀のおたから花 | 2,000 | 0 | 0.0% | 2,000 |
金のおたから花 | 21,900 | -3,100 | -12.4% | 25,000 |
超おたから花サファイア | 400 | 0 | 0.0% | 400 |
超おたから花ルビー | 4,300 | 0 | 0.0% | 4,300 |
超おたから花ダイヤ | 12,000 | 0 | 0.0% | 12,000 |
おたからのタネ | 29,000 | 3,200 | 12.4% | 25,800 |
超おたからのタネ | 2,300 | -400 | -14.8% | 2,700 |
回復アイテム
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
特やくそう | 800 | -90 | -10.1% | 890 |
超やくそう | 7,000 | -300 | -4.1% | 7,300 |
せかいじゅのしずく | 3,600 | 100 | 2.9% | 3,500 |
けんじゃのせいすい | 590 | -10 | -1.7% | 600 |
ようせいの霊薬 | 700 | -100 | -12.5% | 800 |
せいれいの霊薬 | 1,300 | -100 | -7.1% | 1,400 |
エルフの飲み薬 | 21,500 | 500 | 2.4% | 21,000 |
オーブ・結晶・石
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
竜牙石 | 3,000 | 600 | 25.0% | 2,400 |
破魔石 | 3,300 | 2,300 | 230.0% | 1,000 |
輝晶核 | 1,270,000 | 39,000 | 3.2% | 1,231,000 |
輝晶の破片 | 14,000 | -900 | -6.0% | 14,900 |
魔因細胞 | 98,500 | 3,700 | 3.9% | 94,800 |
魔因細胞のかけら | 4,700 | -100 | -2.1% | 4,800 |
汗と涙の結晶 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
レッドオーブ | 5,000 | 100 | 2.0% | 4,900 |
ブルーオーブ | 6,000 | 100 | 1.7% | 5,900 |
イエローオーブ | 7,400 | 500 | 7.2% | 6,900 |
グリーンオーブ | 6,900 | 200 | 3.0% | 6,700 |
パープルオーブ | 5,000 | 800 | 19.0% | 4,200 |
虹色のオーブ | 17,000 | 300 | 1.8% | 16,700 |
超ようせいのひだね | 117,000 | 0 | 0.0% | 117,000 |
超かがやきの樹液 | 124,000 | -7,000 | -5.3% | 131,000 |
超あまつゆのいと | 132,000 | 1,000 | 0.8% | 131,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
オグリドホーン | 5,000 | -300 | -5.7% | 5,300 |
プクランサフラン | 6,000 | -2,300 | -27.7% | 8,300 |
エルトナスイセン | 1,900 | -1,100 | -36.7% | 3,000 |
ウェナールシェル | 2,000 | -600 | -23.1% | 2,600 |
ドワチャカオイル | 2,200 | -400 | -15.4% | 2,600 |
レンダーシード | 700 | 300 | 75.0% | 400 |
ナドラダイト鉱石 | 3,900 | 600 | 18.2% | 3,300 |
天竜草 | 3,500 | -100 | -2.8% | 3,600 |
ナイトメアリーフ | 8,600 | 600 | 7.5% | 8,000 |
人魚の涙 | 7,800 | -2,200 | -22.0% | 10,000 |
烈風石 | 8,400 | 900 | 12.0% | 7,500 |
Ver4登場素材
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/5 ) | |
---|---|---|---|---|
アステライト鉱石 | 2,800 | 0 | 0.0% | 2,800 |
古代樹の化石 | 3,700 | -100 | -2.6% | 3,800 |
炎魔の焼け石 | 9,000 | 0 | 0.0% | 9,000 |
うつろい草 | 6,000 | -1,400 | -18.9% | 7,400 |
大地の羽毛 | 3,600 | 1,400 | 63.6% | 2,200 |
激震のキバ | 6,200 | -500 | -7.5% | 6,700 |
神秘の鋼線 | 5,000 | -1,900 | -27.5% | 6,900 |
宵闇のジェル | 4,500 | -400 | -8.2% | 4,900 |
とこしえの虹 | 8,900 | 900 | 11.3% | 8,000 |
魔界素材
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
デモニウム鉱石 | 10,500 | 100 | 1.0% | 10,400 |
暗夜の魔石 | 11,000 | 100 | 0.9% | 10,900 |
マゴニア草 | 4,800 | -600 | -11.1% | 5,400 |
魔紅樹の板 | 540 | -210 | -28.0% | 750 |
たそがれゴケ | 3,800 | -200 | -5.0% | 4,000 |
カオスベリー | 11,900 | -600 | -4.8% | 12,500 |
彼岸の砂 | 5,000 | -300 | -5.7% | 5,300 |
ささやく枯れ葉 | 12,000 | -3,800 | -24.1% | 15,800 |
おぼろ水晶 | 10,000 | 700 | 7.5% | 9,300 |
天星郷素材
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
フォレース鉱石 | 14,800 | 1,200 | 8.8% | 13,600 |
星光の糸 | 12,000 | 0 | 0.0% | 12,000 |
天の香木 | 8,500 | -100 | -1.2% | 8,600 |
純白の結晶 | 4,200 | 800 | 23.5% | 3,400 |
悲願の血涙 | 7,500 | -1,500 | -16.7% | 9,000 |
火竜のキバ | 6,800 | -1,000 | -12.8% | 7,800 |
水竜のうろこ | 10,000 | 300 | 3.1% | 9,700 |
通常ドロップ厳選
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
つきのめぐみ | 2,300 | 1,450 | 170.6% | 850 |
天使のすず | 1,300 | -100 | -7.1% | 1,400 |
どくがのこな | 1,100 | 530 | 93.0% | 570 |
かがみ石 | 300 | 10 | 3.4% | 290 |
サンドフルーツ | 1,100 | 100 | 10.0% | 1,000 |
大きなホネ | 970 | 40 | 4.3% | 930 |
大きなこうら | 870 | -30 | -3.3% | 900 |
大きなうろこ | 1,000 | 200 | 25.0% | 800 |
へびのぬけがら | 1,100 | -100 | -8.3% | 1,200 |
よごれたほうたい | 1,200 | 100 | 9.1% | 1,100 |
大きな貝がら | 1,500 | 0 | 0.0% | 1,500 |
とげウニ | 1,400 | 400 | 40.0% | 1,000 |
にじいろの布きれ | 1,800 | 500 | 38.5% | 1,300 |
その他の素材
2023/1/15 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/1/8 ) | |
---|---|---|---|---|
マデュライト | 1,000 | 400 | 66.7% | 600 |
ヘビーメタル | 480 | -20 | -4.0% | 500 |
精霊石 | 5,000 | -2,000 | -28.6% | 7,000 |
げんませき | 2,700 | -300 | -10.0% | 3,000 |
メタルのカケラ | 2,200 | -300 | -12.0% | 2,500 |
妖精の綿花 | 150 | 50 | 50.0% | 100 |
巨竜樹の枝 | 2,500 | 800 | 47.1% | 1,700 |
スライムおしゃれ花 | 2,500 | -400 | -13.8% | 2,900 |
ビッグサボテン | 4,900 | 400 | 8.9% | 4,500 |
びっくりトマト | 2,100 | 0 | 0.0% | 2,100 |
しもふりミート | 7,000 | -100 | -1.4% | 7,100 |
魔獣のホネ | 1,300 | -300 | -18.8% | 1,600 |
ドラゴンのホネ | 4,000 | 2,000 | 100.0% | 2,000 |
幻獣のホネ | 4,500 | -3,200 | -41.6% | 7,700 |
魔獣のツノ | 5,700 | -1,200 | -17.4% | 6,900 |
ドラゴンのツノ | 8,000 | -700 | -8.0% | 8,700 |
魔獣の皮 | 2,200 | -600 | -21.4% | 2,800 |
ドラゴンの皮 | 3,900 | -300 | -7.1% | 4,200 |
幻獣の皮 | 6,000 | -500 | -7.7% | 6,500 |
風切りの羽 | 4,000 | -1,300 | -24.5% | 5,300 |
やわらかウール | 3,000 | 500 | 20.0% | 2,500 |
まとめ
再び全体的に値下がりしちゃっていますね。
今週、DQXTVを控えているという事は、Ver6.4まで残り2週間ほどのはずなので、
そろそろ素材の買い控えも始まっているでしょうからね。
Ver6.4はおそらく、2023年2月1日で間違いないかなと。
毎回、アプデ前の放送が2週間前にあるのと、
ゴールドマンMAXとウェルカムギフトキャンペーンが1月31日までなので、
Ver6.3の最終日がこの日になりそうですからね。
特に、ウェルカムギフトの交換が終わっていない方は忘れないように注意ですよ!
…はい、ここにも全キャラ交換していない人がいますので(;・ω・)
10周年福引きに関しては、3月いっぱいまで大丈夫みたいですけど、
今のうちに引いておく方が安心かな。
素材の価格は、フォレース鉱石が頭一つ抜けて、
次点が10,000G~12,000Gに固まっているといった感じですね。
フォレース鉱石はもう少し上がっていく可能性は高いと思うので、
アプデ前に売るかどうかは悩み所かなと。
職人であれば、今のうちにある程度買いそろえておくのがいいかもしれませんね。
もちろん、その逆になる可能性も否定はできないので、
今のうちに売っておくのも悪くはないと思いますよ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません