【バザー相場】バザー相場の寒さ、外とリンクしないでいいのに…

2022年12月25日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2022年12月18日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 1,500 | 100 | 7.1% | 1,400 |
| はぐメタコイン | 8,200 | 200 | 2.5% | 8,000 |
| エビルプリーストコイン | 532,000 | 2,000 | 0.4% | 530,000 |
| アンドレアルコイン | 112,000 | -7,000 | -5.9% | 119,000 |
| 真・幻界諸侯コイン | 31,000 | -1,800 | -5.5% | 32,800 |
| ムドーコイン | 53,000 | -800 | -1.5% | 53,800 |
| 魔犬レオパルドコイン | 61,000 | 1,500 | 2.5% | 59,500 |
| ドラゴンコイン | 61,000 | 0 | 0.0% | 61,000 |
| 帝国三将軍コイン | 64,500 | 2,600 | 4.2% | 61,900 |
| ゴレオン将軍コイン | 62,000 | 700 | 1.1% | 61,300 |
| ゲルニック将軍コイン | 20,000 | -10,000 | -33.3% | 30,000 |
| ギュメイ将軍コイン | 48,000 | 20,200 | 72.7% | 27,800 |
| スライダークコイン | 14,400 | -4,600 | -24.2% | 19,000 |
| Sジェネラルコイン | 20,000 | 0 | 0.0% | 20,000 |
| Sキラーマシンコイン | 18,500 | -1,500 | -7.5% | 20,000 |
| 暗黒の魔人コイン | 6,200 | 0 | 0.0% | 6,200 |
| ドン・モグーラコイン | 6,000 | -700 | -10.4% | 6,700 |
| ボスコイン無料券 | 59,000 | 2,000 | 3.5% | 57,000 |
おたから花

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 250 | -170 | -40.5% | 420 |
| 銀のおたから花 | 2,500 | 500 | 25.0% | 2,000 |
| 金のおたから花 | 26,300 | 5,200 | 24.6% | 21,100 |
| 超おたから花サファイア | 390 | 20 | 5.4% | 370 |
| 超おたから花ルビー | 4,200 | -100 | -2.3% | 4,300 |
| 超おたから花ダイヤ | 15,000 | 3,000 | 25.0% | 12,000 |
| おたからのタネ | - | - | 19,700 | |
| 超おたからのタネ | 2,200 | 300 | 15.8% | 1,900 |
回復アイテム

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| 超やくそう | 7,000 | -400 | -5.4% | 7,400 |
| せかいじゅのしずく | 4,000 | -400 | -9.1% | 4,400 |
| けんじゃのせいすい | 650 | -60 | -8.5% | 710 |
| ようせいの霊薬 | 850 | 70 | 9.0% | 780 |
| せいれいの霊薬 | 2,600 | 600 | 30.0% | 2,000 |
| エルフの飲み薬 | 23,000 | 100 | 0.4% | 22,900 |
オーブ・結晶・石





| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,000 | -100 | -4.8% | 2,100 |
| 破魔石 | 2,200 | 800 | 57.1% | 1,400 |
| 輝晶核 | 1,328,000 | 54,000 | 4.2% | 1,274,000 |
| 輝晶の破片 | 13,500 | -900 | -6.3% | 14,400 |
| 魔因細胞 | 96,700 | 1,900 | 2.0% | 94,800 |
| 魔因細胞のかけら | 4,600 | -100 | -2.1% | 4,700 |
| 汗と涙の結晶 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
| レッドオーブ | 4,600 | 200 | 4.5% | 4,400 |
| ブルーオーブ | 4,800 | -200 | -4.0% | 5,000 |
| イエローオーブ | 6,900 | 0 | 0.0% | 6,900 |
| グリーンオーブ | 6,600 | 0 | 0.0% | 6,600 |
| パープルオーブ | 4,200 | -300 | -6.7% | 4,500 |
| 虹色のオーブ | 16,900 | 100 | 0.6% | 16,800 |
| 超ようせいのひだね | 118,000 | -3,000 | -2.5% | 121,000 |
| 超かがやきの樹液 | 130,000 | -3,000 | -2.3% | 133,000 |
| 超あまつゆのいと | 131,000 | -1,000 | -0.8% | 132,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 6,500 | 1,300 | 25.0% | 5,200 |
| プクランサフラン | 7,700 | 2,400 | 45.3% | 5,300 |
| エルトナスイセン | 2,400 | 300 | 14.3% | 2,100 |
| ウェナールシェル | 2,400 | 200 | 9.1% | 2,200 |
| ドワチャカオイル | 2,700 | 200 | 8.0% | 2,500 |
| レンダーシード | 3,500 | 3,150 | 900.0% | 350 |
| ナドラダイト鉱石 | 3,700 | 600 | 19.4% | 3,100 |
| 天竜草 | 3,400 | 700 | 25.9% | 2,700 |
| ナイトメアリーフ | 9,600 | 1,800 | 23.1% | 7,800 |
| 人魚の涙 | 10,900 | -100 | -0.9% | 11,000 |
| 烈風石 | 8,700 | -600 | -6.5% | 9,300 |
Ver4登場素材

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 3,100 | 0 | 0.0% | 3,100 |
| 古代樹の化石 | 4,000 | 600 | 17.6% | 3,400 |
| 炎魔の焼け石 | 10,000 | 0 | 0.0% | 10,000 |
| うつろい草 | 6,500 | 1,200 | 22.6% | 5,300 |
| 大地の羽毛 | 3,200 | -300 | -8.6% | 3,500 |
| 激震のキバ | 7,400 | -800 | -9.8% | 8,200 |
| 神秘の鋼線 | 6,000 | 0 | 0.0% | 6,000 |
| 宵闇のジェル | 4,500 | 500 | 12.5% | 4,000 |
| とこしえの虹 | 8,000 | -1,100 | -12.1% | 9,100 |
魔界素材

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 11,400 | 500 | 4.6% | 10,900 |
| 暗夜の魔石 | 10,900 | -900 | -7.6% | 11,800 |
| マゴニア草 | 4,000 | -1,800 | -31.0% | 5,800 |
| 魔紅樹の板 | 160 | -410 | -71.9% | 570 |
| たそがれゴケ | 4,800 | 600 | 14.3% | 4,200 |
| カオスベリー | 14,000 | 1,000 | 7.7% | 13,000 |
| 彼岸の砂 | 5,500 | -300 | -5.2% | 5,800 |
| ささやく枯れ葉 | 10,500 | 0 | 0.0% | 10,500 |
| おぼろ水晶 | 8,300 | -5,400 | -39.4% | 13,700 |
天星郷素材

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 13,300 | -1,100 | -7.6% | 14,400 |
| 星光の糸 | 11,000 | -800 | -6.8% | 11,800 |
| 天の香木 | 8,300 | 300 | 3.8% | 8,000 |
| 純白の結晶 | 3,600 | -400 | -10.0% | 4,000 |
| 悲願の血涙 | 8,400 | 800 | 10.5% | 7,600 |
| 火竜のキバ | 10,000 | 100 | 1.0% | 9,900 |
| 水竜のうろこ | 8,500 | -800 | -8.6% | 9,300 |
通常ドロップ厳選

| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 900 | -100 | -10.0% | 1,000 |
| 天使のすず | 720 | -280 | -28.0% | 1,000 |
| どくがのこな | 1,600 | 200 | 14.3% | 1,400 |
| かがみ石 | 270 | 20 | 8.0% | 250 |
| サンドフルーツ | 1,000 | 120 | 13.6% | 880 |
| 大きなホネ | 890 | 50 | 6.0% | 840 |
| 大きなこうら | 1,000 | -100 | -9.1% | 1,100 |
| 大きなうろこ | 880 | 200 | 29.4% | 680 |
| へびのぬけがら | 1,200 | -300 | -20.0% | 1,500 |
| よごれたほうたい | 1,000 | 100 | 11.1% | 900 |
| 大きな貝がら | 2,200 | 400 | 22.2% | 1,800 |
| とげウニ | 1,200 | -100 | -7.7% | 1,300 |
| にじいろの布きれ | 1,600 | 0 | 0.0% | 1,600 |
その他の素材


| 2022/12/25 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/12/18 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 830 | 30 | 3.8% | 800 |
| ヘビーメタル | 600 | -300 | -33.3% | 900 |
| 精霊石 | 9,000 | 1,200 | 15.4% | 7,800 |
| げんませき | 3,900 | 1,400 | 56.0% | 2,500 |
| メタルのカケラ | 3,000 | 1,000 | 50.0% | 2,000 |
| 妖精の綿花 | 110 | -60 | -35.3% | 170 |
| 巨竜樹の枝 | 2,000 | -1,000 | -33.3% | 3,000 |
| スライムおしゃれ花 | 2,800 | 400 | 16.7% | 2,400 |
| ビッグサボテン | 3,800 | -700 | -15.6% | 4,500 |
| びっくりトマト | 2,200 | -100 | -4.3% | 2,300 |
| しもふりミート | 7,500 | 300 | 4.2% | 7,200 |
| 魔獣のホネ | 1,800 | -700 | -28.0% | 2,500 |
| ドラゴンのホネ | 3,200 | 0 | 0.0% | 3,200 |
| 幻獣のホネ | 10,800 | 500 | 4.9% | 10,300 |
| 魔獣のツノ | 8,000 | 100 | 1.3% | 7,900 |
| ドラゴンのツノ | 8,800 | -200 | -2.2% | 9,000 |
| 魔獣の皮 | 2,800 | 600 | 27.3% | 2,200 |
| ドラゴンの皮 | 4,200 | 1,800 | 75.0% | 2,400 |
| 幻獣の皮 | 5,700 | -2,500 | -30.5% | 8,200 |
| 風切りの羽 | 3,700 | -100 | -2.6% | 3,800 |
| やわらかウール | 3,000 | 100 | 3.4% | 2,900 |
まとめ
『フォレース鉱石』と『星光の糸』がさらに下がり、
外の寒さと同様に冷え込んできているバザー相場ですけど、
高額素材の中では、カオスベリーが値上がり!
1万G以上の素材は、しばらくは値下がりだと思っていただけに予想外でした。
とは言え、全体的にはまだ冷え切っている感じなので、
アプデまで、そろそろ素材をキープしておくことも考えておくといいかもしれないですね。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません