【バザー相場】神秘の鋼線・おぼろ水晶は素材金策に美味しいまま?

2022年5月20日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2022年5月13日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 1,200 | -100 | -7.7% | 1,300 |
| はぐメタコイン | 9,900 | 0 | 0.0% | 9,900 |
| アンドレアルコイン | 560,000 | 30,000 | 5.7% | 530,000 |
| 真・幻界諸侯コイン | 45,000 | 0 | 0.0% | 45,000 |
| ムドーコイン | 42,500 | -2,000 | -4.5% | 44,500 |
| 魔犬レオパルドコイン | 60,000 | 1,000 | 1.7% | 59,000 |
| ドラゴンコイン | 62,000 | 2,000 | 3.3% | 60,000 |
| 帝国三将軍コイン | 60,000 | -1,900 | -3.1% | 61,900 |
| ゴレオン将軍コイン | 65,000 | 1,000 | 1.6% | 64,000 |
| ゲルニック将軍コイン | 62,500 | 2,500 | 4.2% | 60,000 |
| ギュメイ将軍コイン | 60,000 | 500 | 0.8% | 59,500 |
| スライダークコイン | 30,000 | 1,000 | 3.4% | 29,000 |
| Sジェネラルコイン | 33,000 | 3,000 | 10.0% | 30,000 |
| Sキラーマシンコイン | 27,000 | 2,000 | 8.0% | 25,000 |
| 暗黒の魔人コイン | 9,400 | 1,800 | 23.7% | 7,600 |
| ドン・モグーラコイン | 25,000 | 0 | 0.0% | 25,000 |
| ボスコイン無料券 | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
おたから花

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 490 | 150 | 44.1% | 340 |
| 銀のおたから花 | 3,300 | -600 | -15.4% | 3,900 |
| 金のおたから花 | 25,000 | -2,000 | -7.4% | 27,000 |
| 超おたから花サファイア | 390 | -10 | -2.5% | 400 |
| 超おたから花ルビー | 4,200 | 100 | 2.4% | 4,100 |
| 超おたから花ダイヤ | 11,800 | 300 | 2.6% | 11,500 |
| おたからのタネ | 19,000 | -5,600 | -22.8% | 24,600 |
| 超おたからのタネ | 1,800 | -700 | -28.0% | 2,500 |
回復アイテム

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 960 | -640 | -40.0% | 1,600 |
| 超やくそう | 8,000 | -3,900 | -32.8% | 11,900 |
| せかいじゅのしずく | 4,100 | -2,900 | -41.4% | 7,000 |
| けんじゃのせいすい | 640 | -50 | -7.2% | 690 |
| ようせいの霊薬 | 800 | 0 | 0.0% | 800 |
| せいれいの霊薬 | 1,500 | -500 | -25.0% | 2,000 |
| エルフの飲み薬 | 13,900 | -1,100 | -7.3% | 15,000 |
オーブ・結晶・石





| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,700 | -500 | -15.6% | 3,200 |
| 破魔石 | 1,700 | -300 | -15.0% | 2,000 |
| 輝晶核 | 1,239,000 | -37,000 | -2.9% | 1,276,000 |
| 輝晶の破片 | 12,700 | -2,200 | -14.8% | 14,900 |
| 魔因細胞 | 86,200 | 1,300 | 1.5% | 84,900 |
| 魔因細胞のかけら | 4,400 | 200 | 4.8% | 4,200 |
| 汗と涙の結晶 | 3,200 | 0 | 0.0% | 3,200 |
| レッドオーブ | 7,700 | 500 | 6.9% | 7,200 |
| ブルーオーブ | 5,900 | 100 | 1.7% | 5,800 |
| イエローオーブ | 7,400 | 0 | 0.0% | 7,400 |
| グリーンオーブ | 7,100 | -200 | -2.7% | 7,300 |
| パープルオーブ | 6,000 | 100 | 1.7% | 5,900 |
| 虹色のオーブ | 20,000 | 0 | 0.0% | 20,000 |
| 超ようせいのひだね | 148,000 | -2,000 | -1.3% | 150,000 |
| 超かがやきの樹液 | 158,000 | 0 | 0.0% | 158,000 |
| 超あまつゆのいと | 174,000 | -4,000 | -2.2% | 178,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,000 | -200 | -2.8% | 7,200 |
| プクランサフラン | 4,000 | 300 | 8.1% | 3,700 |
| エルトナスイセン | 1,800 | -900 | -33.3% | 2,700 |
| ウェナールシェル | 2,700 | 500 | 22.7% | 2,200 |
| ドワチャカオイル | 3,000 | 100 | 3.4% | 2,900 |
| レンダーシード | 11,000 | -400 | -3.5% | 11,400 |
| ナドラダイト鉱石 | 5,800 | -1,000 | -14.7% | 6,800 |
| 天竜草 | 8,000 | -2,200 | -21.6% | 10,200 |
| ナイトメアリーフ | 17,000 | 1,000 | 6.3% | 16,000 |
| 人魚の涙 | 19,800 | -2,600 | -11.6% | 22,400 |
| 烈風石 | 11,000 | -2,000 | -15.4% | 13,000 |
Ver4登場素材

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 2,000 | -200 | -9.1% | 2,200 |
| 古代樹の化石 | 2,700 | 700 | 35.0% | 2,000 |
| 炎魔の焼け石 | 5,000 | 500 | 11.1% | 4,500 |
| うつろい草 | 5,000 | -3,000 | -37.5% | 8,000 |
| 大地の羽毛 | 5,900 | 400 | 7.3% | 5,500 |
| 激震のキバ | 16,000 | -1,500 | -8.6% | 17,500 |
| 神秘の鋼線 | 20,000 | 2,000 | 11.1% | 18,000 |
| 宵闇のジェル | 4,700 | 500 | 11.9% | 4,200 |
| とこしえの虹 | 11,000 | -1,400 | -11.3% | 12,400 |
魔界素材

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 8,000 | -1,800 | -18.4% | 9,800 |
| 暗夜の魔石 | 11,000 | -2,300 | -17.3% | 13,300 |
| マゴニア草 | 8,500 | 0 | 0.0% | 8,500 |
| 魔紅樹の板 | 2,300 | -900 | -28.1% | 3,200 |
| たそがれゴケ | 11,800 | -1,200 | -9.2% | 13,000 |
| カオスベリー | 17,000 | 3,500 | 25.9% | 13,500 |
| 彼岸の砂 | 8,500 | -700 | -7.6% | 9,200 |
| ささやく枯れ葉 | 18,800 | -1,100 | -5.5% | 19,900 |
| おぼろ水晶 | 19,200 | -9,800 | -33.8% | 29,000 |
天界素材

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 18,200 | -200 | -1.1% | 18,400 |
| 星光の糸 | 20,000 | -1,100 | -5.2% | 21,100 |
| 天の香木 | 6,200 | -200 | -3.1% | 6,400 |
| 純白の結晶 | 10,500 | 1,700 | 19.3% | 8,800 |
| 悲願の血涙 | 6,300 | 500 | 8.6% | 5,800 |
通常ドロップ厳選

| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 7,500 | -8,800 | -54.0% | 16,300 |
| 天使のすず | 3,300 | -600 | -15.4% | 3,900 |
| どくがのこな | 1,500 | -500 | -25.0% | 2,000 |
| かがみ石 | 130 | -70 | -35.0% | 200 |
| サンドフルーツ | 990 | 210 | 26.9% | 780 |
| 大きなホネ | 1,900 | -100 | -5.0% | 2,000 |
| 大きなこうら | 1,400 | -500 | -26.3% | 1,900 |
| 大きなうろこ | 1,200 | -500 | -29.4% | 1,700 |
| へびのぬけがら | 1,600 | -600 | -27.3% | 2,200 |
| よごれたほうたい | 1,700 | 400 | 30.8% | 1,300 |
| 大きな貝がら | 2,000 | -500 | -20.0% | 2,500 |
| とげウニ | 1,800 | 100 | 5.9% | 1,700 |
| にじいろの布きれ | 1,900 | 100 | 5.6% | 1,800 |
その他の素材


| 2022/5/20 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2022/5/13 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 900 | 320 | 55.2% | 580 |
| ヘビーメタル | 1,600 | 760 | 90.5% | 840 |
| 精霊石 | 4,600 | -1,500 | -24.6% | 6,100 |
| げんませき | 7,500 | -2,500 | -25.0% | 10,000 |
| メタルのカケラ | 4,100 | -100 | -2.4% | 4,200 |
| 妖精の綿花 | 400 | -260 | -39.4% | 660 |
| 巨竜樹の枝 | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| スライムおしゃれ花 | 380 | 100 | 35.7% | 280 |
| ビッグサボテン | 3,000 | -1,000 | -25.0% | 4,000 |
| びっくりトマト | 4,900 | 600 | 14.0% | 4,300 |
| しもふりミート | 8,700 | -300 | -3.3% | 9,000 |
| 魔獣のホネ | 1,700 | 100 | 6.3% | 1,600 |
| ドラゴンのホネ | 700 | 110 | 18.6% | 590 |
| 幻獣のホネ | 2,100 | 900 | 75.0% | 1,200 |
| 魔獣のツノ | 8,100 | 300 | 3.8% | 7,800 |
| ドラゴンのツノ | 3,900 | -1,100 | -22.0% | 5,000 |
| 魔獣の皮 | 5,000 | -1,000 | -16.7% | 6,000 |
| ドラゴンの皮 | 13,600 | -200 | -1.4% | 13,800 |
| 幻獣の皮 | 10,000 | 600 | 6.4% | 9,400 |
| 風切りの羽 | 2,600 | -1,100 | -29.7% | 3,700 |
| やわらかウール | 4,000 | -4,000 | -50.0% | 8,000 |
まとめ
先週分はちょうどルベランギスバブルのピークだったこともあって、
大きく値下がりしている素材がかなり多いです。
まあ、ほとんどがルベランギス登場前に戻った感じですが。
神秘の鋼線とおぼろ水晶はピークからは下がったものの、
ルベランギス登場前よりは上がったままになっていますね。
超短期間だったルベランギスバブルが弾けてからは、
バザー相場の動き自体は今は安定し始めている所かなと。
まだまだ素材での金策はしやすい状況と言えるので、
稼いでおくのがよさそうですね。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません