【バザー相場】コイン売り抜きのリミットは目の前に

2021年8月17日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2021年8月10日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,400 | 0 | 0.0% | 3,400 |
| はぐメタコイン | 19,500 | 1,500 | 8.3% | 18,000 |
| ムドーコイン | 223,000 | -16,000 | -6.7% | 239,000 |
| 魔犬レオパルドコイン | 110,000 | -18,000 | -14.1% | 128,000 |
| ドラゴンコイン | 135,000 | -15,000 | -10.0% | 150,000 |
| 帝国三将軍コイン | 61,000 | -5,400 | -8.1% | 66,400 |
| ゴレオン将軍コイン | 62,900 | -7,100 | -10.1% | 70,000 |
| ゲルニック将軍コイン | 59,500 | -2,300 | -3.7% | 61,800 |
| ギュメイ将軍コイン | 60,400 | 400 | 0.7% | 60,000 |
| スライダークコイン | 50,000 | 300 | 0.6% | 49,700 |
| Sジェネラルコイン | 59,400 | 400 | 0.7% | 59,000 |
| Sキラーマシンコイン | 28,500 | -500 | -1.7% | 29,000 |
| 暗黒の魔人コイン | 11,000 | 1,900 | 20.9% | 9,100 |
| ドン・モグーラコイン | 29,800 | 2,800 | 10.4% | 27,000 |
| ボスコイン無料券 | 58,800 | -2,200 | -3.6% | 61,000 |
おたから花

| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 750 | 500 | 200.0% | 250 |
| 銀のおたから花 | 1,800 | -1,000 | -35.7% | 2,800 |
| 金のおたから花 | 16,000 | 2,000 | 14.3% | 14,000 |
| 超おたから花サファイア | 400 | 20 | 5.3% | 380 |
| 超おたから花ルビー | 4,100 | 0 | 0.0% | 4,100 |
| 超おたから花ダイヤ | 12,300 | 300 | 2.5% | 12,000 |
| おたからのタネ | 17,900 | 2,100 | 13.3% | 15,800 |
| 超おたからのタネ | 3,000 | -300 | -9.1% | 3,300 |
回復アイテム

| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 370 | 190 | 105.6% | 180 |
| 超やくそう | 6,900 | 1,300 | 23.2% | 5,600 |
| せかいじゅのしずく | 8,900 | -700 | -7.3% | 9,600 |
| けんじゃのせいすい | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| ようせいの霊薬 | 1,200 | 0 | 0.0% | 1,200 |
| せいれいの霊薬 | 4,800 | -600 | -11.1% | 5,400 |
| エルフの飲み薬 | 25,000 | -1,000 | -3.8% | 26,000 |
オーブ・結晶・石





| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,700 | 800 | 42.1% | 1,900 |
| 破魔石 | 1,500 | -300 | -16.7% | 1,800 |
| 輝晶核 | 954,000 | 4,000 | 0.4% | 950,000 |
| 輝晶の破片 | 10,000 | -800 | -7.4% | 10,800 |
| 魔因細胞 | 65,000 | -2,000 | -3.0% | 67,000 |
| 魔因細胞のかけら | 3,200 | -100 | -3.0% | 3,300 |
| 汗と涙の結晶 | 3,100 | 100 | 3.3% | 3,000 |
| レッドオーブ | 7,000 | 600 | 9.4% | 6,400 |
| ブルーオーブ | 3,800 | 100 | 2.7% | 3,700 |
| イエローオーブ | 6,500 | 200 | 3.2% | 6,300 |
| グリーンオーブ | 6,800 | 600 | 9.7% | 6,200 |
| パープルオーブ | 6,000 | 800 | 15.4% | 5,200 |
| 虹色のオーブ | 17,100 | 200 | 1.2% | 16,900 |
| 超ようせいのひだね | 128,000 | -2,000 | -1.5% | 130,000 |
| 超かがやきの樹液 | 140,000 | 2,000 | 1.4% | 138,000 |
| 超あまつゆのいと | 148,000 | -4,000 | -2.6% | 152,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 3,800 | 300 | 8.6% | 3,500 |
| プクランサフラン | 6,800 | 2,800 | 70.0% | 4,000 |
| エルトナスイセン | 6,400 | 2,300 | 56.1% | 4,100 |
| ウェナールシェル | 3,600 | 900 | 33.3% | 2,700 |
| ドワチャカオイル | 3,300 | 200 | 6.5% | 3,100 |
| レンダーシード | 6,600 | 200 | 3.1% | 6,400 |
| ナドラダイト鉱石 | 4,500 | -500 | -10.0% | 5,000 |
| 天竜草 | 3,000 | -200 | -6.3% | 3,200 |
| ナイトメアリーフ | 10,000 | 200 | 2.0% | 9,800 |
| 人魚の涙 | 11,000 | -200 | -1.8% | 11,200 |
| 烈風石 | 11,500 | -2,000 | -14.8% | 13,500 |
Ver4登場素材

| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 4,400 | -600 | -12.0% | 5,000 |
| 古代樹の化石 | 2,100 | -800 | -27.6% | 2,900 |
| 炎魔の焼け石 | 10,000 | -1,000 | -9.1% | 11,000 |
| うつろい草 | 7,000 | 1,000 | 16.7% | 6,000 |
| 大地の羽毛 | 4,300 | 300 | 7.5% | 4,000 |
| 激震のキバ | 9,200 | -2,200 | -19.3% | 11,400 |
| 神秘の鋼線 | 5,000 | 0 | 0.0% | 5,000 |
| 宵闇のジェル | 6,800 | -2,300 | -25.3% | 9,100 |
| とこしえの虹 | 12,500 | -100 | -0.8% | 12,600 |
魔界素材

| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 7,300 | -700 | -8.8% | 8,000 |
| 暗夜の魔石 | 5,800 | -400 | -6.5% | 6,200 |
| マゴニア草 | 7,800 | -200 | -2.5% | 8,000 |
| 魔紅樹の板 | 3,800 | -500 | -11.6% | 4,300 |
| たそがれゴケ | 8,400 | -600 | -6.7% | 9,000 |
| カオスベリー | 5,800 | -700 | -10.8% | 6,500 |
| 彼岸の砂 | 7,000 | -3,200 | -31.4% | 10,200 |
| ささやく枯れ葉 | 14,000 | 2,100 | 17.6% | 11,900 |
| おぼろ水晶 | 7,900 | -100 | -1.3% | 8,000 |
通常ドロップ厳選

| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 30 | -10 | -25.0% | 40 |
| 天使のすず | 970 | 670 | 223.3% | 300 |
| どくがのこな | 1,600 | -400 | -20.0% | 2,000 |
| かがみ石 | 1,300 | 200 | 18.2% | 1,100 |
| サンドフルーツ | 390 | -210 | -35.0% | 600 |
| 大きなホネ | 1,000 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| 大きなこうら | 1,200 | 200 | 20.0% | 1,000 |
| 大きなうろこ | 740 | 60 | 8.8% | 680 |
| へびのぬけがら | 3,800 | 2,300 | 153.3% | 1,500 |
| よごれたほうたい | 630 | -20 | -3.1% | 650 |
| 大きな貝がら | 1,200 | 100 | 9.1% | 1,100 |
| とげウニ | 280 | -10 | -3.4% | 290 |
| にじいろの布きれ | 1,500 | 0 | 0.0% | 1,500 |
その他の素材


| 2021/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 700 | 50 | 7.7% | 650 |
| ヘビーメタル | 890 | 340 | 61.8% | 550 |
| 精霊石 | 4,900 | -1,100 | -18.3% | 6,000 |
| げんませき | 9,000 | 2,400 | 36.4% | 6,600 |
| メタルのカケラ | 5,400 | 400 | 8.0% | 5,000 |
| 妖精の綿花 | 80 | -80 | -50.0% | 160 |
| 巨竜樹の枝 | 170 | -170 | -50.0% | 340 |
| スライムおしゃれ花 | 430 | 50 | 13.2% | 380 |
| ビッグサボテン | 3,000 | -600 | -16.7% | 3,600 |
| びっくりトマト | 7,500 | -200 | -2.6% | 7,700 |
| しもふりミート | 6,600 | -400 | -5.7% | 7,000 |
| 魔獣のホネ | 4,000 | 2,900 | 263.6% | 1,100 |
| ドラゴンのホネ | 750 | 350 | 87.5% | 400 |
| 幻獣のホネ | 7,100 | -1,100 | -13.4% | 8,200 |
| 魔獣のツノ | 7,000 | -1,900 | -21.3% | 8,900 |
| ドラゴンのツノ | 11,000 | -700 | -6.0% | 11,700 |
| 魔獣の皮 | 4,000 | 0 | 0.0% | 4,000 |
| ドラゴンの皮 | 8,100 | -5,800 | -41.7% | 13,900 |
| 幻獣の皮 | 3,400 | -700 | -17.1% | 4,100 |
| 風切りの羽 | 5,300 | -200 | -3.6% | 5,500 |
| やわらかウール | 2,300 | 400 | 21.1% | 1,900 |
最後に
魔界素材を始めとして、先週から相も変わらず右肩下がり…
盗み金策やキラキラマラソンのモチベーション維持が厳しいですね(´・ω・`)
本日、DQTVでアストルティアくじの当選発表がありますが、
今回もキャリーオーバーなしで当選者が出てくるのか…!
1等が当たれば、今は間違いなく買いの時期ですから夢があるんですけどね。
もう一つ気になるのが、Ver5.5後期が始まってからもう1ヶ月以上経ちましたし、
今日、新コインボスの発表があるかどうかですね。
発表があれば、1等~3等のコインはガタ落ちする可能性が高いですし、
不要なコインがある場合は、本日昼間のうちに売っておくのが吉かもしれません。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません