【バザー相場】最新のバザー相場情報です!

バザー相場情報については、こちらの記事を毎日更新していく予定です。
現在は、12月23日までのバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は前回分(12月19日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 4,500 | 1,100 | 32.4% |
| はぐメタコイン | 22,000 | 2,500 | 12.8% |
| 魔犬レオパルドコイン | 230,000 | -95,000 | -29.2% |
| ドラゴンコイン | 141,000 | -18,000 | -11.3% |
| 帝国三将軍コイン | 75,000 | -18,000 | -19.4% |
| ゴレオン将軍コイン | 95,000 | 32,000 | 50.8% |
| ゲルニック将軍コイン | 59,700 | -4,300 | -6.7% |
| ギュメイ将軍コイン | 59,000 | 0 | 0.0% |
| スライダークコイン | 33,000 | -9,000 | -21.4% |
| Sジェネラルコイン | 57,000 | -4,000 | -6.6% |
| Sキラーマシンコイン | 38,000 | -4,300 | -10.2% |
| 暗黒の魔人コイン | 25,000 | -3,000 | -10.7% |
| ドン・モグーラコイン | 27,000 | -3,000 | -10.0% |
おたから花

| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| おたから花 | 380 | 50 | 15.2% |
| 銀のおたから花 | 2,500 | -500 | -16.7% |
| 金のおたから花 | 15,000 | -2,000 | -11.8% |
| 超おたから花サファイア | 380 | -10 | -2.6% |
| 超おたから花ルビー | 4,400 | 200 | 4.8% |
| 超おたから花ダイヤ | 13,000 | 1,000 | 8.3% |
| おたからのタネ | 12,500 | -500 | -3.8% |
| 超おたからのタネ | 2,700 | -100 | -3.6% |
回復アイテム

| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| 特やくそう | 530 | 30 | 6.0% |
| 超やくそう | 6,000 | 0 | 0.0% |
| せかいじゅのしずく | 8,500 | -600 | -6.6% |
| けんじゃのせいすい | 1,700 | 100 | 6.3% |
| ようせいの霊薬 | 3,300 | -600 | -15.4% |
| せいれいの霊薬 | 10,800 | -400 | -3.6% |
| エルフの飲み薬 | 28,000 | -3,600 | -11.4% |
オーブ・結晶・石





| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,200 | 200 | 6.7% |
| 破魔石 | 1,700 | 0 | 0.0% |
| 輝晶核 | 1,295,000 | 105,000 | 8.8% |
| 輝晶の破片 | 18,000 | 0 | 0.0% |
| 魔因細胞 | 89,000 | 4,000 | 4.7% |
| 魔因細胞のかけら | 4,200 | -100 | -2.3% |
| 汗と涙の結晶 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| レッドオーブ | 6,000 | 100 | 1.7% |
| ブルーオーブ | 4,000 | 0 | 0.0% |
| イエローオーブ | 6,000 | -500 | -7.7% |
| グリーンオーブ | 5,400 | -800 | -12.9% |
| パープルオーブ | 5,000 | 0 | 0.0% |
| 虹色のオーブ | 18,000 | 1,100 | 6.5% |
| 超ようせいのひだね | 142,000 | 16,500 | 13.1% |
| 超かがやきの樹液 | 160,000 | 25,000 | 18.5% |
| 超あまつゆのいと | 163,000 | 15,000 | 10.1% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 6,000 | 2,000 | 50.0% |
| プクランサフラン | 2,400 | 400 | 20.0% |
| エルトナスイセン | 7,900 | -1,100 | -12.2% |
| ウェナールシェル | 2,300 | -1,700 | -42.5% |
| ドワチャカオイル | 2,400 | 600 | 33.3% |
| レンダーシード | 9,700 | -300 | -3.0% |
| ナドラダイト鉱石 | 10,000 | 3,700 | 58.7% |
| 天竜草 | 6,000 | 100 | 1.7% |
| ナイトメアリーフ | 5,200 | 700 | 15.6% |
| 人魚の涙 | 34,000 | 16,000 | 88.9% |
| 烈風石 | 20,800 | 3,000 | 16.9% |
Ver4登場素材

| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 4,400 | 1,400 | 46.7% |
| 古代樹の化石 | 5,700 | 600 | 11.8% |
| 炎魔の焼け石 | 8,900 | 2,100 | 30.9% |
| うつろい草 | 6,300 | -3,200 | -33.7% |
| 大地の羽毛 | 3,000 | -900 | -23.1% |
| 激震のキバ | 6,900 | -10,000 | -59.2% |
| 神秘の鋼線 | 6,800 | -800 | -10.5% |
| 宵闇のジェル | 12,000 | 800 | 7.1% |
| とこしえの虹 | 24,000 | 6,200 | 34.8% |
魔界素材

| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 14,800 | 2,600 | 21.3% |
| 暗夜の魔石 | 9,000 | 1,500 | 20.0% |
| マゴニア草 | 9,300 | -600 | -6.1% |
| 魔紅樹の板 | 7,500 | 3,700 | 97.4% |
| たそがれゴケ | 10,000 | 1,300 | 14.9% |
| カオスベリー | 10,600 | -4,300 | -28.9% |
| 彼岸の砂 | 23,000 | 13,000 | 130.0% |
| ささやく枯れ葉 | 24,800 |
通常ドロップ厳選

| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 100 | 0 | 0.0% |
| 天使のすず | 3,000 | 1,600 | 114.3% |
| どくがのこな | 1,800 | -200 | -10.0% |
| かがみ石 | 220 | -320 | -59.3% |
| サンドフルーツ | 800 | 0 | 0.0% |
| 大きなホネ | 720 | 120 | 20.0% |
| 大きなこうら | 1,400 | 400 | 40.0% |
| 大きなうろこ | 600 | -400 | -40.0% |
| へびのぬけがら | 600 | -600 | -50.0% |
| よごれたほうたい | 1,000 | -200 | -16.7% |
| 大きな貝がら | 900 | 200 | 28.6% |
| とげウニ | 80 | 30 | 60.0% |
| にじいろの布きれ | 1,700 | 0 | 0.0% |
その他の素材


| 2020/12/23 | 差額 | 変化率 | |
|---|---|---|---|
| マデュライト | 600 | 270 | 81.8% |
| ヘビーメタル | 6,500 | 5,300 | 441.7% |
| 精霊石 | 8,000 | 6,600 | 471.4% |
| げんませき | 8,900 | 100 | 1.1% |
| メタルのカケラ | 5,800 | 300 | 5.5% |
| 妖精の綿花 | 80 | -20 | -20.0% |
| 巨竜樹の枝 | 500 | -100 | -16.7% |
| スライムおしゃれ花 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| ビッグサボテン | 10,000 | 6,900 | 222.6% |
| びっくりトマト | 4,800 | 0 | 0.0% |
| しもふりミート | 8,500 | 300 | 3.7% |
| 魔獣のホネ | 1,900 | 1,200 | 171.4% |
| ドラゴンのホネ | 1,100 | 200 | 22.2% |
| 幻獣のホネ | 1,300 | -1,000 | -43.5% |
| 魔獣のツノ | 10,000 | 500 | 5.3% |
| ドラゴンのツノ | 4,000 | -900 | -18.4% |
| 魔獣の皮 | 6,400 | 1,500 | 30.6% |
| ドラゴンの皮 | 9,800 | -200 | -2.0% |
| 幻獣の皮 | 9,000 | -1,000 | -10.0% |
| 風切りの羽 | 9,000 | -2,000 | -18.2% |
| やわらかウール | 1,900 | 600 | 46.2% |
最後に
Ver5.4初日、大きく動いた素材がいくつかありますね。
新素材の『ささやく枯れ葉』は、前回の『彼岸の砂』ほどではないですけど、
安めの価格からの始まりですね。
むしろ、彼岸の砂が上がってきているという…
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。








ディスカッション
コメント一覧
バザーまとめ待ってました!
グラフで随分見易くなりましたね
お待たせいたしました!
見やすくなっていたならよかったです。
これからもよろしくお願いします!