【バザー相場】ばら撒きによる値下がりの終わりが見えてきた…

2021年12月18日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2021年12月11日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,200 | 200 | 6.7% | 3,000 |
| はぐメタコイン | 17,500 | 0 | 0.0% | 17,500 |
| 真・幻界諸侯コイン | 230,000 | -40,000 | -14.8% | 270,000 |
| ムドーコイン | 99,000 | 7,100 | 7.7% | 91,900 |
| 魔犬レオパルドコイン | 58,000 | 2,000 | 3.6% | 56,000 |
| ドラゴンコイン | 61,400 | -2,600 | -4.1% | 64,000 |
| 帝国三将軍コイン | 59,900 | -5,100 | -7.8% | 65,000 |
| ゴレオン将軍コイン | 117,000 | 52,200 | 80.6% | 64,800 |
| ゲルニック将軍コイン | 61,500 | -2,500 | -3.9% | 64,000 |
| ギュメイ将軍コイン | 60,000 | 0 | 0.0% | 60,000 |
| スライダークコイン | 51,800 | 800 | 1.6% | 51,000 |
| Sジェネラルコイン | 30,000 | 0 | 0.0% | 30,000 |
| Sキラーマシンコイン | 29,900 | 1,900 | 6.8% | 28,000 |
| 暗黒の魔人コイン | 6,300 | -1,200 | -16.0% | 7,500 |
| ドン・モグーラコイン | 28,000 | 0 | 0.0% | 28,000 |
| ボスコイン無料券 | 59,800 | 2,800 | 4.9% | 57,000 |
おたから花

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 110 | -170 | -60.7% | 280 |
| 銀のおたから花 | 2,700 | 800 | 42.1% | 1,900 |
| 金のおたから花 | 15,000 | 2,000 | 15.4% | 13,000 |
| 超おたから花サファイア | 400 | 20 | 5.3% | 380 |
| 超おたから花ルビー | 4,100 | 0 | 0.0% | 4,100 |
| 超おたから花ダイヤ | 11,500 | -200 | -1.7% | 11,700 |
| おたからのタネ | 21,000 | 4,000 | 23.5% | 17,000 |
| 超おたからのタネ | 2,500 | -500 | -16.7% | 3,000 |
回復アイテム

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 600 | -200 | -25.0% | 800 |
| 超やくそう | 6,700 | -500 | -6.9% | 7,200 |
| せかいじゅのしずく | 3,000 | -100 | -3.2% | 3,100 |
| けんじゃのせいすい | 700 | -160 | -18.6% | 860 |
| ようせいの霊薬 | 880 | 0 | 0.0% | 880 |
| せいれいの霊薬 | 3,500 | -500 | -12.5% | 4,000 |
| エルフの飲み薬 | 15,200 | -800 | -5.0% | 16,000 |
オーブ・結晶・石





| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,000 | 200 | 11.1% | 1,800 |
| 破魔石 | 1,500 | 300 | 25.0% | 1,200 |
| 輝晶核 | 1,190,000 | 27,000 | 2.3% | 1,163,000 |
| 輝晶の破片 | 12,700 | 700 | 5.8% | 12,000 |
| 魔因細胞 | 91,000 | 5,300 | 6.2% | 85,700 |
| 魔因細胞のかけら | 4,500 | 200 | 4.7% | 4,300 |
| 汗と涙の結晶 | 3,000 | -100 | -3.2% | 3,100 |
| レッドオーブ | 6,100 | 200 | 3.4% | 5,900 |
| ブルーオーブ | 3,800 | -200 | -5.0% | 4,000 |
| イエローオーブ | 6,200 | 200 | 3.3% | 6,000 |
| グリーンオーブ | 7,200 | 200 | 2.9% | 7,000 |
| パープルオーブ | 5,000 | 0 | 0.0% | 5,000 |
| 虹色のオーブ | 17,000 | 300 | 1.8% | 16,700 |
| 超ようせいのひだね | 129,000 | 4,000 | 3.2% | 125,000 |
| 超かがやきの樹液 | 133,000 | 2,000 | 1.5% | 131,000 |
| 超あまつゆのいと | 147,000 | 9,000 | 6.5% | 138,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 4,000 | 1,900 | 90.5% | 2,100 |
| プクランサフラン | 2,000 | -200 | -9.1% | 2,200 |
| エルトナスイセン | 2,900 | 600 | 26.1% | 2,300 |
| ウェナールシェル | 1,400 | 400 | 40.0% | 1,000 |
| ドワチャカオイル | 1,400 | 500 | 55.6% | 900 |
| レンダーシード | 8,000 | 1,800 | 29.0% | 6,200 |
| ナドラダイト鉱石 | 9,500 | -800 | -7.8% | 10,300 |
| 天竜草 | 4,300 | -100 | -2.3% | 4,400 |
| ナイトメアリーフ | 8,700 | 3,300 | 61.1% | 5,400 |
| 人魚の涙 | 14,000 | 2,000 | 16.7% | 12,000 |
| 烈風石 | 13,000 | 800 | 6.6% | 12,200 |
Ver4登場素材

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 11,000 | 900 | 8.9% | 10,100 |
| 古代樹の化石 | 4,000 | -300 | -7.0% | 4,300 |
| 炎魔の焼け石 | 4,800 | -600 | -11.1% | 5,400 |
| うつろい草 | 5,800 | 600 | 11.5% | 5,200 |
| 大地の羽毛 | 3,500 | 500 | 16.7% | 3,000 |
| 激震のキバ | 14,000 | 2,100 | 17.6% | 11,900 |
| 神秘の鋼線 | 5,200 | 1,300 | 33.3% | 3,900 |
| 宵闇のジェル | 7,600 | 3,200 | 72.7% | 4,400 |
| とこしえの虹 | 11,400 | 1,100 | 10.7% | 10,300 |
魔界素材

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 8,700 | 1,700 | 24.3% | 7,000 |
| 暗夜の魔石 | 16,900 | 3,000 | 21.6% | 13,900 |
| マゴニア草 | 10,500 | -1,500 | -12.5% | 12,000 |
| 魔紅樹の板 | 4,000 | 100 | 2.6% | 3,900 |
| たそがれゴケ | 10,000 | 2,500 | 33.3% | 7,500 |
| カオスベリー | 5,800 | 100 | 1.8% | 5,700 |
| 彼岸の砂 | 13,700 | 3,400 | 33.0% | 10,300 |
| ささやく枯れ葉 | 12,900 | 2,100 | 19.4% | 10,800 |
| おぼろ水晶 | 13,000 | -500 | -3.7% | 13,500 |
天界素材

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 14,000 | 1,800 | 14.8% | 12,200 |
| 星光の糸 | 10,000 | 0 | 0.0% | 10,000 |
| 天の香木 | 7,100 | 2,400 | 51.1% | 4,700 |
| 純白の結晶 | 5,200 | 200 | 4.0% | 5,000 |
通常ドロップ厳選

| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 30 | -10 | -25.0% | 40 |
| 天使のすず | 900 | 210 | 30.4% | 690 |
| どくがのこな | 1,300 | 100 | 8.3% | 1,200 |
| かがみ石 | 830 | 430 | 107.5% | 400 |
| サンドフルーツ | 980 | 280 | 40.0% | 700 |
| 大きなホネ | 2,000 | 300 | 17.6% | 1,700 |
| 大きなこうら | 850 | 50 | 6.3% | 800 |
| 大きなうろこ | 1,200 | -200 | -14.3% | 1,400 |
| へびのぬけがら | 1,500 | 300 | 25.0% | 1,200 |
| よごれたほうたい | 1,900 | 0 | 0.0% | 1,900 |
| 大きな貝がら | 1,400 | -600 | -30.0% | 2,000 |
| とげウニ | 900 | 120 | 15.4% | 780 |
| にじいろの布きれ | 1,900 | 0 | 0.0% | 1,900 |
その他の素材


| 2021/12/18 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2021/12/11 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 290 | -30 | -9.4% | 320 |
| ヘビーメタル | 2,700 | -100 | -3.6% | 2,800 |
| 精霊石 | 5,400 | -2,400 | -30.8% | 7,800 |
| げんませき | 3,000 | -600 | -16.7% | 3,600 |
| メタルのカケラ | 3,200 | 200 | 6.7% | 3,000 |
| 妖精の綿花 | 110 | 10 | 10.0% | 100 |
| 巨竜樹の枝 | 800 | -400 | -33.3% | 1,200 |
| スライムおしゃれ花 | 330 | 60 | 22.2% | 270 |
| ビッグサボテン | 3,300 | 400 | 13.8% | 2,900 |
| びっくりトマト | 3,100 | 0 | 0.0% | 3,100 |
| しもふりミート | 6,800 | 100 | 1.5% | 6,700 |
| 魔獣のホネ | 1,000 | -800 | -44.4% | 1,800 |
| ドラゴンのホネ | 600 | -100 | -14.3% | 700 |
| 幻獣のホネ | 6,600 | -1,400 | -17.5% | 8,000 |
| 魔獣のツノ | 2,600 | -200 | -7.1% | 2,800 |
| ドラゴンのツノ | 3,400 | 700 | 25.9% | 2,700 |
| 魔獣の皮 | 7,200 | 3,700 | 105.7% | 3,500 |
| ドラゴンの皮 | 7,700 | 500 | 6.9% | 7,200 |
| 幻獣の皮 | 3,000 | 200 | 7.1% | 2,800 |
| 風切りの羽 | 4,000 | 1,000 | 33.3% | 3,000 |
| やわらかウール | 2,500 | 200 | 8.7% | 2,300 |
最後に
Ver5のありがとうキャンペーン等でばら撒かれて安くなっていたボスコイン無料券ですが、
じわじわと上がってきて、気が付けばばら撒き前の価格に戻ってきていました。
ボスコインを安く買えるのもほぼ終わっちゃったかなと。
魔因細胞は、Ver6.0になってから初の9万超え。
これまで、コツコツ貯めている方はそろそろ売り時かもしれませんよ。
他の素材も右肩上がりが多めですが、振れ幅大きめなものが多い感じかなと。
売買のタイミングには注意ですね。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません