チャンネル登録よろしくお願いします!

【バザー情報】売るなら週末、買うなら週明け?

コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!

10月10日 と 10月14日の価格比較です。

下がったものは赤字で、20%以上上がったものは青字で表示しています。

 

コイン

 2019/10/102019/10/14差額変化率
メタスラコイン6,900 7,000 100 1.4%
はぐメタコイン39,000 38,300 -700 -1.8%
帝国三将軍
コイン
440,000 457,400 17,400 4.0%
ゴレオン将軍
コイン
103,000 100,000 -3,000 -2.9%
ゲルニック将軍
コイン
43,000 41,900 -1,100 -2.6%
ギュメイ将軍
コイン
60,900 60,000 -900 -1.5%
スライダーク
コイン
59,700 59,700 0 0.0%
Sジェネラル
コイン
60,000 62,800 2,800 4.7%
Sキラーマシン
コイン
39,700 39,600 -100 -0.3%
暗黒の魔人
コイン
30,000 20,000 -10,000 -33.3%
ドン・モグーラ
コイン
27,000 27,000 0 0.0%

 

回復アイテム

 2019/10/102019/10/14差額変化率
特やくそう360 380 20 5.6%
超やくそう1,100 1,000 -100 -9.1%
世界樹の雫5,000 4,800 -200 -4.0%
賢者の聖水1,300 1,300 0 0.0%
妖精の霊薬1,300 1,000 -300 -23.1%
せいれいの霊薬5,600 5,400 -200 -3.6%
エルフの飲み薬27,900 28,600 700 2.5%

 

オーブ・結晶・石

 2019/10/102019/10/14差額変化率
竜牙石3,000 2,900 -100 -3.3%
破魔石1,500 1,400 -100 -6.7%
汗と涙の結晶2,900 2,900 0 0.0%
レッドオーブ7,000 6,500 -500 -7.1%
ブルーオーブ4,600 4,200 -400 -8.7%
イエローオーブ6,000 5,700 -300 -5.0%
グリーンオーブ7,200 7,400 200 2.8%
パープルオーブ5,400 5,800 400 7.4%
虹色のオーブ18,400 18,300 -100 -0.5%

 

5大陸・ナドラ素材

 2019/10/102019/10/14差額変化率
オグリドホーン4,800 4,600 -200 -4.2%
プクランサフラン4,300 3,400 -900 -20.9%
エルトナスイセン6,700 5,900 -800 -11.9%
ウェナールシェル3,300 3,300 0 0.0%
ドワチャカオイル1,900 2,000 100 5.3%
レンダーシード4,600 4,500 -100 -2.2%
ナドラダイト鉱石5,100 5,100 0 0.0%
天竜草3,000 3,200 200 6.7%
ナイトメアリーフ12,000 11,000 -1,000 -8.3%
人魚の涙9,600 10,000 400 4.2%
烈風石3,100 3,100 0 0.0%

 

Ver4登場素材

 2019/10/102019/10/14差額変化率
アステライト
鉱石
7,300 7,000 -300 -4.1%
古代樹の化石6,000 5,400 -600 -10.0%
炎魔の焼け石6,200 5,700 -500 -8.1%
うつろい草6,000 6,200 200 3.3%
大地の羽毛2,300 3,100 800 34.8%
激震のキバ13,400 10,000 -3,400 -25.4%
神秘の鋼線14,200 11,500 -2,700 -19.0%
宵闇のジェル9,300 6,700 -2,600 -28.0%
とこしえの虹4,000 3,500 -500 -12.5%

 

通常ドロップ厳選

 2019/10/102019/10/14差額変化率
天使のすず1,200 1,200 0 0.0%
どくがのこな2,500 2,000 -500 -20.0%
サンドフルーツ500 620 120 24.0%
大きなホネ2,000 1,800 -200 -10.0%
大きなこうら1,800 1,000 -800 -44.4%
大きなうろこ1,700 1,200 -500 -29.4%
へびのぬけがら2,900 2,300 -600 -20.7%
汚れた包帯1,300 1,000 -300 -23.1%
大きなかいがら1,000 1,300 300 30.0%
とげうに1,800 1,300 -500 -27.8%
にじいろの
布きれ
2,100 1,800 -300 -14.3%

 

その他の素材

 2019/10/102019/10/14差額変化率
マデュライト2,100 1,800 -300 -14.3%
精霊石2,400 2,400 0 0.0%
げんませき4,600 4,500 -100 -2.2%
妖精の綿花10 100 90 900.0%
巨竜樹の枝140 100 -40 -28.6%
スライム
おしゃれ花
1,800 1,600 -200 -11.1%
ビッグサボテン1,700 1,800 100 5.9%
びっくりトマト4,000 3,900 -100 -2.5%
しもふりミート4,600 4,300 -300 -6.5%
魔獣のホネ800 500 -300 -37.5%
ドラゴンのホネ9,300 8,800 -500 -5.4%
幻獣のホネ2,800 3,000 200 7.1%
魔獣のツノ14,000 13,000 -1,000 -7.1%
ドラゴンのツノ1,500 1,800 300 20.0%
魔獣の皮9,600 8,000 -1,600 -16.7%
ドラゴンの皮10,000 9,800 -200 -2.0%
幻獣の皮8,000 7,600 -400 -5.0%
メタルのカケラ5,900 6,700 800 13.6%
風切りの羽7,700 6,800 -900 -11.7%
やわらかウール4,000 2,700 -1,300 -32.5%

 

相変わらずのこの落差よ…(´・ω・`)

ここ数週間の傾向だと、週末に上がって週明けに下がるといった

動きを見せています。

 

ただ、週末にはアプデ直前のドラクエTVも控えていますし、

どう動くのか…(;・∀・)

 

防衛軍とゼルメアの影響か、

昔ほどアプデ直後のボーナスタイムがない感じではありますけどね。

 

とりあえず、目をつけている素材があるなら

今のうちに買っておくのが吉かもしれませんね。

 

最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。