【バザー情報】1ヶ月での変化は?
移転してから初となるコイン・素材の最新相場情報ですよー!

8月12日 と 9月6日の価格比較です。
およそ1ヶ月でどれだけ変化があったのでしょうか?
下がったものは赤字で、20%以上上がったものは青字で表示しています。
コイン
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| メタスラコイン | 4,600 | 6,000 | 1,400 | 30.4% |
| はぐメタコイン | 28,000 | 35,000 | 7,000 | 25.0% |
| 帝国三将軍コイン | 470,000 | 467,000 | -3,000 | -0.6% |
| ゴレオン将軍 コイン | 100,000 | 109,500 | 9,500 | 9.5% |
| ゲルニック将軍 コイン | 41,800 | 41,000 | -800 | -1.9% |
| ギュメイ将軍 コイン | 60,900 | 55,000 | -5,900 | -9.7% |
| スライダーク コイン | 47,500 | 57,400 | 9,900 | 20.8% |
| Sジェネラル コイン | 58,000 | 64,000 | 6,000 | 10.3% |
| Sキラーマシン | 35,000 | 37,700 | 2,700 | 7.7% |
| 暗黒の魔人 | 18,000 | 24,000 | 6,000 | 33.3% |
| ドン・モグーラ | 28,000 | 29,500 | 1,500 | 5.4% |
| 幻界の四諸侯 | 30,300 | 30,000 | -300 | -1.0% |
| キラーマジンガ | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0% |
回復アイテム
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| 特やくそう | 500 | 490 | -10 | -2.0% |
| 超やくそう | 5,300 | 5,500 | 200 | 3.8% |
| 世界樹の雫 | 3,400 | 4,200 | 800 | 23.5% |
| 賢者の聖水 | 700 | 850 | 150 | 21.4% |
| 妖精の霊薬 | 900 | 1,000 | 100 | 11.1% |
| せいれいの霊薬 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.9% |
| エルフの飲み薬 | 24,500 | 30,000 | 5,500 | 22.4% |
オーブ・結晶・石
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| 竜牙石 | 2,800 | 2,900 | 100 | 3.6% |
| 破魔石 | 1,300 | 1,400 | 100 | 7.7% |
| 汗と涙の結晶 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0.0% |
| レッドオーブ | 5,100 | 6,900 | 1,800 | 35.3% |
| ブルーオーブ | 4,200 | 4,700 | 500 | 11.9% |
| イエローオーブ | 5,300 | 5,000 | -300 | -5.7% |
| グリーンオーブ | 6,400 | 7,000 | 600 | 9.4% |
| パープルオーブ | 5,300 | 5,000 | -300 | -5.7% |
| 虹色のオーブ | 17,900 | 17,700 | -200 | -1.1% |
5大陸・ナドラ産地素材
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| オグリドホーン | 4,400 | 4,700 | 300 | 6.8% |
| プクランサフラン | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0% |
| エルトナスイセン | 3,600 | 4,300 | 700 | 19.4% |
| ウェナールシェル | 4,000 | 3,500 | -500 | -12.5% |
| ドワチャカオイル | 3,000 | 2,500 | -500 | -16.7% |
| レンダーシード | 3,000 | 4,200 | 1,200 | 40.0% |
| ナドラダイト鉱石 | 5,000 | 5,300 | 300 | 6.0% |
| 天竜草 | 3,300 | 4,200 | 900 | 27.3% |
| ナイトメアリーフ | 10,100 | 12,000 | 1,900 | 18.8% |
| 人魚の涙 | 8,300 | 9,600 | 1,300 | 15.7% |
| 烈風石 | 3,500 | 2,900 | -600 | -17.1% |
Ver4登場素材
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| アステライト鉱石 | 8,600 | 8,000 | -600 | -7.0% |
| 古代樹の化石 | 7,100 | 6,000 | -1,100 | -15.5% |
| 炎魔の焼け石 | 6,300 | 5,900 | -400 | -6.3% |
| うつろい草 | 6,800 | 7,800 | 1,000 | 14.7% |
| 大地の羽毛 | 3,200 | 3,000 | -200 | -6.3% |
| 激震のキバ | 9,000 | 11,000 | 2,000 | 22.2% |
| 神秘の鋼線 | 11,000 | 10,500 | -500 | -4.5% |
| 宵闇のジェル | 7,500 | 9,700 | 2,200 | 29.3% |
| とこしえの虹 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0% |
通常ドロップ厳選
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| 天使のすず | 1,000 | 1,500 | 500 | 50.0% |
| どくがのこな | 2,000 | 2,500 | 500 | 25.0% |
| サンドフルーツ | 950 | 600 | -350 | -36.8% |
| 大きなホネ | 1,000 | 1,700 | 700 | 70.0% |
| 大きなこうら | 1,000 | 900 | -100 | -10.0% |
| 大きなうろこ | 950 | 1,300 | 350 | 36.8% |
| へびのぬけがら | 2,500 | 2,400 | -100 | -4.0% |
| 汚れた包帯 | 1,100 | 1,400 | 300 | 27.3% |
| 大きなかいがら | 700 | 900 | 200 | 28.6% |
| とげうに | 1,800 | 1,700 | -100 | -5.6% |
| にじいろの布きれ | 2,000 | 1,900 | -100 | -5.0% |
その他の素材
| 2019/8/12 | 2019/9/6 | 差額 | 変化率 | |
| 精霊石 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 130.0% |
| げんませき | 4,500 | 4,100 | -400 | -8.9% |
| 妖精の綿花 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 巨竜樹の枝 | 130 | 120 | -10 | -7.7% |
| スライム おしゃれ花 | 1,900 | 2,000 | 100 | 5.3% |
| ビッグサボテン | 1,100 | 1,000 | -100 | -9.1% |
| びっくりトマト | 5,500 | 4,900 | -600 | -10.9% |
| しもふりミート | 4,300 | 4,200 | -100 | -2.3% |
| 魔獣のホネ | 500 | 700 | 200 | 40.0% |
| ドラゴンのホネ | 9,200 | 9,000 | -200 | -2.2% |
| 幻獣のホネ | 6,000 | 5,200 | -800 | -13.3% |
| 魔獣のツノ | 9,000 | 12,000 | 3,000 | 33.3% |
| ドラゴンのツノ | 1,400 | 1,300 | -100 | -7.1% |
| 魔獣の皮 | 6,000 | 8,300 | 2,300 | 38.3% |
| ドラゴンの皮 | 10,000 | 11,000 | 1,000 | 10.0% |
| 幻獣の皮 | 6,800 | 9,700 | 2,900 | 42.6% |
| メタルのカケラ | 6,000 | 5,300 | -700 | -11.7% |
| 風切りの羽 | 5,000 | 6,800 | 1,800 | 36.0% |
| やわらかウール | 2,000 | 3,300 | 1,300 | 65.0% |
メタスラ・はぐメタがこんなに戻ってきていたとは!
Ver5からはかなりの数が必要になりそうですし、
ここから値上がりする可能性は高いかなと。
素材は下がったか、大幅に上がったかの2択状態になっていました。
上がっている素材が多めなのは意外でしたが。
相変わらず、キラキラマラソンの素材は厳しいですね(´・ω・`)
オーブはレッドだけ大幅な値上がりを見せていますが他は…
昨日、フレさんたちと回ったレアボスで、
8周中7周もドラゴン・ウーが出てきたのは大正義だった(`・ω・´)
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません