【バザー情報】ドラゴンコイン60万超え!
赤字で、上がったものは青字で表示しています。
ドラゴンコインは再び60万超えとなっています。
帝国三将軍コインもかなり上がりましたね。
2等に降格した直後に比べると倍近い価格にまで。
高騰を続けていた5大陸の素材は、
全て1週間で20%以上落ちています。
ただ、レンダーシードは逆に跳ね上がりましたが。
そして、神秘の鋼線が再び値上がりして2万越えへ。
常闇Vへの挑戦者も増えているようですし、
まだ価格の変動は続きそうですね。
最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。
人気ブログランキング
コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!
12月16日 と 12月24日の価格比較です。
下がったものは
コイン
メタスラコイン
2019/12/16 | 3,800 |
2019/12/24 | 4,200 |
差額 | 400 |
変化率 | 10.5% |
はぐメタコイン
2019/12/16 | 24,000 |
2019/12/24 | 24,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
ドラゴンコイン
2019/12/16 | 590,000 |
2019/12/24 | 615,000 |
差額 | 25,000 |
変化率 | 4.2% |
帝国三将軍コイン
2019/12/16 | 140,000 |
2019/12/24 | 178,000 |
差額 | 38,000 |
変化率 | 27.1% |
ゴレオン将軍コイン
2019/12/16 | 65,000 |
2019/12/24 | 62,700 |
差額 | -2,300 |
変化率 | -3.5% |
ゲルニック将軍コイン
2019/12/16 | 48,000 |
2019/12/24 | 58,000 |
差額 | 10,000 |
変化率 | 20.8% |
ギュメイ将軍コイン
2019/12/16 | 60,000 |
2019/12/24 | 62,000 |
差額 | 2,000 |
変化率 | 3.3% |
スライダークコイン
2019/12/16 | 55,000 |
2019/12/24 | 58,800 |
差額 | 3,800 |
変化率 | 6.9% |
Sジェネラルコイン
2019/12/16 | 57,000 |
2019/12/24 | 59,700 |
差額 | 2,700 |
変化率 | 4.7% |
Sキラーマシンコイン
2019/12/16 | 32,900 |
2019/12/24 | 29,000 |
差額 | -3,900 |
変化率 | -11.9% |
暗黒の魔人コイン
2019/12/16 | 33,000 |
2019/12/24 | 42,000 |
差額 | 9,000 |
変化率 | 27.3% |
ドン・モグーラコイン
2019/12/16 | 28,000 |
2019/12/24 | 28,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
回復アイテム
特やくそう
2019/12/16 | 180 |
2019/12/24 | 370 |
差額 | 190 |
変化率 | 105.6% |
超やくそう
2019/12/16 | 2,200 |
2019/12/24 | 2,500 |
差額 | 300 |
変化率 | 13.6% |
世界樹の雫
2019/12/16 | 5,300 |
2019/12/24 | 6,500 |
差額 | 1,200 |
変化率 | 22.6% |
賢者の聖水
2019/12/16 | 1,300 |
2019/12/24 | 1,300 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
妖精の霊薬
2019/12/16 | 1,300 |
2019/12/24 | 1,500 |
差額 | 200 |
変化率 | 15.4% |
せいれいの霊薬
2019/12/16 | 9,500 |
2019/12/24 | 10,000 |
差額 | 500 |
変化率 | 5.3% |
エルフの飲み薬
2019/12/16 | 26,000 |
2019/12/24 | 27,800 |
差額 | 1,800 |
変化率 | 6.9% |
オーブ・結晶・石
竜牙石
2019/12/16 | 2,900 |
2019/12/24 | 3,000 |
差額 | 100 |
変化率 | 3.4% |
破魔石
2019/12/16 | 940 |
2019/12/24 | 1,100 |
差額 | 160 |
変化率 | 17.0% |
汗と涙の結晶
2019/12/16 | 3,600 |
2019/12/24 | 3,500 |
差額 | -100 |
変化率 | -2.8% |
レッドオーブ
2019/12/16 | 7,400 |
2019/12/24 | 6,800 |
差額 | -600 |
変化率 | -8.1% |
ブルーオーブ
2019/12/16 | 4,000 |
2019/12/24 | 3,700 |
差額 | -300 |
変化率 | -7.5% |
イエローオーブ
2019/12/16 | 6,900 |
2019/12/24 | 7,200 |
差額 | 300 |
変化率 | 4.3% |
グリーンオーブ
2019/12/16 | 7,200 |
2019/12/24 | 7,000 |
差額 | -200 |
変化率 | -2.8% |
パープルオーブ
2019/12/16 | 6,200 |
2019/12/24 | 5,800 |
差額 | -400 |
変化率 | -6.5% |
虹色のオーブ
2019/12/16 | 19,400 |
2019/12/24 | 19,100 |
差額 | -300 |
変化率 | -1.5% |
超ようせいのひだね
2019/12/16 | 144,000 |
2019/12/24 | 145,000 |
差額 | 1,000 |
変化率 | 0.7% |
超かがやきの樹液
2019/12/16 | 170,000 |
2019/12/24 | 170,000 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
5大陸・ナドラ素材
オグリドホーン
2019/12/16 | 5,500 |
2019/12/24 | 4,300 |
差額 | -1,200 |
変化率 | -21.8% |
プクランサフラン
2019/12/16 | 5,600 |
2019/12/24 | 3,900 |
差額 | -1,700 |
変化率 | -30.4% |
エルトナスイセン
2019/12/16 | 8,000 |
2019/12/24 | 6,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -25.0% |
ウェナールシェル
2019/12/16 | 5,500 |
2019/12/24 | 4,400 |
差額 | -1,100 |
変化率 | -20.0% |
ドワチャカオイル
2019/12/16 | 4,500 |
2019/12/24 | 3,200 |
差額 | -1,300 |
変化率 | -28.9% |
レンダーシード
2019/12/16 | 6,700 |
2019/12/24 | 9,000 |
差額 | 2,300 |
変化率 | 34.3% |
ナドラダイト鉱石
2019/12/16 | 5,400 |
2019/12/24 | 5,000 |
差額 | -400 |
変化率 | -7.4% |
天竜草
2019/12/16 | 3,000 |
2019/12/24 | 3,200 |
差額 | 200 |
変化率 | 6.7% |
ナイトメアリーフ
2019/12/16 | 12,500 |
2019/12/24 | 13,000 |
差額 | 500 |
変化率 | 4.0% |
人魚の涙
2019/12/16 | 13,000 |
2019/12/24 | 11,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -15.4% |
烈風石
2019/12/16 | 8,000 |
2019/12/24 | 8,500 |
差額 | 500 |
変化率 | 6.3% |
Ver4登場素材
アステライト鉱石
2019/12/16 | 13,000 |
2019/12/24 | 12,600 |
差額 | -400 |
変化率 | -3.1% |
古代樹の化石
2019/12/16 | 8,500 |
2019/12/24 | 9,200 |
差額 | 700 |
変化率 | 8.2% |
炎魔の焼け石
2019/12/16 | 12,700 |
2019/12/24 | 13,000 |
差額 | 300 |
変化率 | 2.4% |
うつろい草
2019/12/16 | 11,800 |
2019/12/24 | 13,000 |
差額 | 1,200 |
変化率 | 10.2% |
大地の羽毛
2019/12/16 | 3,600 |
2019/12/24 | 3,000 |
差額 | -600 |
変化率 | -16.7% |
激震のキバ
2019/12/16 | 19,200 |
2019/12/24 | 19,000 |
差額 | -200 |
変化率 | -1.0% |
神秘の鋼線
2019/12/16 | 17,200 |
2019/12/24 | 21,700 |
差額 | 4,500 |
変化率 | 26.2% |
宵闇のジェル
2019/12/16 | 9,700 |
2019/12/24 | 10,000 |
差額 | 300 |
変化率 | 3.1% |
とこしえの虹
2019/12/16 | 4,200 |
2019/12/24 | 4,900 |
差額 | 700 |
変化率 | 16.7% |
魔界素材
デモニウム鉱石
2019/12/16 | 13,300 |
2019/12/24 | 12,700 |
差額 | -600 |
変化率 | -4.5% |
暗夜の魔石
2019/12/16 | 2,700 |
2019/12/24 | 3,300 |
差額 | 600 |
変化率 | 22.2% |
マゴニア草
2019/12/16 | 12,000 |
2019/12/24 | 12,500 |
差額 | 500 |
変化率 | 4.2% |
魔紅樹の板
2019/12/16 | 12,300 |
2019/12/24 | 12,900 |
差額 | 600 |
変化率 | 4.9% |
通常ドロップ厳選
天使のすず
2019/12/16 | 800 |
2019/12/24 | 700 |
差額 | -100 |
変化率 | -12.5% |
どくがのこな
2019/12/16 | 900 |
2019/12/24 | 800 |
差額 | -100 |
変化率 | -11.1% |
サンドフルーツ
2019/12/16 | 500 |
2019/12/24 | 540 |
差額 | 40 |
変化率 | 8.0% |
大きなホネ
2019/12/16 | 600 |
2019/12/24 | 600 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
大きなこうら
2019/12/16 | 600 |
2019/12/24 | 1,100 |
差額 | 500 |
変化率 | 83.3% |
大きなうろこ
2019/12/16 | 1,300 |
2019/12/24 | 800 |
差額 | -500 |
変化率 | -38.5% |
へびのぬけがら
2019/12/16 | 3,000 |
2019/12/24 | 2,200 |
差額 | -800 |
変化率 | -26.7% |
汚れた包帯
2019/12/16 | 1,700 |
2019/12/24 | 1,500 |
差額 | -200 |
変化率 | -11.8% |
大きなかいがら
2019/12/16 | 800 |
2019/12/24 | 1,000 |
差額 | 200 |
変化率 | 25.0% |
とげうに
2019/12/16 | 1,800 |
2019/12/24 | 1,600 |
差額 | -200 |
変化率 | -11.1% |
にじいろの布きれ
2019/12/16 | 1,800 |
2019/12/24 | 1,700 |
差額 | -100 |
変化率 | -5.6% |
その他の素材
マデュライト
2019/12/16 | 600 |
2019/12/24 | 700 |
差額 | 100 |
変化率 | 16.7% |
精霊石
2019/12/16 | 3,900 |
2019/12/24 | 4,500 |
差額 | 600 |
変化率 | 15.4% |
げんませき
2019/12/16 | 4,100 |
2019/12/24 | 3,900 |
差額 | -200 |
変化率 | -4.9% |
妖精の綿花
2019/12/16 | 40 |
2019/12/24 | 100 |
差額 | 60 |
変化率 | 150.0% |
巨竜樹の枝
2019/12/16 | 130 |
2019/12/24 | 100 |
差額 | -30 |
変化率 | -23.1% |
スライムおしゃれ花
2019/12/16 | 700 |
2019/12/24 | 600 |
差額 | -100 |
変化率 | -14.3% |
ビッグサボテン
2019/12/16 | 2,900 |
2019/12/24 | 1,800 |
差額 | -1,100 |
変化率 | -37.9% |
びっくりトマト
2019/12/16 | 2,100 |
2019/12/24 | 2,100 |
差額 | 0 |
変化率 | 0.0% |
しもふりミート
2019/12/16 | 5,500 |
2019/12/24 | 6,500 |
差額 | 1,000 |
変化率 | 18.2% |
魔獣のホネ
2019/12/16 | 1,000 |
2019/12/24 | 500 |
差額 | -500 |
変化率 | -50.0% |
ドラゴンのホネ
2019/12/16 | 2,900 |
2019/12/24 | 4,800 |
差額 | 1,900 |
変化率 | 65.5% |
幻獣のホネ
2019/12/16 | 4,800 |
2019/12/24 | 6,500 |
差額 | 1,700 |
変化率 | 35.4% |
魔獣のツノ
2019/12/16 | 14,000 |
2019/12/24 | 12,000 |
差額 | -2,000 |
変化率 | -14.3% |
ドラゴンのツノ
2019/12/16 | 2,700 |
2019/12/24 | 2,800 |
差額 | 100 |
変化率 | 3.7% |
魔獣の皮
2019/12/16 | 6,900 |
2019/12/24 | 9,000 |
差額 | 2,100 |
変化率 | 30.4% |
ドラゴンの皮
2019/12/16 | 8,000 |
2019/12/24 | 6,300 |
差額 | -1,700 |
変化率 | -21.3% |
幻獣の皮
2019/12/16 | 8,400 |
2019/12/24 | 8,900 |
差額 | 500 |
変化率 | 6.0% |
メタルのカケラ
2019/12/16 | 3,900 |
2019/12/24 | 4,200 |
差額 | 300 |
変化率 | 7.7% |
風切りの羽
2019/12/16 | 4,600 |
2019/12/24 | 4,000 |
差額 | -600 |
変化率 | -13.0% |
やわらかウール
2019/12/16 | 4,400 |
2019/12/24 | 5,100 |
差額 | 700 |
変化率 | 15.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません