【バザー相場】トラシュカに夢中ですか…?

2023年8月17日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2023年8月10日)と比較したものです。
目次
コイン



| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| メタスラコイン | 750 | -30 | -3.8% | 780 |
| はぐメタコイン | 7,400 | 400 | 5.7% | 7,000 |
| 究極邪教司祭コイン | 423,000 | 3,000 | 0.7% | 420,000 |
| エビルプリーストコイン | 74,000 | 5,000 | 7.2% | 69,000 |
| アンドレアルコイン | 54,800 | 8,900 | 19.4% | 45,900 |
| 真・幻界諸侯コイン | 43,900 | 3,100 | 7.6% | 40,800 |
| ムドーコイン | 55,000 | 0 | 0.0% | 55,000 |
| 魔犬レオパルドコイン | 59,000 | -4,000 | -6.3% | 63,000 |
| ドラゴンコイン | 61,100 | -2,900 | -4.5% | 64,000 |
| 帝国三将軍コイン | 61,000 | -39,000 | -39.0% | 100,000 |
| ゴレオン将軍コイン | 29,600 | -8,900 | -23.1% | 38,500 |
| ゲルニック将軍コイン | 21,000 | 0 | 0.0% | 21,000 |
| ギュメイ将軍コイン | 30,000 | 10,000 | 50.0% | 20,000 |
| スライダークコイン | 20,200 | 3,200 | 18.8% | 17,000 |
| Sジェネラルコイン | 21,000 | 3,000 | 16.7% | 18,000 |
| Sキラーマシンコイン | 8,700 | 2,000 | 29.9% | 6,700 |
| 暗黒の魔人コイン | 6,200 | 200 | 3.3% | 6,000 |
| ドン・モグーラコイン | 6,700 | 400 | 6.3% | 6,300 |
| ボスコイン無料券 | 57,800 | -200 | -0.3% | 58,000 |
おたから花

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| おたから花 | 350 | 120 | 52.2% | 230 |
| 銀のおたから花 | 1,900 | -2,100 | -52.5% | 4,000 |
| 金のおたから花 | 19,800 | -4,000 | -16.8% | 23,800 |
| 超おたから花サファイア | 370 | 20 | 5.7% | 350 |
| 超おたから花ルビー | 3,800 | 0 | 0.0% | 3,800 |
| 超おたから花ダイヤ | 11,900 | -600 | -4.8% | 12,500 |
| おたからのタネ | 40,000 | 11,000 | 37.9% | 29,000 |
| 超おたからのタネ | 3,200 | -400 | -11.1% | 3,600 |
回復アイテム

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 特やくそう | 680 | -210 | -23.6% | 890 |
| 超やくそう | 7,000 | 0 | 0.0% | 7,000 |
| せかいじゅのしずく | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
| けんじゃのせいすい | 700 | -280 | -28.6% | 980 |
| ようせいの霊薬 | 800 | 0 | 0.0% | 800 |
| せいれいの霊薬 | 1,400 | -100 | -6.7% | 1,500 |
| エルフの飲み薬 | 16,000 | -1,300 | -7.5% | 17,300 |
オーブ・結晶・石





| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 竜牙石 | 2,500 | 0 | 0.0% | 2,500 |
| 破魔石 | 1,200 | -100 | -7.7% | 1,300 |
| 輝晶核 | 1,199,000 | 3,000 | 0.3% | 1,196,000 |
| 輝晶の破片 | 12,100 | -600 | -4.7% | 12,700 |
| 魔因細胞 | 90,000 | 1,100 | 1.2% | 88,900 |
| 魔因細胞のかけら | 4,500 | 0 | 0.0% | 4,500 |
| 汗と涙の結晶 | 3,200 | 0 | 0.0% | 3,200 |
| レッドオーブ | 3,400 | -1,100 | -24.4% | 4,500 |
| ブルーオーブ | 4,900 | -400 | -7.5% | 5,300 |
| イエローオーブ | 5,400 | -800 | -12.9% | 6,200 |
| グリーンオーブ | 6,100 | 0 | 0.0% | 6,100 |
| パープルオーブ | 3,500 | -300 | -7.9% | 3,800 |
| 虹色のオーブ | 15,100 | -100 | -0.7% | 15,200 |
| 超ようせいのひだね | 111,000 | -1,000 | -0.9% | 112,000 |
| 超かがやきの樹液 | 131,000 | -1,000 | -0.8% | 132,000 |
| 超あまつゆのいと | 132,000 | 0 | 0.0% | 132,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| オグリドホーン | 9,400 | 0 | 0.0% | 9,400 |
| プクランサフラン | 8,500 | 300 | 3.7% | 8,200 |
| エルトナスイセン | 1,000 | -100 | -9.1% | 1,100 |
| ウェナールシェル | 2,200 | 200 | 10.0% | 2,000 |
| ドワチャカオイル | 3,900 | -1,900 | -32.8% | 5,800 |
| レンダーシード | 150 | -80 | -34.8% | 230 |
| ナドラダイト鉱石 | 10,000 | 100 | 1.0% | 9,900 |
| 天竜草 | 3,000 | -1,100 | -26.8% | 4,100 |
| ナイトメアリーフ | 11,000 | -600 | -5.2% | 11,600 |
| 人魚の涙 | 3,300 | -900 | -21.4% | 4,200 |
| 烈風石 | 8,100 | 100 | 1.3% | 8,000 |
Ver4登場素材

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 4,200 | -400 | -8.7% | 4,600 |
| 古代樹の化石 | 7,000 | 0 | 0.0% | 7,000 |
| 炎魔の焼け石 | 6,300 | -1,700 | -21.3% | 8,000 |
| うつろい草 | 7,500 | 1,100 | 17.2% | 6,400 |
| 大地の羽毛 | 3,000 | 400 | 15.4% | 2,600 |
| 激震のキバ | 11,500 | -5,000 | -30.3% | 16,500 |
| 神秘の鋼線 | 8,000 | -5,900 | -42.4% | 13,900 |
| 宵闇のジェル | 4,000 | 200 | 5.3% | 3,800 |
| とこしえの虹 | 10,000 | 0 | 0.0% | 10,000 |
魔界素材

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 9,400 | -700 | -6.9% | 10,100 |
| 暗夜の魔石 | 12,600 | -1,900 | -13.1% | 14,500 |
| マゴニア草 | 2,200 | 400 | 22.2% | 1,800 |
| 魔紅樹の板 | 1,300 | 530 | 68.8% | 770 |
| たそがれゴケ | 2,000 | -800 | -28.6% | 2,800 |
| カオスベリー | 4,800 | -3,200 | -40.0% | 8,000 |
| 彼岸の砂 | 2,000 | -100 | -4.8% | 2,100 |
| ささやく枯れ葉 | 3,900 | -2,000 | -33.9% | 5,900 |
| おぼろ水晶 | 4,000 | -800 | -16.7% | 4,800 |
天星郷素材

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 16,000 | -1,700 | -9.6% | 17,700 |
| 星光の糸 | 12,000 | -300 | -2.4% | 12,300 |
| 天の香木 | 2,600 | -700 | -21.2% | 3,300 |
| 純白の結晶 | 4,200 | -800 | -16.0% | 5,000 |
| 悲願の血涙 | 5,000 | -2,300 | -31.5% | 7,300 |
| 火竜のキバ | 11,900 | 1,900 | 19.0% | 10,000 |
| 水竜のうろこ | 4,900 | -1,100 | -18.3% | 6,000 |
| 風竜の羽毛 | 1,600 | -600 | -27.3% | 2,200 |
| 地竜のツメ | 1,400 | -1,200 | -46.2% | 2,600 |
通常ドロップ厳選

| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| つきのめぐみ | 1,900 | 600 | 46.2% | 1,300 |
| 天使のすず | 890 | -1,010 | -53.2% | 1,900 |
| どくがのこな | 540 | -140 | -20.6% | 680 |
| かがみ石 | 400 | 0 | 0.0% | 400 |
| サンドフルーツ | 1,200 | 250 | 26.3% | 950 |
| 大きなホネ | 1,100 | -500 | -31.3% | 1,600 |
| 大きなこうら | 860 | 60 | 7.5% | 800 |
| 大きなうろこ | 860 | -240 | -21.8% | 1,100 |
| へびのぬけがら | 1,900 | 700 | 58.3% | 1,200 |
| よごれたほうたい | 1,600 | 100 | 6.7% | 1,500 |
| 大きな貝がら | 2,000 | 200 | 11.1% | 1,800 |
| とげウニ | 1,500 | -100 | -6.3% | 1,600 |
| にじいろの布きれ | 1,800 | 0 | 0.0% | 1,800 |
その他の素材


| 2023/8/17 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2023/8/10 ) | |
|---|---|---|---|---|
| マデュライト | 650 | -100 | -13.3% | 750 |
| ヘビーメタル | 2,600 | 300 | 13.0% | 2,300 |
| 精霊石 | 2,500 | 100 | 4.2% | 2,400 |
| げんませき | 2,000 | 0 | 0.0% | 2,000 |
| メタルのカケラ | 1,400 | 400 | 40.0% | 1,000 |
| 妖精の綿花 | 300 | 120 | 66.7% | 180 |
| 巨竜樹の枝 | 7,400 | 900 | 13.8% | 6,500 |
| スライムおしゃれ花 | 700 | -280 | -28.6% | 980 |
| ビッグサボテン | 3,300 | 300 | 10.0% | 3,000 |
| びっくりトマト | 2,900 | -100 | -3.3% | 3,000 |
| しもふりミート | 7,300 | -200 | -2.7% | 7,500 |
| 魔獣のホネ | 300 | 100 | 50.0% | 200 |
| ドラゴンのホネ | 1,200 | 100 | 9.1% | 1,100 |
| 幻獣のホネ | 2,900 | -700 | -19.4% | 3,600 |
| 魔獣のツノ | 190 | 0 | 0.0% | 190 |
| ドラゴンのツノ | 10,000 | -2,000 | -16.7% | 12,000 |
| 魔獣の皮 | 3,400 | 1,000 | 41.7% | 2,400 |
| ドラゴンの皮 | 13,800 | 2,800 | 25.5% | 11,000 |
| 幻獣の皮 | 7,900 | -1,000 | -11.2% | 8,900 |
| 風切りの羽 | 3,000 | -300 | -9.1% | 3,300 |
| やわらかウール | 3,300 | -100 | -2.9% | 3,400 |
まとめ
暴落こそしていないものの、全体的に値下がり傾向にあるようですな(´・ω・`)
みんな、バトルよりもトラシュカに夢中になっているのかな?
理由はともあれ、ちょっと金策には厳しい時期に突入したのかもしれませんね。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません