チャンネル登録よろしくお願いします!

【バザー情報】束の間の夢だったのか…

コイン・素材の最新相場情報行ってみましょう!

9月6日 と 9月10日の価格比較です。

下がったものは赤字で、20%以上上がったものは青字で表示しています。

 

コイン

 2019/9/62019/9/10差額変化率
メタスラコイン6,000 5,800 -200 -3.3%
はぐメタコイン35,000 33,700 -1,300 -3.7%
帝国三将軍コイン467,000 473,000 6,000 1.3%
ゴレオン将軍
コイン
109,500 108,000 -1,500 -1.4%
ゲルニック将軍
コイン
41,000 44,000 3,000 7.3%
ギュメイ将軍
コイン
55,000 50,000 -5,000 -9.1%
スライダーク
コイン
57,400 59,300 1,900 3.3%
Sジェネラル
コイン
64,000 59,800 -4,200 -6.6%
Sキラーマシン
コイン
37,700 37,800 100 0.3%
暗黒の魔人
コイン
24,000 18,000 -6,000 -25.0%
ドン・モグーラ
コイン
29,500 25,200 -4,300 -14.6%

回復アイテム

 2019/9/62019/9/10差額変化率
特やくそう490 440 -50 -10.2%
超やくそう5,500 800 -4,700 -85.5%
世界樹の雫4,200 5,000 800 19.0%
賢者の聖水850 930 80 9.4%
妖精の霊薬1,000 1,100 100 10.0%
せいれいの霊薬6,800 4,300 -2,500 -36.8%
エルフの飲み薬30,000 26,600 -3,400 -11.3%

オーブ・結晶・石

 2019/9/62019/9/10差額変化率
竜牙石2,900 3,000 100 3.4%
破魔石1,400 1,300 -100 -7.1%
汗と涙の結晶2,900 2,900 0 0.0%
レッドオーブ6,900 5,300 -1,600 -23.2%
ブルーオーブ4,700 3,900 -800 -17.0%
イエローオーブ5,000 5,300 300 6.0%
グリーンオーブ7,000 6,400 -600 -8.6%
パープルオーブ5,000 5,100 100 2.0%
虹色のオーブ17,700 17,700 0 0.0%

5大陸・ナドラ素材

 2019/9/62019/9/10差額変化率
オグリドホーン4,700 5,000 300 6.4%
プクランサフラン3,500 3,400 -100 -2.9%
エルトナスイセン4,300 4,300 0 0.0%
ウェナールシェル3,500 3,500 0 0.0%
ドワチャカオイル2,500 2,400 -100 -4.0%
レンダーシード4,200 4,000 -200 -4.8%
ナドラダイト鉱石5,300 5,000 -300 -5.7%
天竜草4,200 3,700 -500 -11.9%
ナイトメアリーフ12,000 11,700 -300 -2.5%
人魚の涙9,600 10,500 900 9.4%
烈風石2,900 3,500 600 20.7%

Ver4登場素材

 2019/9/62019/9/10差額変化率
アステライト鉱石8,000 7,700 -300 -3.8%
古代樹の化石6,000 6,000 0 0.0%
炎魔の焼け石5,900 6,000 100 1.7%
うつろい草7,800 7,300 -500 -6.4%
大地の羽毛3,000 2,300 -700 -23.3%
激震のキバ11,000 10,000 -1,000 -9.1%
神秘の鋼線10,500 10,000 -500 -4.8%
宵闇のジェル9,700 9,500 -200 -2.1%
とこしえの虹3,500 6,000 2,500 71.4%

通常ドロップ厳選

 2019/9/62019/9/10差額変化率
天使のすず1,500 1,100 -400 -26.7%
どくがのこな2,500 2,800 300 12.0%
サンドフルーツ600 550 -50 -8.3%
大きなホネ1,700 1,600 -100 -5.9%
大きなこうら900 900 0 0.0%
大きなうろこ1,300 1,200 -100 -7.7%
へびのぬけがら2,400 2,500 100 4.2%
汚れた包帯1,400 1,100 -300 -21.4%
大きなかいがら900 800 -100 -11.1%
とげうに1,700 1,700 0 0.0%
にじいろの布きれ1,900 2,000 100 5.3%

その他の素材

 2019/9/62019/9/10差額変化率
精霊石2,300 1,500 -800 -34.8%
げんませき4,100 4,900 800 19.5%
妖精の綿花80 50 -30 -37.5%
巨竜樹の枝120 140 20 16.7%
スライム
おしゃれ花
2,000 1,300 -700 -35.0%
ビッグサボテン1,000 1,200 200 20.0%
びっくりトマト4,900 4,900 0 0.0%
しもふりミート4,200 4,200 0 0.0%
魔獣のホネ700 500 -200 -28.6%
ドラゴンのホネ9,000 9,000 0 0.0%
幻獣のホネ5,200 2,900 -2,300 -44.2%
魔獣のツノ12,000 16,500 4,500 37.5%
ドラゴンのツノ1,300 1,900 600 46.2%
魔獣の皮8,300 7,900 -400 -4.8%
ドラゴンの皮11,000 10,000 -1,000 -9.1%
幻獣の皮9,700 5,500 -4,200 -43.3%
メタルのカケラ5,300 5,300 0 0.0%
風切りの羽6,800 5,800 -1,000 -14.7%
やわらかウール3,300 2,400 -900 -27.3%

 

前回、1か月ぶりに見ていたときには、

Ver5に向けて活気づいてきたのかななんて思っていた訳ですが、

値下がり祭りになっていたでござる…(´;ω;`)

 

特に超やくそうなんて、

閉店セールの処分価格みたいになってますやん。

 

まじゅうのツノとこしえの虹が跳ね上がっていますが、

また次の時には下がっているんじゃないかと不安が…

売り時、買い時のタイミングが本当に悩ましいですね。

 

最後に、よかったら下のランキングバナーをポチっとしてくれると嬉しいです。


人気ブログランキング